T780 – Vedador

Projetado especificamente para pistões de peça única, a vedação de dupla ação Hallite 780 usa um elemento de vedação de borracha que se mostrou em serviço, ser extremamente resistente ao desgaste e capaz de funcionar de forma mais eficaz em uma ampla gama de aplicações de serviço médio. O vedador também é adequado para pistões de duas peças.

O conjunto compreende um elemento de vedação de borracha, dois anéis de suporte duas guias forma de L divididos, um de cada um localizado de cada lado da vedação.

O elemento de vedação de borracha nitrilo é projetado com vários lábios para uma vedação dinâmica eficiente com atrito mínimo de baixa pressão e, quando pressurizado, seja protegido contra danos por extrusão pelos lábios que se prolongam do anel de suporte. O anel de suporte é fabricado a partir de um corte de polímero e cachecol resistente e flexível para montagem.

Ambos os rolamentos em forma de L e os anéis de suporte são ranhurados para garantir que a pressão do fluido energize adequadamente o elemento de vedação e para evitar a possibilidade de qualquer armadilha de pressão dentro do conjunto da vedação.

PU (Poliuretano)

O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.​

Resistencia Química Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano)
Óleos e gorduras minerais
Óleos e graxas de silicone
Água (até + 50 ° C máx)
Problemas de Compatibilidade Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis
Água quente e vapor
Alcalis, aminas, ácidos
Faixa de Temperatura -30°C / +110°C

Dimensionais disponíveis.

Part No. ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
 5003710 25 15 21 24 12 4
 5003730 25 15 22 24 12.5 4
 5003810 25 16 22 24 13.5 2.1
 5003910 30 21 27 29 13.5 2.1
 5006410 30 17 27 29 15.4 6.35
 5009210 32 24 28 31.4 15.5 3.2
 5001420 32 22 28 31 15.5 2.6
 5001410 32 22 28.5 30.5 16.4 6.35
 5001520 35 25 31 34 15.5 2.6
 5001510 35 25 31.4 33.5 16.4 6.35
 5004010 40 30 35.4 38.5 16.4 6.35
 5008610 40 30 36.5 39 10 5
 5008010 40 26 36 39 15.5 2.6
 5008110 40 32 36 39.4 15.5 3.2
 5005810 40 30 37 39 12.5 4
 5005820 40 30 36 38 12.5 4
 5001310 40 24 35.4 38.5 18.4 6.35
 5004110 45 31 41 44 15.5 2.6
 5001610 45 35 40.4 43.5 16.4 6.35
 5000710 45 29 40.4 43.5 18.4 6.35
 5000820 50 34 46 49 20.5 3.1
 5004810 50 38 46 49.4 20.5 4.2
 5000810 50 34 45.4 48.5 18.4 6.35
 5005910 50 40 47 49 12.5 4
 5000910 55 39 50.36 53.5 18.4 6.35
 5009110 55 45 52 54 12.5 4
 5000920 55 39 51 54 20.5 3.1
 5001020 60 44 56 59 20.5 3.1
 5004910 60 48 56 59.4 20.5 4.2
 5001010 60 44 55.4 58.5 18.4 6.35
 5001120 63 47 58.4 61.5 19.4 6.35
 5006010 63 53 60 62 12.5 4
 5001130 63 47 59 62 20.5 3.1
 5001110 63 47 58.4 61.5 18.4 6.35
 5005010 63 51 59 62.4 20.5 4.2
 5010710 65 53 61 64.4 20.5 4.2
 5005510 65 49 61 64 20.5 3.1
 5001210 65 50 60.4 63.5 18.4 6.35
 5005110 70 58 66 69.4 20.5 4.2
 5000210 70 50 64.2 68.3 22.4 6.35
 5004210 70 54 66 69 20.5 3.1
 5004310 75 59 71 74 20.5 3.1
 5010810 75 63 71 74.4 20.5 4.2
 5000310 75 55 69.2 73.3 22.4 6.35
 5000120 80 60 75 78 25 6.3
 5005210 80 66 76 79.4 22.5 5.2
 5004410 80 62 76 79 22.5 3.6
 5000110 80 60 74.15 78.3 22.4 6.35
 5008710 80 65 76 78.5 20 5
 5000410 85 65 79.15 83.3 22.4 6.35
 5007910 90 72 86 89 22.5 3.6
 5005310 90 76 86 89.4 22.5 5.2
 5000510 90 70 84.15 88.3 22.4 6.35
 5000610 95 75 89.15 93.3 22.4 6.35
 5001710 100 75 93.15 98 22.4 6.35
 5006110 100 85 96 98.5 20 5
 5004710 100 80 95 98 25 6.3
 5005410 100 86 96 99.4 22.5 5.2
 5004510 100 82 96 99 22.5 3.6
 5001810 105 80 98.1 103 22.4 6.35
 5001910 110 85 103.1 108 22.4 6.35
 5007810 110 92 106 109 22.5 3.6
 5002010 115 90 108.1 113 22.4 6.35
 5002110 120 95 113.1 118 22.4 6.35
 5008810 120 106 116 119.4 22.5 5.2
 5007710 125 103 121 124 26.5 5.1
 5006210 125 105 120 123 25 6.3
 5002310 125 100 118.1 123 25.4 6.35
 5002410 130 105 122.6 128 25.4 9.5
 5002420 130 105 123.1 128 25.4 6.35
 5002510 135 110 127.6 133 25.4 9.5
 5002210 140 115 132.6 138 25.4 9.5
 5002220 140 115 133 138 25.4 6.35
 5002610 145 120 137.6 143 25.4 9.5
 5002720 150 125 143 148 25.4 6.35
 5002710 150 125 142.6 148 25.4 9.5
 5002810 155 130 147.6 153 25.4 9.5
 5008910 160 143 156 159.4 26.5 7.2
 5004620 160 130 153 158 25.4 6.35
 5005610 160 135 152.6 158 25.4 9.5
 5004610 160 130 152.6 158 25.4 9.5
 5002910 165 140 157.6 163 25.4 9.5
 5003010 170 145 161.7 168 25.4 12.7
 5003110 175 150 166.7 173 25.4 12.7
 5006310 180 150 172.95 178 35.4 6.35
 5003210 180 155 171.7 178 25.4 12.7
 5003310 185 160 176.7 183 25.4 12.7
 5003410 190 165 181.7 188 25.4 12.7
 5003510 195 170 186.7 193 25.4 12.7
 5003610 200 175 191.6 198 25.4 12.7
 5008210 210 185 201.6 208 25.4 12.7
 5008310 220 195 211.6 218 25.4 12.7
 5006510 230 205 221.6 227 25.4 12.7
 5008410 240 215 231.6 238 25.4 12.7
 5006610 250 225 241.6 247 25.4 12.7

Guia de Montagem