GAXETA T605
O Hallite 605 é uma gaxeta assimétrica que oferece uma vedação de haste seca superlativa para aplicações de uso leve a médio. A 605 tornou-se uma gaxetao padrão da indústria em todo o mundo devido ao seu perfil labial gêmeo e desempenho consistente. Fabricado em Hythane® – 181, a Hallite 605 possui uma instalação de vedação extremamente flexível, sendo muito fácil de ser montada. Os dimensionais disponíveis cobrem a maioria dos alojamentos padrões usadas na Europa, América do Norte e Ásia.
NB: números de peças que começam 46. . . . . São projetados para se adequar aos alojamentos populares asiáticos.
PU (Poliuretano)
O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.
| Resistencia Química | Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano) Óleos e gorduras minerais Óleos e graxas de silicone Água (até + 50 ° C máx) |
|---|---|
| Problemas de Compatibilidade | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis Água quente e vapor Alcalis, aminas, ácidos |
| Faixa de Temperatura | -30°C / +110°C |
Dimensionais disponíveis.
| Código Hallite | Ød1 | ØD1 | SL | L1 |
| 4580600 | 6 | 16 | 7 | 8 |
| 4790600 | 6 | 15 | 7.3 | 8 |
| 4580500 | 8 | 18 | 7 | 8 |
| 4402300 | 10 | 15 | 3.6 | 4 |
| 4578000 | 12 | 18 | 4 | 4.5 |
| 4710000 | 12 | 19 | 5.1 | 5.6 |
| 4315000 | 12 | 22 | 7.7 | 9 |
| 4314900 | 12 | 18 | 5.7 | 6.3 |
| 4310900 | 12 | 20 | 5.7 | 6.3 |
| 4341600 | 12 | 19 | 4.5 | 5 |
| 4857200 | 12 | 22 | 7.3 | 8 |
| 4370400 | 12.7 | 18 | 5.5 | 6 |
| 4351600 | 13 | 20 | 4.5 | 5 |
| 4710100 | 14 | 21 | 5.1 | 5.6 |
| 4311000 | 14 | 22 | 5.7 | 6.3 |
| 4310000 | 14 | 24 | 7.3 | 8 |
| 4762200 | 15 | 22 | 5.7 | 6.3 |
| 4333800 | 15.37 | 25.5 | 6.35 | 7.4 |
| 4314100 | 16 | 22 | 5 | 6 |
| 4295200 | 16 | 24 | 5.8 | 6.3 |
| 4341700 | 16 | 22 | 4.5 | 5 |
| 4311100 | 16 | 26 | 7.7 | 9 |
| 4712000 | 18 | 24 | 4.5 | 5 |
| 4311200 | 18 | 26 | 5.7 | 6.3 |
| 4305100 | 18 | 28 | 7.7 | 9 |
| 4314200 | 18 | 25 | 5 | 6 |
| 4333900 | 18 | 26 | 6 | 7 |
| 4611000 | 18 | 26 | 5 | 5.7 |
| 4863000 | 18 | 26 | 8.2 | 9 |
| 4315100 | 20 | 26 | 5 | 5.5 |
| 4702900 | 20 | 27 | 6.1 | 6.7 |
| 4611200 | 20 | 30 | 6 | 7 |
| 4310300 | 20 | 30 | 10 | 11 |
| 4626000 | 20 | 28 | 6.3 | 7 |
| 4611100 | 20 | 28 | 5 | 5.7 |
| 4857300 | 20 | 30 | 7.3 | 8 |
| 4826000 | 20 | 26 | 6.5 | 7.6 |
| 4362100 | 20 | 28 | 5.7 | 6.3 |
| 4305200 | 20 | 30 | 7.7 | 9 |
| 4356800 | 22 | 30 | 7.3 | 8 |
| 4311300 | 22 | 32 | 10 | 11 |
| 4617500 | 22 | 30 | 5 | 5.7 |
| 4896100 | 22 | 27 | 4.5 | 5 |
| 4310800 | 22 | 32 | 7.3 | 8 |
| 4626100 | 22 | 30 | 6.3 | 7 |
| 4305300 | 22 | 30 | 5.7 | 6.3 |
| 4863300 | 22 | 32 | 8.2 | 9 |
| 4611300 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 |
| 4616600 | 22.4 | 32.4 | 8 | 9 |
| 4773500 | 24 | 30 | 4.5 | 5 |
| 4333500 | 25 | 33 | 6.8 | 7.5 |
| 4512000 | 25 | 35 | 7.3 | 8 |
| 4379900 | 25 | 37 | 10 | 11 |
| 4610100 | 25 | 33 | 5 | 5.7 |
| 4807800 | 25 | 33 | 8 | 9 |
| 4311400 | 25 | 35 | 7.7 | 9 |
| 4322900 | 25 | 40 | 10 | 11 |
| 4305400 | 25 | 33 | 5.7 | 6.3 |
| 4315200 | 25 | 33 | 10 | 11 |
| 4459400 | 26 | 36 | 7 | 8 |
| 4305500 | 28 | 38 | 7.3 | 8 |
| 4626200 | 28 | 36 | 6.3 | 7 |
| 4611400 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 |
| 4399000 | 28 | 43 | 11.4 | 12.5 |
| 4703000 | 28 | 36 | 5.7 | 6.3 |
| 4402700 | 30 | 38 | 6.3 | 7 |
| 4857400 | 30 | 40 | 7.3 | 8 |
| 4383100 | 30 | 42 | 10.9 | 12 |
| 4328500 | 30 | 50 | 10 | 11 |
| 4625700 | 30 | 43 | 10 | 11 |
| 4610200 | 30 | 40 | 6 | 7 |
| 4826100 | 30 | 40 | 8.5 | 9.5 |
| 4618900 | 30 | 45 | 9 | 10 |
| 4704500 | 30 | 38 | 5.7 | 6.3 |
| 4703100 | 30 | 40 | 7 | 7.7 |
| 4304600 | 30 | 40 | 10 | 11 |
| 4857500 | 30 | 45 | 10 | 11 |
| 4360100 | 32 | 42 | 5.7 | 6.3 |
| 4305600 | 32 | 42 | 10 | 11 |
| 4338900 | 32 | 47 | 10 | 11 |
| 4315300 | 32 | 40 | 7.7 | 9 |
| 4616100 | 32 | 42 | 6 | 7 |
| 4597700 | 32 | 45 | 10 | 11 |
| 4492500 | 32 | 48 | 10 | 11 |
| 4310700 | 32 | 40 | 6 | 7 |
| 4334100 | 32 | 41.5 | 7.9 | 8.9 |
| 4374200 | 32 | 42 | 7.3 | 8 |
| 4329600 | 32 | 47 | 9.1 | 10 |
| 4305700 | 35 | 45 | 10 | 11 |
| 4402800 | 35 | 43 | 6.3 | 7 |
| 4619200 | 35 | 45 | 7 | 8 |
| 4611600 | 35 | 50 | 9 | 10 |
| 4309000 | 35 | 43 | 8.2 | 9 |
| 4314300 | 35 | 45 | 7.7 | 9 |
| 4322500 | 35 | 50 | 10 | 11 |
| 4703200 | 35 | 43 | 5.7 | 6.3 |
| 4611500 | 35 | 45 | 6 | 7 |
| 4616700 | 35.5 | 45 | 6 | 7 |
| 4616900 | 35.5 | 50.5 | 10 | 11 |
| 4395000 | 36 | 44 | 8.2 | 9 |
| 4305000 | 36 | 46 | 10 | 11 |
| 4372100 | 36 | 46 | 5.7 | 6.3 |
| 4771600 | 36 | 51 | 10 | 11 |
| 4373900 | 36 | 44 | 6.4 | 7.5 |
| 4304900 | 36 | 46 | 7.3 | 8 |
| 4862900 | 37 | 47 | 10 | 11 |
| 4619100 | 38 | 48 | 8 | 9 |
| 4480900 | 38 | 53 | 10 | 11 |
| 4515500 | 38 | 48 | 10 | 11 |
| 4586300 | 38 | 50 | 10 | 11 |
| 4311600 | 40 | 50 | 7.3 | 8 |
| 4381800 | 40 | 52 | 10.9 | 12 |
| 4328300 | 40 | 55 | 10 | 11 |
| 4334200 | 40 | 49.52 | 9.5 | 10.5 |
| 4866800 | 40 | 50 | 9 | 10 |
| 4703400 | 40 | 55 | 7.3 | 8 |
| 4857600 | 40 | 55 | 11.4 | 12.5 |
| 4703300 | 40 | 48 | 5.7 | 6.3 |
| 4610300 | 40 | 50 | 6 | 7 |
| 4293800 | 40 | 50 | 10 | 11 |
| 4611700 | 40 | 55 | 9 | 10 |
| 4744400 | 42 | 50 | 5.7 | 6.3 |
| 4618100 | 42 | 52 | 6 | 7 |
| 4373800 | 42 | 50 | 7.5 | 8 |
| 4338200 | 42 | 52 | 10 | 11 |
| 4619700 | 43 | 53 | 6 | 7 |
| 4315600 | 45 | 53 | 11.8 | 13 |
| 4305900 | 45 | 55 | 7.3 | 8 |
| 4322800 | 45 | 57.7 | 9.5 | 10.5 |
| 4315500 | 45 | 65 | 10 | 11 |
| 4619800 | 45 | 53 | 7.3 | 8 |
| 4479700 | 45 | 55 | 5.6 | 6.3 |
| 4845700 | 45 | 55 | 8.2 | 9 |
| 4315400 | 45 | 60 | 10 | 11 |
| 4402900 | 45 | 53 | 8.1 | 9 |
| 4610400 | 45 | 55 | 6 | 7 |
| 4302600 | 45 | 55 | 10 | 11 |
| 4619900 | 45 | 60 | 11.4 | 12.5 |
| 4778000 | 47 | 56.33 | 9 | 10 |
| 4432600 | 48 | 60 | 10 | 11 |
| 4629800 | 48 | 56 | 11.4 | 12.5 |
| 4306000 | 50 | 60 | 7.3 | 8 |
| 4314400 | 50 | 60 | 11.8 | 13 |
| 4611900 | 50 | 65 | 9 | 10 |
| 4291700 | 50 | 65 | 10.9 | 12 |
| 4625400 | 50 | 65 | 11.4 | 12.5 |
| 4538600 | 50 | 57 | 9 | 10 |
| 4845800 | 50 | 60 | 8.2 | 9 |
| 4334400 | 50 | 62.7 | 9.5 | 10.5 |
| 4344000 | 50 | 65 | 9.5 | 10.5 |
| 4381900 | 50 | 65 | 14.5 | 16 |
| 4611800 | 50 | 60 | 6 | 7 |
| 4304500 | 50 | 60 | 10 | 11 |
| 4617700 | 53 | 63 | 6 | 7 |
| 4371700 | 53 | 65 | 9 | 10 |
| 4863400 | 55 | 63 | 8.2 | 9 |
| 4360400 | 55 | 65 | 8.2 | 9 |
| 4593800 | 55 | 68 | 10 | 11 |
| 4625000 | 55 | 71 | 12 | 13 |
| 4615600 | 55 | 65 | 6 | 7 |
| 4306100 | 55 | 65 | 10 | 11 |
| 4612100 | 55 | 70 | 9 | 10 |
| 4612200 | 55 | 75 | 12 | 13 |
| 4703500 | 55 | 65 | 7.3 | 8 |
| 4323400 | 55 | 65 | 11.8 | 13 |
| 4319200 | 55 | 70 | 11.8 | 13 |
| 4311900 | 56 | 71 | 10 | 11 |
| 4306200 | 56 | 71 | 11.4 | 12.5 |
| 4311800 | 56 | 66 | 10 | 11 |
| 4378700 | 60 | 75 | 10 | 11 |
| 4391800 | 60 | 75 | 20.5 | 22.5 |
| 4612400 | 60 | 80 | 12 | 13 |
| 4610500 | 60 | 70 | 6 | 7 |
| 4306300 | 60 | 70 | 11.8 | 13 |
| 4593900 | 60 | 73 | 10 | 11 |
| 4857700 | 60 | 75 | 11.4 | 12.5 |
| 4625100 | 60 | 76 | 10 | 11 |
| 4703600 | 60 | 70 | 7.3 | 8 |
| 4615700 | 60 | 71 | 7 | 8 |
| 4612300 | 60 | 75 | 9 | 10 |
| 4306400 | 60 | 75 | 11.8 | 13 |
| 4514300 | 60 | 80 | 11.4 | 12.5 |
| 4312100 | 63 | 78 | 10 | 11 |
| 4612500 | 63 | 73 | 6 | 7 |
| 4306500 | 63 | 78 | 11.4 | 12.5 |
| 4312000 | 63 | 73 | 11.8 | 13 |
| 4857800 | 63 | 83 | 11.8 | 13 |
| 4306600 | 65 | 75 | 11.8 | 13 |
| 4616200 | 65 | 78 | 10 | 11 |
| 4612700 | 65 | 85 | 12 | 13 |
| 4615900 | 65 | 75 | 6 | 7 |
| 4703700 | 65 | 77 | 9 | 10 |
| 4612600 | 65 | 80 | 9 | 10 |
| 4314500 | 65 | 75 | 7.7 | 9 |
| 4334500 | 65 | 77.7 | 9.5 | 10.5 |
| 4312200 | 65 | 80 | 11.8 | 13 |
| 4612800 | 67 | 77 | 6 | 7 |
| 4855200 | 68.5 | 76.5 | 8 | 9 |
| 4863500 | 70 | 78 | 11.4 | 12.5 |
| 4312300 | 70 | 80 | 11.8 | 13 |
| 4494700 | 70 | 82 | 8.7 | 9.6 |
| 4612900 | 70 | 85 | 9 | 10 |
| 4401400 | 70 | 85 | 20.5 | 22.5 |
| 4857900 | 70 | 80 | 11.4 | 12.5 |
| 4323600 | 70 | 82 | 10 | 11 |
| 4302700 | 70 | 85 | 10 | 11 |
| 4613000 | 70 | 90 | 12 | 13 |
| 4616400 | 70 | 83 | 10 | 11 |
| 4706300 | 75 | 83 | 11.4 | 12.5 |
| 4312400 | 75 | 85 | 11.8 | 13 |
| 4862800 | 75 | 90 | 10 | 11 |
| 4616800 | 75 | 85 | 6 | 7 |
| 4616300 | 75 | 88 | 10 | 11 |
| 4858100 | 75 | 90 | 11.4 | 12.5 |
| 4858000 | 75 | 85 | 11.4 | 12.5 |
| 4613100 | 75 | 90 | 9 | 10 |
| 4613200 | 75 | 95 | 12 | 13 |
| 4863100 | 77 | 87 | 11.8 | 13 |
| 4538700 | 78 | 86 | 9 | 10 |
| 4863600 | 78 | 86 | 11.4 | 12.5 |
| 4766600 | 80 | 88 | 10.9 | 12 |
| 4312500 | 80 | 90 | 11.8 | 13 |
| 4613300 | 80 | 95 | 9 | 10 |
| 4306700 | 80 | 95 | 11.8 | 13 |
| 4342900 | 80 | 110 | 16.4 | 18 |
| 4616000 | 80 | 90 | 6 | 7 |
| 4494800 | 80 | 92 | 8.7 | 9.6 |
| 4383500 | 80 | 95 | 10 | 11 |
| 4613400 | 80 | 100 | 12 | 13 |
| 4839100 | 85 | 93 | 8.2 | 9 |
| 4863700 | 85 | 95 | 11.8 | 13 |
| 4306800 | 85 | 100 | 11.8 | 13 |
| 4392700 | 85 | 93 | 10 | 11 |
| 4610600 | 85 | 100 | 9 | 10 |
| 4613500 | 85 | 105 | 12 | 13 |
| 4537900 | 85 | 93 | 11.4 | 12.5 |
| 4615300 | 85 | 100 | 10 | 11 |
| 4493500 | 90 | 100 | 6.8 | 7.5 |
| 4314600 | 90 | 100 | 11.8 | 13 |
| 4615400 | 90 | 105 | 10 | 11 |
| 4366900 | 90 | 100 | 9 | 10 |
| 4333000 | 90 | 102 | 8.7 | 9.6 |
| 4306900 | 90 | 105 | 11.4 | 12.5 |
| 4706400 | 90 | 98 | 11.4 | 12.5 |
| 4858200 | 90 | 100 | 11.4 | 12.5 |
| 4613600 | 90 | 105 | 9 | 10 |
| 4613700 | 90 | 110 | 12 | 13 |
| 4863200 | 95 | 103 | 11.4 | 12.5 |
| 4617600 | 95 | 110 | 11.8 | 13 |
| 4610700 | 95 | 110 | 9 | 10 |
| 4613800 | 95 | 115 | 12 | 13 |
| 4615500 | 95 | 110 | 10 | 11 |
| 4380300 | 96 | 104 | 10.9 | 12 |
| 4618200 | 98 | 112 | 8.5 | 9.5 |
| 4610800 | 100 | 115 | 9 | 10 |
| 4312700 | 100 | 120 | 11.8 | 13 |
| 4766700 | 100 | 108 | 10.9 | 12 |
| 4312600 | 100 | 115 | 11.8 | 13 |
| 4307000 | 100 | 120 | 14.5 | 16 |
| 4461700 | 100 | 110 | 10.9 | 12 |
| 4617100 | 100 | 115 | 10 | 11 |
| 4390500 | 105 | 115 | 13.2 | 14.5 |
| 4379500 | 105 | 120 | 14.5 | 16 |
| 4617300 | 105 | 120 | 9 | 10 |
| 4617400 | 105 | 125 | 14.5 | 16 |
| 4392800 | 105 | 113 | 10 | 11 |
| 4617200 | 105 | 120 | 10 | 11 |
| 4329100 | 108 | 123 | 10.9 | 12 |
| 4459700 | 110 | 125 | 9 | 10 |
| 4312800 | 110 | 130 | 11.8 | 13 |
| 4537800 | 110 | 125 | 11 | 12 |
| 4307100 | 110 | 130 | 14.5 | 16 |
| 4481600 | 110 | 125 | 14.5 | 16 |
| 4343000 | 110 | 135 | 14.5 | 16 |
| 4610900 | 112 | 125 | 9 | 10 |
| 4434600 | 115 | 130 | 10.9 | 12 |
| 4619300 | 115 | 125 | 11 | 12 |
| 4342600 | 115 | 130 | 14.5 | 16 |
| 4903400 | 115 | 123 | 11.4 | 12.5 |
| 4459800 | 115 | 130 | 9 | 10 |
| 4461800 | 120 | 130 | 10.9 | 12 |
| 4312900 | 120 | 140 | 14.5 | 16 |
| 4614000 | 120 | 135 | 9 | 10 |
| 4706500 | 120 | 128 | 11.4 | 12.5 |
| 4614100 | 120 | 140 | 12 | 13 |
| 4618300 | 124 | 134 | 6 | 7 |
| 4748500 | 125 | 133 | 11.4 | 12.5 |
| 4766500 | 125 | 140 | 10.9 | 12 |
| 4367000 | 125 | 150 | 12.5 | 14 |
| 4614200 | 125 | 140 | 9 | 10 |
| 4614300 | 125 | 145 | 12 | 13 |
| 4392900 | 125 | 133 | 10 | 11 |
| 4618400 | 125 | 140 | 10 | 11 |
| 4307300 | 125 | 145 | 14.5 | 16 |
| 4313000 | 130 | 150 | 14.5 | 16 |
| 4619000 | 130 | 145 | 10 | 11 |
| 4390600 | 130 | 140 | 14.5 | 16 |
| 4614500 | 130 | 150 | 12 | 13 |
| 4614400 | 130 | 145 | 9 | 10 |
| 4329400 | 132.5 | 157.5 | 13.2 | 14.5 |
| 4618500 | 135 | 150 | 9 | 10 |
| 4537700 | 135 | 150 | 11.4 | 12.5 |
| 4619400 | 135 | 145 | 11 | 12 |
| 4903500 | 135 | 143 | 11.4 | 12.5 |
| 4461900 | 140 | 150 | 10.9 | 12 |
| 4313100 | 140 | 160 | 11.8 | 13 |
| 4614600 | 140 | 155 | 9 | 10 |
| 4307400 | 140 | 160 | 14.5 | 16 |
| 4617900 | 140 | 150 | 6 | 7 |
| 4555300 | 140 | 155 | 11.8 | 13 |
| 4625800 | 140 | 150 | 11.8 | 13 |
| 4614700 | 150 | 165 | 9 | 10 |
| 4342800 | 150 | 170 | 14.5 | 16 |
| 4614800 | 150 | 170 | 12 | 13 |
| 4538800 | 151 | 159 | 9 | 10 |
| 4903600 | 155 | 163 | 11.4 | 12.5 |
| 4618700 | 155 | 170 | 9 | 10 |
| 4618600 | 155 | 165 | 6 | 7 |
| 4342700 | 155 | 170 | 14.5 | 16 |
| 4619500 | 155 | 165 | 11 | 12 |
| 4345000 | 160 | 180 | 14.5 | 16 |
| 4462000 | 160 | 175 | 10.9 | 12 |
| 4615000 | 160 | 180 | 12 | 13 |
| 4614900 | 160 | 175 | 9 | 10 |
| 4616500 | 165 | 180 | 9 | 10 |
| 4618000 | 170 | 185 | 9 | 10 |
| 4398800 | 170 | 190 | 14.5 | 16 |
| 4618800 | 170 | 180 | 6 | 7 |
| 4625900 | 170 | 180 | 11.8 | 13 |
| 4619600 | 180 | 192 | 12.5 | 14 |
| 4314700 | 180 | 200 | 11.8 | 13 |
| 4617800 | 180 | 190 | 11 | 12 |
| 4560900 | 180 | 200 | 14.5 | 16 |
| 4462100 | 185 | 200 | 10.9 | 12 |
| 4625600 | 186 | 206 | 12.7 | 14 |
| 4896600 | 190 | 210 | 14.5 | 16 |
| 4749400 | 190 | 215 | 18.5 | 20 |
| 4380200 | 200 | 220 | 14.5 | 16 |
| 4615100 | 200 | 220 | 12 | 13 |
| 4522400 | 205 | 220 | 12.2 | 13.5 |
| 4625200 | 210 | 222 | 12.3 | 13.5 |
| 4555400 | 220 | 240 | 14.5 | 16 |
| 4626300 | 240 | 260 | 14.5 | 16 |
| 4629700 | 255 | 275 | 14.5 | 16 |
| 4859300 | 260 | 280 | 14.5 | 16 |
| 4625300 | 260 | 270 | 12.3 | 13.5 |
| 4896200 | 290 | 310 | 14.5 | 16 |
| 4587400 | 330 | 350 | 18 | 20 |
Guia de Montagem




