T520 – Raspador

O raspador de haste de encaixe Hallite 520 foi projetado para encaixar em canais de estilo “Universal”. As proporções do lábio de limpeza asseguram que o contato seja mantido com a superfície da haste para remover a lama fortemente depositada, o gelo, etc. O diâmetro externo entra em contato com o diâmetro do canal e tem um lábio de vedação para evitar a entrada de umidade na ranhura. As costelas moldadas no diâmetro interno proporcionam maior estabilidade à vedação e ajudam a evitar a armadilha de pressão.

O Hallite 520 está disponível em dois tipos de poliuretanos ou um composto à base de poliéster e pode ser usado com um compartimento dividido, porém a maioria pode ser instalada em uma caixa fechada com cuidado.

PU (Poliuretano)

O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.​

Resistencia Química Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano)
Óleos e gorduras minerais
Óleos e graxas de silicone
Água (até + 50 ° C máx)
Problemas de Compatibilidade Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis
Água quente e vapor
Alcalis, aminas, ácidos
Faixa de Temperatura -30°C / +110°C

Opção de material:
Os números de peça apresentados são para poliuretano 93 IRHD. Se você precisar deste produto em poliéster 55D ou 96 IRHD Hallite 361, altere o último dígito do número da peça ao fazer o pedido.

Por exemplo:
8880910 = poliuretano (opção de material padrão)
8880911 = poliéster
8880916 = Hallite 361

Dimensionais disponíveis. 

Medidas em Polegada apenas.

N ° de peça Ød1 ØD1 ØD2 L1 L2
 8889010 0,375 0,625 0,54 0,125 0.187
 8880210 0,5 0,75 0.665 0,125 0.187
 8888910 0,563 0,844 0,736 0,125 0.187
 8880310 0,625 0,875 0,79 0,125 0.187
 8880410 0,75 1.125 1 0.187 0.281
 8880510 0,875 1,25 1.125 0.187 0.281
 8880610 1 1.375 1,25 0.187 0.281
 8880710 1.125 1,5 1.375 0.187 0.281
 8880810 1.187 1.562 1.437 0.187 0.281
 8880910 1,25 1.625 1,5 0.187 0.281
 8881110 1.375 1,75 1.625 0.187 0.281
 8881210 1,5 1.875 1,75 0.187 0.281
 8881310 1.625 2 1.875 0.187 0.281
 8881410 1,75 2.125 2 0.187 0.281
 8887410 1.875 2,25 2.125 0.187 0.281
 8881510 2 2,5 2.332 0,25 0,375
 8881610 2,25 2.75 2.582 0,25 0,375
 8887210 2.375 2.875 2.707 0,25 0,375
 8881710 2,5 3 2.832 0,25 0,375
 4879400 2.625 3.125 2.957 0,25 0,375
 8881810 2.75 3,25 3.082 0,25 0,375
 8881910 3 3,5 3.332 0,25 0,375
 8882010 3,25 3.75 3.582 0,25 0,375
 8882110 3,5 4 3.832 0,25 0,375
 8882210 3.75 4.25 4.082 0,25 0,375
 8888810 3.875 4.375 4.207 0,25 0,375
 8882310 4 4,5 4.332 0,25 0,375
 8882410 4.25 4.75 4.582 0,25 0,375
 8887510 4,5 5 4.832 0,25 0,375
 8882510 4,5 5.25 4.998 0,375 0,562
 8887310 4.75 5.5 5.248 0,375 0,562
 8881010 4.875 5.625 5.373 0,375 0,562
 8882610 5 5.75 5.498 0,375 0,562
 8887910 5 5.5 5.332 0,25 0,375
 8882710 5.25 6 5.748 0,375 0,562
 8882810 5.5 6.25 5.998 0,375 0,562
 8889210 5.75 6.5 6.248 0,375 0,562
 8887010 5.875 6.625 6.373 0,375 0,562
 8882910 6 6.75 6.498 0,375 0,562
 8888010 6 6.5 6.332 0,25 0,375
 8892510 6.5 7.25 6.998 0,375 0,562
 8883210 7 7.75 7.498 0,375 0,562
 8888310 7 7,5 7.332 0,25 0,375
 8883110 7,5 8,25 7.998 0,375 0,562
 8883310 8 8.75 8.498 0,375 0,562
 8888410 8.125 8.625 8.457 0,25 0,375
 8892410 8,25 9 8.748 0,375 0,562
 8888510 8.5 9.25 8.998 0,375 0,562
 8884510 9 9.75 9.498 0,375 0,562
 8889110 9.375 9.875 9.707 0,25 0,375
 8885210 9,5 10.25 9.998 0,375 0,562
 8889610 10 11 10.664 0,5 0,75
 8891310 11 11.75 11.498 0,375 0,562
 8909010 11 12 11.664 0,5 0,75
 8888610 12 13 12.664 0,5 0,75
 8888710 14 15 14.664 0,5 0,75
 8889810 15 16 15.664 0,5 0,75

Guia de Montagem