T47 é uma fita guia para haste-embolo projetada para ser usada em sistemas hidráulicos e pneumáticos de serviço médio.
Ela é diamantada em ptfe+turcite
VANTAGENS DO PRODUTO
• Fácil montagem.
• Capacidade de carga média.
• Capaz de trabalhar em condições secas
• Fácil de usar em todas as dimensões por causa de tiras
• Baixa fricção
• Efeito de amortecimento de carga superior
• Capaz de absorver as pequenas partículas que Está no sistema
APLICAÇÃO
Maquinaria de construção, gruas, máquinas de moldagem por injeção, equipamentos de controle e regulação, indústria química e cilindros padrão.
|
||||||||||||||||||||
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo. |
||||||||||||||||||||
Medidas Disponíveis
| CODIGO | OEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA |
| T47.1225 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 12X2,5 | |
| T47.12732 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 12,7X3,175 | |
| T47.1525 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 15X2,5 | |
| T47.15832 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 15,8X3,175 | |
| T47.1925 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 19X2,5 | |
| T4719532 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 19,05X3,175 | |
| T47.2025 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 20X2,5 | |
| T47.2525 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 25X2,5 | |
| T47.25432 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 25,4X3,175 | |
| T47.5625 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 5,6X2,5 | |
| T47.584 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 5,8X4 | |
| T47.7925 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 7,9X2,5 | |
| T47.794 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 7,9X4 | |
| T47.9525 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 9,5X2,5 | |
| T47.9725 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 9,7X2,5 | |
| T47.9732 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 9,7X3,175 | |
| T47.974 | FITA GUIA | PTFE+BRONZE+TURCITE | 9,7X4 |
Guia de montagem

Lacunas de extrusão
| Diametro do canal ØD1 |
Mínimo Radial de extrusão F/2 min |
Max. Radial de extrusão F/2 max |
|---|---|---|
| 8.0 – 20.0 | 0.20 | 0.30 |
| 21.0 – 100.0 | 0.25 | 0.40 |
| 101.0 – 250.0 | 0.30 | 0.60 |
| 251.0 – 500.0 | 0.40 | 0.80 |
| 501.0 – 1000.0 | 0.50 | 1.10 |
| > 1000.0 | 0.60 | 1.20 |
Rigidez da superfície
| Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Superfície estática | Sulco flancos |
|---|---|---|---|
| Ra | 0.05 – 0.2 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
| Rz | 0.4 – 1.6 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
| Rmax | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Raios
| Diametro ØD1 |
Raio R1 |
|---|---|
| ≤ 250.0 | 0.20 |
| > 250.0 | 0.40 |



