FPW é uma fita guia, que pode ser usada tanto em pistão como em haste para sistemas hidráulicos e pneumáticos.
VANTAGENS DO PRODUTO
• Elevada capacidade de carga
• Coeficiente de atrito estático e dinâmico mínimo para uma perda de energia mínima e temperatura de operação
• Capaz de ser usada atrás do elemento de vedação em condição seca
• Alta estabilidade dimensional durante as temperaturas de operação
• Fácil montagem
• Ampla gama de dimensões
• Fácil de usar em todas as dimensões devido a ser tiras
APLICAÇÃO
Hidráulica móvel, escavadeiras, equipamentos de mineração, hidráulica marítima, prensas e cilindros de serviço pesado
INSTALAÇÃO
Facilmente montado na caixa à mão. É muito importante que as ferramentas de montagem sejam de material macio e não tenham arestas vivas. Antes da instalação, o limpador deve ser lubrificado com óleo do sistema.
NOTAS
Recomendamos cortar a tira pronta com ângulo de 30 ° antes de usá-lo. O comprimento da tira pode ser usando a fórmula na seção Cálculo de Largura e Espessura Seccional Cruzada de Elementos de Guia. Os valores de folga de vedação admissíveis da tira guia FPW são dados na tabela abaixo.
RECOMENDA ESQUENTAR A MESMA EM BANHO MARIA OU FORNO ELÉTRICO PARA FACILITAR A MONTAGEM
|
|||||||||||||||||||||
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo. O valor de pressão de contato superficial é dado para aplicação dinâmica e é 330 N / mm2 para aplicações estáticas. |
Medidas Disponíveis
CODIGO | DESCRIÇÃO |
FPW2033 | FITA POLYESTER 10METROS 20×3,3 |
FPW12725 | FITA POLYESTER 10METROS 12,7×2,5 |
FPW1273175 | FITA POLYESTER 10METROS 12,7×3,175 |
FPW1525 | FITA POLYESTER 10METROS 15×2,5 |
FPW153 | FITA POLYESTER 10METROS 15×3 |
FPW1583175 | FITA POLYESTER 10METROS 15,8×3,175 |
FPW1925 | FITA POLYESTER 10METROS 19×2,5 |
FPW193175 | FITA POLYESTER 10METROS 19,05×3,175 |
FPW2025 | FITA POLYESTER 10METROS 20×2,5 |
FPW203 | FITA POLYESTER 10METROS 20×3 |
FPW2033 | FITA POLYESTER 10METROS 20×3,3 |
FPW204 | FITA POLYESTER 10METROS 20×4 |
FPW2525 | FITA POLYESTER 10METROS 25×2,5 |
FPW253 | FITA POLYESTER 10METROS 25×3 |
FPW2533 | FITA POLYESTER 10METROS 25×3,3 |
FPW254 | FITA POLYESTER 10METROS 25×4 |
FPW2543175 | FITA POLYESTER 10METROS 25,4×3,175 |
FPW5625 | FITA POLYESTER 10METROS 5,6×2,5 |
FPW574 | FITA POLYESTER 10METROS 5,7×4 |
FPW9525 | FITA POLYESTER 10METROS 9,5×2,5 |
FPW973175 | FITA POLYESTER 10METROS 9,7×3,175 |
FPW974 | FITA POLYESTER 10METROS 9,7×4 |
Guia de montagem
Lacunas de extrusão
Diametro do canal ØD1 |
Mínimo Radial de extrusão F/2 min |
Max. Radial de extrusão F/2 max |
---|---|---|
8.0 – 20.0 | 0.20 | 0.30 |
21.0 – 100.0 | 0.25 | 0.40 |
101.0 – 250.0 | 0.30 | 0.60 |
251.0 – 500.0 | 0.40 | 0.80 |
501.0 – 1000.0 | 0.50 | 1.10 |
> 1000.0 | 0.60 | 1.20 |
Rigidez da superfície
Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Superfície estática | Sulco flancos |
---|---|---|---|
Ra | 0.05 – 0.2 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
Rz | 0.4 – 1.6 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
Rmax | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Raios
Diametro ØD1 |
Raio R1 |
---|---|
≤ 250.0 | 0.20 |
> 250.0 | 0.40 |