DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O anel guia DZW é fabricado em PTFE GLASS e tem a principal função de amortecimento do vedante principal do embolo.
VANTAGENS DO PRODUTO
• Simples montagem
• Canal para passagem de óleo
• Pode ser montado fechado, sem corte, desde que possua a passagem de óleo
APLICAÇÃO
Máquinas de construção, empilhadeiras, máquinas agrícolas, cilindros de apoio e cilindros padrão.
MATERIAL CODE
PTFE GLASS FIBER
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Óleos minerais MÍDIA (DIN 51524) HFA e HFB HFC
Temperatura -30 ° C + 170 ° C
VELOCIDADE ≤1.0 m / sn ≤1.0 m / sn ≤1.0 m / sn
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo.
PTFE
PTFE é um polímero termoplástico feito de tetrafluoroetileno com propriedades excepcionais – muito baixo coeficiente de atrito (fricção adesiva e fricção deslizante são quase iguais), fisiologicamente seguro para temperaturas até + 200 ° C, excelentes propriedades de isolamento elétrico e excelente compatibilidade química com a maioria dos fluidos. Por outro lado, como é um material a base de plástico e não elástico, não pode facilmente substituir bases de borracha.
Cargas:
PTFE PURO
Resistência a produtos químicos
Selagem de água
Dielétrico
Antiaderente
Baixo coeficiente de atrito
Comida & Bebida
PTFE + GRAFITE/CARBONO
Propriedades de desgaste
Conjunto de compressão
Boa resistência a produtos químicos
Condutividade térmica e elétrica
Antiestático
Eficiente como parte da dinâmica
Aplicações com compressão
PTFE + BRONZE
Propriedades de desgaste
Força mecânica
Um pouco mais abrasivo, mas pode ser
corrigido com a adição de MOS2
Propriedades químicas e dielétricas preservadas
Bem adaptado para aplicações com
rotação e movimentos alternados simultâneos
Deformação e resistência à fluência
Resistente à compressão
Auto-lubrificante
Condutividade elétrica e térmica
Não altera peças metálicas
Redução da resistência a determinados produtos químicos
Utilizado para vedações dinâmicas com uma forte compressão e baixo nível de desgaste
PTFE + FIBRA DE VIDRO
Resistente à compressão
Resistente ao desgaste
Excelente estabilidade química
Boa condutividade térmica
Medidas Disponíveis
CODIGO | DESCRIÇÃO |
DZW20163 | DZW 20X16X3.5 |
DZW35303 | DZW 35X30X3 |
DZW50424 | DZW 50X42X4 |
DZW55474 | DZW 55X47X4 |
DZW55505 | DZW 55X50X5.4 |
DZW60524 | DZW 60X52X4 |
DZW63554 | DZW 63X55X4 |
DZW65574 | DZW 65X57X4 |
DZW69653 | DZW 69X65X3.6 |
DZW70624 | DZW 70X62X4 |
DZW70629 | DZW 70X62X9.5 |
DZW75674 | DZW 75X67X4 |
DZW75679 | DZW 75X67X9.5 |
DZW80724 | DZW 80X72X4 |
DZW80726 | DZW 80X72X6 |
DZW80729 | DZW 80X72X9.5 |
DZW85774 | DZW 85X77X4 |
DZW85779 | DZW 85X77X9.5 |
DZW90824 | DZW 90X82X4 |
DZW90826 | DZW 90X82X6 |
DZW90829 | DZW 90X82X9.5 |
DZW95876 | DZW 95X87X6 |
DZW95879 | DZW 95X87X9.5 |
DZW100926 | DZW 100X92X6 |
DZW100929 | DZW 100X92X9.5 |
DZW105976 | DZW 105X97X6 |
DZW105979 | DZW 105X97X9.5 |
DZW1101026 | DZW 110X102X6 |
DZW1101029 | DZW 110X102X9.5 |
DZW1151076 | DZW 115X107X6 |
DZW1151079 | DZW 115X107X9.5 |
DZW1181085 | DZW 118X108X5.3 |
DZW1201126 | DZW 120X112X6 |
DZW1201128 | DZW 120X112X8 |
DZW1201129 | DZW 120X112X9.5 |
DZW1251176 | DZW 125X117X6 |
DZW1251178 | DZW 125X117X8 |
DZW1251179 | DZW 125X117X9.5 |
DZW1301226 | DZW 130X122X6 |
DZW1301228 | DZW 130X122X8 |
DZW1301229 | DZW 130X122X9.5 |
DZW1351276 | DZW 135X127X6 |
DZW1351278 | DZW 135X127X8 |
DZW1351279 | DZW 135X127X9.5 |
DZW1401326 | DZW 140X132X6 |
DZW1401328 | DZW 140X132X8 |
DZW1401329 | DZW 140X132X9.5 |
DZW1451376 | DZW 145X137X6 |
DZW1451378 | DZW 145X137X8 |
DZW1451379 | DZW 145X137X9.5 |
DZW1501426 | DZW 150X142X6 |
DZW1501428 | DZW 150X142X8 |
DZW1501429 | DZW 150X142X9.5 |
DZW1551476 | DZW 155X147X6 |
DZW1551478 | DZW 155X147X8 |
DZW1551479 | DZW 155X147X9.5 |
DZW1601526 | DZW 160X152X6 |
DZW1601528 | DZW 160X152X8 |
DZW1601529 | DZW 160X152X9.5 |
DZW1651576 | DZW 165X157X6 |
DZW1651578 | DZW 165X157X8 |
DZW1651579 | DZW 165X157X9.5 |
DZW1701626 | DZW 170X162X6 |
DZW1701628 | DZW 170X162X8 |
DZW1701629 | DZW 170X162X9.5 |
DZW1751676 | DZW 175X167X6 |
DZW1751678 | DZW 175X167X8 |
DZW1751679 | DZW 175X167X9.5 |
DZW1801709 | DZW 180X170X9.5 |
DZW1801726 | DZW 180X172X6 |
DZW1801728 | DZW 180X172X8 |
DZW1801729 | DZW 180X172X9.5 |
DZW1851776 | DZW 185X177X6 |
DZW1851778 | DZW 185X177X8 |
DZW1851779 | DZW 185X177X9.5 |
DZW1901826 | DZW 190X182X6 |
DZW1901828 | DZW 190X182X8 |
DZW1901829 | DZW 190X182X9.5 |
DZW1951876 | DZW 195X187X6 |
DZW1951878 | DZW 195X187X8 |
DZW1951879 | DZW 195X187X9.5 |
DZW2001926 | DZW 200X192X6 |
DZW2001928 | DZW 200X192X8 |
DZW2001929 | DZW 200X192X9.5 |
Guia de montagem
Lacunas de extrusão
Diametro do canal ØD1 |
Mínimo Radial de extrusão F/2 min |
Max. Radial de extrusão F/2 max |
---|---|---|
8.0 – 20.0 | 0.20 | 0.30 |
21.0 – 100.0 | 0.25 | 0.40 |
101.0 – 250.0 | 0.30 | 0.60 |
251.0 – 500.0 | 0.40 | 0.80 |
501.0 – 1000.0 | 0.50 | 1.10 |
> 1000.0 | 0.60 | 1.20 |
Rigidez da superfície
Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Superfície estática | Sulco flancos |
---|---|---|---|
Ra | 0.05 – 0.2 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
Rz | 0.4 – 1.6 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
Rmax | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Raios
Diametro ØD1 |
Raio R1 |
---|---|
≤ 250.0 | 0.20 |
> 250.0 | 0.40 |