SPGA é uma vedação de pistão de dupla ação de duas peças que consiste em um anel de perfil bi partido em fibra de vidro e um o-ring oval como elemento energizante.
Usado exclusivamente em máquinas caterpillar
Pode ser fabricado em PTFE + NBR, dependendo da aplicação.
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| RIGIDEZ DA SUPERFÍCIE | Ra | Rmax |
| Superfície deslizante ØD | ≤0,2 μm | ≤ 2,0 μm |
| Canais Base Ød | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Flanges do sulco B | ≤ 3,2 μm | ≤ 15 μm |
| Nota: Recomenda-se ter 50% a 90% do valor da área de contato do material da superfície de trabalho. | ||
| BORRACHA DE SELAMENTO PERMISSÍVEL | |||
| B (mm) | Smax (mm) | ||
| X | 150 Bar | 250 Bar | 400 Bar |
| 2.2 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| 3.2 | 0,4 | 0,25 | 0,15 |
| 4,2 | 0,4 | 0,25 | 0,20 |
| 6.3 | 0,5 | 0,30 | 0,20 |
| 8.1 | 0,6 | 0,35 | 0,25 |
| 9,5 | 0,7 | 0,50 | 0,30 |
Nota: O maior valor de fecho de vedação que ocorre no lado não pressurizado do vedante tem uma importância vital para a função do vedante e, a este respeito, é muito importante utilizar o valor S inferior aos números indicados acima.
Dimensionais disponíveis. – Atualizado em 11/09/2017
| CODIGO | OEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA |
| SPGA100 | 9X-7298 | VEDADOR | MOL+NBR | 100X7,3 |
| SPGA110 | 9X-7301 | VEDADOR | MOL+NBR | 110X7,3 |
| SPGA120 | 9X-3592 | VEDADOR | MOL+NBR | 120X7,3 |
| SPGA127 | VEDADOR | MOL+NBR | 127X7,3 | |
| SPGA130 | 9X-3595 | VEDADOR | MOL+NBR | 130X7,3 |
| SPGA135 | 237-1934 | VEDADOR | MOL+NBR | 135MM |
| SPGA140 | 9X-3598 | VEDADOR | MOL+NBR | 140X9,6 |
| SPGA150 | 9X-3601 | VEDADOR | MOL+NBR | 150X9,6 |
| SPGA160 | 9X-3604 | VEDADOR | MOL+NBR | 160X9,6 |
| SPGA170 | 9X-3605, 9X-3607 | VEDADOR | MOL+NBR | 170X9,6 |
| SPGA180 | 9X-3610 | VEDADOR | MOL+NBR | 180X15,8 |
| SPGA190 | 125-1286 | VEDADOR | MOL+NBR | 190X9,6 |
| SPGA200 | 8C-9179 | VEDADOR | MOL+NBR | 200X9,6 |
| SPGA210 | 172-3918 | VEDADOR | MOL+NBR | 210MM |
| SPGA220 | 8C-9182 | VEDADOR | MOL+NBR | 220X9,6 |
| SPGA220B | 219-1438 | VEDADOR | MOL+NBR | 220X15,8 |
| SPGA3000 | 9X-7337 | VEDADOR | MOL+NBR | 76,2X4,8 |
| SPGA3500 | 8T-8218 | VEDADOR | MOL+NBR | 88,9X4,8 |
| SPGA4000 | 8C-9160 | VEDADOR | MOL+NBR | 101,6X4,8 |
| SPGA4250 | 8C-9164 | VEDADOR | MOL+NBR | 107,5X6,3 |
| SPGA4500 | 9X-7269 | VEDADOR | MOL+NBR | 114,5X6,3 |
| SPGA4750 | 4T-8588 | VEDADOR | MOL+NBR | 120,5X6,3 |
| SPGA4750B | 8C-5215 | VEDADOR | MOL+NBR | 120,5X15,8 |
| SPGA5000 | 9X-7264 | VEDADOR | MOL+NBR | 127X9,6 |
| SPGA5250 | 8T-0763 | VEDADOR | MOL+NBR | 133,3X9,6 |
| SPGA5500 | 6E-0465 | VEDADOR | MOL+NBR | 139,7X9,6 |
| SPGA5500B | 4T-5173 | VEDADOR | MOL+NBR | 139,7X15,8 |
| SPGA5750 | 246-2896 | VEDADOR | MOL+NBR | 146,05X9,6 |
| SPGA6000 | 8C-9173 | VEDADOR | MOL+NBR | 152X9,6 |
| SPGA6000B | 4T-4144 | VEDADOR | MOL+NBR | 152X15,8 |
| SPGA6250 | 8T-1788 | VEDADOR | MOL+NBR | 158,75X15,8 |
| SPGA6500 | 4T-8695 | VEDADOR | MOL+NBR | 165,1X15,8 |
| SPGA7000 | 8T-1789 | VEDADOR | MOL+NBR | 177,8X15,8 |
| SPGA7250 | 8T-1790 | VEDADOR | MOL+NBR | 184,15X15,8 |
| SPGA7500 | 8T-1791 | VEDADOR | MOL+NBR | 190,5X15,8 |
| SPGA7750 | 8T-1792 | VEDADOR | MOL+NBR | 196,85X15,8 |
| SPGA8250 | 8T-1793 | VEDADOR | MOL+NBR | 209,55X15,8 |
| SPGA8500 | 9T-0119 | VEDADOR | MOL+NBR | 215,9X15,8 |
| SPGA9250 | 4T-4143 | VEDADOR | MOL+NBR | 234,95X9,6 |
| SPGA10000 | 8T-1794 | VEDADOR | MOL+NBR | 254X17,5 |
| SPGA10500 | 8T-1796 | VEDADOR | MOL+NBR | 266,7X17,5 |
Guia de Montagem




