Descrição
O perfil KDA é um anel de pistão de ação simples em poliuretano com anel U com lábios simétricos e um anel de apoio POM.
Vantagens
Efeito de vedação otimizado
Excelente resistência à abrasão
Muito boa resistência à extrusão
Muito boa resistência ao desgaste
Dados técnicos
| Temperatura | -30 ° C / + 110 ° C |
|---|---|
| Pressão | 45 MPa |
| Rapidez | 0,5 m / s |
| Fluídos | Óleos hidráulicos minerais |
Aplicações
Agricultura
Máquinas móveis
Sistemas de elevação
Prensas de injeção
Cilindros hidráulicos
Materiais
Vedação perfilada
PU 93 Shore A – Azul
PU 96 Shore A – Azul
Alta temperatura. PU 96 Shore A – Bege
Anel de reserva
Polyoxymethylene (POM)
Dimensionais disponíveis.
| CODIGO | OEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA |
| KDA140806 | VEDADOR | PU+POM | 14X8X6 | |
| KDA36276 | VEDADOR | PU+POM | 36X27X6 | |
| KDA402511 | VEDADOR | PU+POM | 40X25X11 | |
| KDA453011 | VEDADOR | PU+POM | 45X30X11 | |
| KDA45309 | VEDADOR | PU+POM | 45X30X9,5 | |
| KDA503511 | VEDADOR | PU+POM | 50X35X11 | |
| KDA50359 | VEDADOR | PU+POM | 50X35X9,5 | |
| KDA554011 | VEDADOR | PU+POM | 55X40X11 | |
| KDA55409 | VEDADOR | PU+POM | 55X40X9,5 | |
| KDA604511 | VEDADOR | PU+POM | 60X45X11 | |
| KDA60459 | VEDADOR | PU+POM | 60X45X9,5 | |
| KDA634810 | VEDADOR | PU+POM | 63X48X10 | |
| KDA635010 | VEDADOR | PU+POM | 63X50X10 | |
| KDA63489 | VEDADOR | PU+POM | 63X48X9,5 | |
| KDA2500 | VEDADOR | PU+POM | 63,5X50,8X10,49 | |
| KDA655011 | VEDADOR | PU+POM | 65X50X11 | |
| KDA05013 | VEDADOR | PU+POM | 70X50X13 | |
| KDA705510 | VEDADOR | PU+POM | 70X55X10 | |
| KDA705016 | VEDADOR | PU+POM | 70X50X16,5 | |
| KDA755513 | VEDADOR | PU+POM | 75X55X13 | |
| KDA806013 | VEDADOR | PU+POM | 80X60X13 | |
| KDA806012 | VEDADOR | PU+POM | 80X60X12,5 | |
| KDA85709 | VEDADOR | PU+POM | 85X70X9,3 | |
| KDA907013 | VEDADOR | PU+POM | 90X70X13 | |
| KDA1008013 | VEDADOR | PU+POM | 100X80X13 | |
| KDA100888 | VEDADOR | PU+POM | 100X88X8,5 | |
| KDA1109012 | VEDADOR | PU+POM | 110X90X12 | |
| KDA1109013 | VEDADOR | PU+POM | 110X90X13 | |
| KDA12010013 | VEDADOR | PU+POM | 120X100X13 | |
| KDA12510016 | VEDADOR | PU+POM | 125X100X16,2 | |
| KDA12510512 | VEDADOR | PU+POM | 125X105X12,2 | |
| KDA14011515 | VEDADOR | PU+POM | 140X115X15 | |
| KDA14012012 | VEDADOR | PU+POM | 140X120X12,5 | |
| KDA15012019 | VEDADOR | PU+POM | 150X120X19 | |
| KDA17015012 | VEDADOR | PU+POM | 170X150X12,5 | |
| KDA18015019 | VEDADOR | PU+POM | 180X150X19 | |
| KDA22019017 | VEDADOR | PU+POM | 220X190X17 | |
| KDA24021017 | VEDADOR | PU+POM | 240X210X17 |
Guia de Montagem

Espaços de extrusão
| Diâmetro do furo ØD1 |
Escala de extrusão radial F / 2 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 MPa | ≤ 10 MPa | ≤ 20 MPa | ≤ 30 MPa | ≤ 40 MPa | ≤ 45 MPa | |
| ≤ 60 mm | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| > 60 mm | 0.50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
Rigidez da superfície
| Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Área de superfície estática | Flanco do Canal |
|---|---|---|---|
| Ra | 0,1 – 0,4 μm | ≤ 1,6 μm | ≤ 3,2 μm |
| Rz | 0,63 – 2,5 μm | ≤ 6,3 μm | ≤ 10,0 μm |
| Rmax | 1,0 – 4,0 μm | ≤ 10,0 μm | ≤ 16,0 μm |
Chanfros e raio
| Secção radial S |
Raio R1 |
Raio R2 |
Chanfro C |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 0,20 | 0,40 | 2,00 |
| 4.00 | 0,20 | 0,40 | 2.50 |
| 5.00 | 0,40 | 0,60 | 3.00 |
| 7,50 | 0,80 | 1,00 | 4.00 |
| 10,00 | 0,80 | 1,00 | 5.00 |



