DBM é um Sistema de vedação de dupla, compacta formada de cinco peças que consiste em um elemento de vedação de borracha nitrílica elastomérica, dois de elastômero de poliéster back-up anéis de ambos os lados para evitar extrusão na folga de vedação e dois anéis-guia perfiladas especiais produzidos a partir de termoplástico para absorver forças transversais.
VANTAGENS DO PRODUTO
- desempenho de vedação Superior
- vedação simples ação com Sistema de guias
- projeto simples, necessário apenas uma peça por pistão
- Longa vida útil
- Instalação simples
APLICAÇÃO
Máquinas de construção, empilhadeiras, máquinas injetoras, máquinas agrícolas, gruas e cilindros padrão.
MATERIAL CODE
NBR 80 Shore A NB8001
TPE TP 7301
POM PM 9901
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Óleos minerais MÍDIA (DIN 51524) HFA e HFB HFC
Temperatura -30 ° C + 105 ° C + 5 ° C + 60 ° C -30 ° C + 60 ° C
PRESSÃO ≤400 ≤400 Bar Bar Bar ≤400
VELOCIDADE ≤0.5 m / sn ≤0.5 m / sn ≤0.5 m / sn
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo.
A rugosidade superficial Ra Rmax
Superfície de deslizamento ØD ≤0.4 ≤4.0 mm mm
Sulco Base de Ød ≤1.6 ≤6.3 mm mm
Sulco flancos B ≤3.2 mm ≤16 mm
Nota: Recomenda-se a ter 50% a 90% do valor área de contato material da superfície de trabalho.
INSTALAÇÃO
Facilmente montados em uma peça de pistão porque os anéis de back-up e anéis guia são produzidos em formas de divisão. É muito importante que as ferramentas de montagem sejam de um material macio e não tenha arestas vivas. Antes da instalação do elemento de vedação o mesmo deve ser lubrificado com óleo do sistema.
NOTAS
Para aplicações especiais que requerem altas temperaturas, o vedador central pode ser fabricado em FKM com guias em PTFE.
Neste caso, solicite orçamento, para valores e quantidade minima para produção
NBR (Borracha de Nitrilo Butadieno)
A borracha nitrílica (NBR) é o termo geral para o copolímero de acrilonitrilo-butadieno. O teor de ACN pode variar entre 18% e 50%. Enquanto o teor de acrilonitrilo é importante, a resistência ao óleo e combustível é mais. Por outro lado, a elasticidade e o conjunto de compressão não são tão bons. A NBR tem boas propriedades mecânicas e boa resistência ao desgaste. No entanto, a sua resistência aos agentes atmosféricos e ao ozono é relativamente baixa.
Resistencia Química | Hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo, gasóleo) Óleos e gorduras minerais Fluidos resistentes ao fogo (HFA, HFB e HFC) Ácidos diluídos, soluções alcalinas e salinas para baixas temperaturas Água (até + 100 ° C máx) |
---|---|
Problemas de Compatibilidade | Combustíveis com alto conteúdo aromático Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno) Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno) Os solventes polares (cetona, acetona, ácido acético, éster de etileno) Ácidos fortes Líquidos de freio à base de glicol Agentes atmosféricos e ozônio |
Faixa de Temperatura | -30 ° C / + 100 ° C (pico de curto prazo a + 120 ° C) -40 ° C / + 100 ° C com NBRs especiais |
PU (Poliuretano)
O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.
Resistencia Química | Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano) Óleos e gorduras minerais Óleos e graxas de silicone Água (até + 50 ° C máx) |
---|---|
Problemas de Compatibilidade | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis Água quente e vapor Alcalis, aminas, ácidos |
Faixa de Temperatura | -30°C / +110°C |
POM – Polioximetileno
O polioximetileno (POM ou poliacetal) pertence aos termoplásticos, que possuem várias vantagens – resistência mecânica forte, boa resistência à fluência, alta resistência a choques, particularmente a baixas temperaturas, boa resistência ao desgaste, bom coeficiente de deslizamento, excelente usinabilidade e boas propriedades dielétricas . O baixo coeficiente de absorção de água, ao contrário da poliamida (PA), também confere a este material uma excelente estabilidade dimensional.
Resistencia Química | Hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo, gasóleo) Óleos e gorduras minerais Fluidos resistentes ao fogo (HFA, HFB e HFC) água |
---|---|
Problemas de Compatibilidade | Ácidos |
Faixa de Temperatura | -50°C/+115°C |
Dimensionais disponíveis. – Atualizado em 21/09/2017
CODIGO | OEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA |
DBM2011 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 20X11X13,5/17,7 | |
DBM2013 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 22X13X13,517,7 | |
DBM2515 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 25X15X16,4/29,1 | |
DBM2515A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 25X15X12/20 | |
DBM2515B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 25X15X12,5/20,5 | |
DBM2516 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 25X16X13,5/17,7 | |
DBM2517 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 025X017X013,5/19,9 | |
DBM2517A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 25X17X10/18 | |
DBM2819 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 28X19X13,5/17,7 | |
DBM3017 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 30X17X15,4/28,1 | |
DBM3021 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 30X21X13,5/17,7 | |
DBM3022 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 30X22X13,5/19,9 | |
DBM3219 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 32X19X15/28,1 | |
DBM3222 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 32X22X16,4/29,1 | |
DBM3222A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 32X22X15,5/20,7 | |
DBM3222B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 32X22X12,5/18,9 | |
DBM3224A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 32X24X15,5/21,7 | |
DBM3224 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 32X24X10/18 | |
DBM3525 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 35X25X16,4/29,1 | |
DBM3527 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 35X27X15,5/21,9 | |
DBM1500 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 38,1X25,4X15,87/28,57 | |
DBM4024 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 40X24X18,4/31,1 | |
DBM4026 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 40X26X15,5/20,7 | |
DBM4030 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 40X30X16,4/29,1 | |
DBM4030A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 40X30X12,5/20,5 | |
DBM4030B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 40X30X12,4/20,4 | |
DBM4032A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 40X32X15,5/21,9 | |
DBM4032 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 40X32X10/18 | |
DBM4228 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 42X28X15,5/20,7 | |
DBM1750 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 44,45X28,57X19,05/31,75 | |
DBM4529 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 45X29X18,4/31,1 | |
DBM4531 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 45X31X15,5/20,7 | |
DBM4535 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 45X35X16,4/29,1 | |
DBM4537 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 45X37X15,5/21,9 | |
DBM2000 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 50,8X34,92X19,05/31,75 | |
DBM2000A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 50,8X41,27X11,1/18,72 | |
DBM5034 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 50X34X20,5/26,7 | |
DBM5034A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 50X34X18,4/31,1 | |
DBM5035 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 50X35X20/30 | |
DBM5038 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 50X38X20,5/28,9 | |
DBM5040 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 50X40X12,5/20,5 | |
DBM5539 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 55X39X20,5/26,7 | |
DBM5539A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 55X39X18,4/31,1 | |
DBM5545 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 55X45X12,5/20,5 | |
DBM5640 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 56X40X20,5/26,7 | |
DBM2250 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 57,15X41,27X19,05/32,15 | |
DBM2375 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 60,32X44,45X19,05/31,75 | |
DBM6044 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 60X44X20,5/26,7 | |
DBM6044A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 60X44X18,4/31,1 | |
DBM6048 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 60X48X20,5/28,9 | |
DBM2500 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63,5X47,62X19,05/31,75 | |
DBM2500A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63,5X53,97X11,1/18,72 | |
DBM2500B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63,5X53,975X11,1/18,72 | |
DBM6347A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63X47X20,5/26,7 | |
DBM6347 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63X47X18,4/31,1 | |
DBM6347B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63X47X19,4/32,1 | |
DBM6348 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63X48X20/30 | |
DBM6351 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63X51X20,5/28,9 | |
DBM6353 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 63X53X12,5 /20,5 | |
DBM6549 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 65X49X20,5/26,7 | |
DBM6550 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 65X50X18,4/31,1 | |
DBM2625 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 66,67X50,8X19,5/31,75 | |
DBM6751 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 67X51X18,4/31,1 | |
DBM2750 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 69,85X50,8X23,79/36,49 | |
DBM7050 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 70X50X22,4/35,1 | |
DBM7054 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 70X54X20,5/26,7 | |
DBM7055 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 70X55X20/30 | |
DBM7058 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 70X58X20,5/28,9 | |
DBM7555 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 75X55X22,4/35,1 | |
DBM7059 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 75X59X20,5/26,7 | |
DBM3000 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 76,2X57,15X23,80/36,5 | |
DBM3000A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 76,2X60,32X19,05/31,75 | |
DBM3000B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 76,2X66,67X11,10/18,72 | |
DBM8060 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 80X60X22,4/35,1 | |
DBM8060A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 80X60X35X9,5/54,04 | |
DBM8060B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 80X60X25/37,7 | |
DBM8062 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 80X62X22,5/29,7 | |
DBM8065 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 80X65X20/30 | |
DBM8066 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 80X66X22,4/32,8 | |
DBM3250 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 82,55X63,5X24,21/36,91 | |
DBM8565 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 85X65X22,4/35,1 | |
DBM8565A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 85X65X21,4/34,1 | |
DBM8575 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 85X75X20/28 | |
DBM3500 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 88,9X69,85X24,21/36,91 | |
DBM3500A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 88,9X69,85X30,1/42,85 | |
DBM3500B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 88,9X76,2X14,27/24,93 | |
DBM9070 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 90X70X22,4/35,1 | |
DBM9072 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 90X72X22,5/28,9 | |
DBM9072A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 90X72X22,5X29,7 | |
DBM9075 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 90X75X20/30 | |
DBM9076 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 90X76X22,4/32,8 | |
DBM9575 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 95X75X22,4/35,1 | |
DBM9581 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 95X81X22,4/32,8 | |
DBM10075 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 100X75X22,4/35,1 | |
DBM10080 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 100X80X25,4/38,1 | |
DBM10080A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 100X80X35/54,04 | |
DBM10080B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 100X80X25/37,7 | |
DBM10082 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 100X82X22,5/29,7 | |
DBM10085 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 100X85X20/30 | |
DBM10086 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 100X86X22,4/32,8 | |
DBM4000 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 101,6X82,55X23,80/36,5 | |
DBM10580 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 105X80X22,4/35,4 | |
DBM10580A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 105X80X22,4X6,35/35,1 | |
DBM4250 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 107,95X88,9X23,80/36,5 | |
DBM11085A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 110X85X22,4/35,1 | |
DBM11085 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 110X85X25,4/38,1 | |
DBM11090 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 110X90X35/54,04 | |
DBM11090A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 110X90X25,3/38,1 | |
DBM11092 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 110X92X22,5/29,7 | |
DBM11095 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 110X95X20/30 | |
DBM11096 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 110X96X22,4/32,8 | |
DBM4500 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 114,3X88,9X31,75/44,45 | |
DBM11590 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 115X90X22,4/35,1 | |
DBM11597 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 115X97X22,4/30,8 | |
DBM11597A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 115X97X22,5X3,60/29,7 | |
DBM115101 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 115X101X22,4/32,8 | |
DBM12095 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 120X95X22,4/35,1 | |
DBM120100 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 120X100X35X9,5/54 | |
DBM120106 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 120X106X22,4/32,8 | |
DBM125100 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 125X100X25,4/38,1 | |
DBM125100A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 125X100X45/70,4 | |
DBM125100B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 125X100X32/54 | |
DBM125103 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 125X103X26,5/36,7 | |
DBM125105 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 125X105X25,4/38,1 | |
DBM125105A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 125X105X25/37,7 | |
DBM125108 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 125X108X26,5/0,9 | |
DBM5000 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 127X101,6X32,15/51,19 | |
DBM5000A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 127X101,6X31,75/44,45 | |
DBM130105 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 130X105X25,4X6,35/38,1 | |
DBM130105A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 130X105X25,4X9,52/44,44 | |
DBM130105B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 130X105X25,4X9,52/44,44 | |
DBM130113 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 130X113X26,5 / 40,9 | |
DBM5250 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 133,35X107,95X31,75/44,45 | |
DBM135110 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 135X110X25,4X9,52/44,44 | |
DBM135110A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 135X110X25,4X6,35/38,1 | |
DBM5500 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 139,7X114,3X31,75 /50,75 | |
DBM5500A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 139,7X114,3X31,75 /44,75 | |
DBM140115 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 140X115X25,4/38,1 | |
DBM140115A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 140X115X25,4X9,52/44,45 | |
DBM140115C | VEDADOR | NBR+PU+POM | 140X115X25,4/38,1 | |
DBM140115B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 140X115X45/70,4 | |
DBM140115D | VEDADOR | NBR+PU+POM | 140X115X32/52 | |
DBM140118 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 140X118X26,5/36,7 | |
DBM140120 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 140X120X25/37,7 | |
DBM140123 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 140X123X26,5/40,9 | |
DBM145120 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 145X120X25,4/44,45 | |
DBM150125A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 150X125X25,4/44,45 | |
DBM150125 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 150X125X25,4X6,35/38,1 | |
DBM150128 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 150X128X26,5/36,7 | |
DBM150130 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 150X130X25,4/38,1 | |
DBM150133 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 150X133X26,5/40,9 | |
DBM6000 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 152,4X127X31,75/50,79 | |
DBM6000A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 152,4X127X38,1/57,14 | |
DBM155130 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 155X130X25,4X6,35/38,1 | |
DBM155130A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 155X130X25,4X9,52/44,45 | |
DBM160130 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X130X25,4X6,35/38,1 | |
DBM160130B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X130X25,4X9,52/38,1 | |
DBM160130A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X130X25,4X9,52/44,45 | |
DBM160135A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X135X25,4/44,45 | |
DBM160135 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X135X45/70,4 | |
DBM160135B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X135X32/52 | |
DBM160138 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X138X26,5X5,10/36,7 | |
DBM160140 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X140X25/37,7 | |
DBM160143 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 160X143X26,5/40,9 | |
DBM6500 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 165,1X139,62X32,5/45,4 | |
DBM6500A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 165,1X139,7X31,90 /44,8 | |
DBM165140 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 165X140X25,4/44,45 | |
DBM165143 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 165X143X26,5/37 | |
DBM170140 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 170X140X25,4/38,2 | |
DBM170145 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 170X145X25,4/50,8 | |
DBM170148 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 170X148X26,5/36,7 | |
DBM175150 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 175X150X25,4/50,8 | |
DBM7000 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 177,8X152,4X31,75/50,79 | |
DBM7000A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 177,8X152,4X31,75/44,65 | |
DBM180150A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 180X150X35,4/48,1 | |
DBM180150 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 180X150X36/61 | |
DBM180155 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 180X155X25,4/50,8 | |
DBM180158 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 180X158X26,5/36,7 | |
DBM180163 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 180X163X26,5/40,9 | |
DBM185160 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 185X160X25,4/50,8 | |
DBM190165 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 190X165X25,4/50,8 | |
DBM195170 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 195X170X25,4/50,8 | |
DBM200170 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 200X170X35,4/48,1 | |
DBM200170A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 200X170X36/61 | |
DBM200175A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 200X175X31,5/44,7 | |
DBM200175 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 200X175X25,4/50,8 | |
DBM200180 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 200X180X31,5/49,9 | |
DBM8000 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 203,2X171,45X38,1/54,1 | |
DBM8000A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 203,2X177,8X31,75X9,4/50,79 | |
DBM8000B | VEDADOR | NBR+PU+POM | 203,2X177,8X31,75/6,35/44,45 | |
DBM210185 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 210X185X25,4/50,8 | |
DBM220190 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 220X190X35,4/48,1 | |
DBM220190A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 220X190X35,4/48,1 | |
DBM220195 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 220X195X25,4/50,8 | |
DBM220200 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 220X200X31,5/49,9 | |
DBM225195 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 225X195X35,5/48,2 | |
DBM225200 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 225X200X31,5 /44,7 | |
DBM230205 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 230X205X25,4/50,8 | |
DBM240215 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 240X215X25,4/50,8 | |
DBM250220 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 250X220X35,4/48,1 | |
DBM250225 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 250X225X25,4/50,8 | |
DBM250230 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 250X230X31,5/49,9 | |
DBM260235 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 260X235X35,4/60,8 | |
DBM280250 | VEDADOR | NBR+PU+POM | 280X250X36,4/56,4 | |
DBM280250A | VEDADOR | NBR+PU+POM | 280X250X35,4/54,44 |
Guia de Montagem
Rigidez da superfície
Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Superfície estática | Sulco flancos |
---|---|---|---|
Ra | 0.1 – 0.4 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
Rz | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
Rmax | 1.0 – 4.0 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Chanfros e raios
Sessão Radial S |
Raios R1 |
Raios R2 |
Chanfro C |
---|---|---|---|
4.00 | 0.40 | 0.40 | 2.50 |
5.00 | 0.40 | 0.40 | 3.00 |
6.00 | 0.40 | 0.40 | 3.00 |
7.50 | 0.40 | 0.40 | 4.00 |
8.50 | 0.40 | 0.40 | 5.00 |
10.00 | 0.80 | 0.80 | 6.00 |
15.00 | 0.80 | 0.80 | 8.00 |