CSO – Vedador para Embolo

Descrição

O perfil CSO tem duplo efeito vedações para pistão e é composto por uma borracha pré-aperte O’Ring e um anel de fricção de poliuretano.

Vantagens

  • Selagem ótima em aplicações estáticas e dinâmicas
  • Excelente resistência à abrasão e resistência ao desgaste
  • Montada por deformação

 

Principais Aplicações

  • Máquinas de construção civil
  • Máquinas de mineração
  • Cilindros hidráulicos
  • Máquinas Injetoras
  • Prensas Hidráulicas
  • Empilhadeiras
  • Equipamentos agrícolas

Material

PU 93 Shore A – Blue
PU 96 Shore A – Blue
High temp. PU 96 Shore A – Beige

Temperatura -30°C/+105°C
Pressão 400 Bar
Velocidade 0.5 m/s
Fluidos Óleos Minerais

PU (Poliuretano)

O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.​

Resistencia Química Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano)
Óleos e gorduras minerais
Óleos e graxas de silicone
Água (até + 50 ° C máx)
Problemas de Compatibilidade Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis
Água quente e vapor
Alcalis, aminas, ácidos
Faixa de Temperatura -30°C / +110°C

NBR (Borracha de Nitrilo Butadieno)

A borracha nitrílica (NBR) é o termo geral para o copolímero de acrilonitrilo-butadieno. O teor de ACN pode variar entre 18% e 50%. Enquanto o teor de acrilonitrilo é importante, a resistência ao óleo e combustível é mais. Por outro lado, a elasticidade e o conjunto de compressão não são tão bons. A NBR tem boas propriedades mecânicas e boa resistência ao desgaste. No entanto, a sua resistência aos agentes atmosféricos e ao ozono é relativamente baixa.

Resistencia Química Hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo, gasóleo)
Óleos e gorduras minerais
Fluidos resistentes ao fogo (HFA, HFB e HFC)
Ácidos diluídos, soluções alcalinas e salinas para baixas temperaturas
Água (até + 100 ° C máx)
Problemas de Compatibilidade Combustíveis com alto conteúdo aromático
Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno)
Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno)
Os solventes polares (cetona, acetona, ácido acético, éster de etileno)
Ácidos fortes
Líquidos de freio à base de glicol
Agentes atmosféricos e ozônio
Faixa de Temperatura  -30 ° C / + 100 ° C (pico de curto prazo a + 120 ° C)
-40 ° C / + 100 ° C com NBRs especiais

Tabela de Dimensionais

CODIGO TEMP PRESSÃO DESCRIÇÃO MATERIAL MEDIDA
CSO015 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 15X7,5X3,2
CSO016 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 16X8,5X3,2
CSO020 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 20X12,5X3,2
CSO022 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 22X14,5X3,2
CSO025 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 25X14X4,2
CSO025A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 25X17,5X3,2
CSO030 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 30X22,5X3,2
CSO032 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 32X21X4,2
CSO032A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 32X24,5X3,2
CSO035 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 35X24X4,2
CSO035A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 35X27,5X3,2
CSO038 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 38X30,5X3,2
CSO040 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 40X24,5X6,3
CSO040A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 40X29X4,2
CSO040B de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 40X32,5X3,2
CSO045 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 45X29,5X6,3
CSO045A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 45X34X4,2
CSO048 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 48X37X4,2
CSO049 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 49X38X4,2
CSO050 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 50X34,5X6,3
CSO050A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 50X39X4,2
CSO052 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 52X36,5X6,3
CSO054 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 54X43X4,2
CSO055 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 55X39,5X6,3
CSO055A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 55X44X4,2
CSO2250 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 57,15X46,15X4,2
CSO060A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 60X44,5X6,3
CSO060 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 60X49X4,2
CSO2500 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 63,5X52,5X4,2
CSO063A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 63X47,5X6,3
CSO063 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 63X52X4,2
CSO065 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 65X49,5X6,3
CSO065A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 65X54X4,2
CSO070 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 70X54,5X6,3
CSO070A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 70X59X4,2
CSO075 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 75X59,5X6,3
CSO075A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 75X64X4,2
CSO080 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 80X64,5X6,3
CSO080A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 80X69X4,2
CSO085 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 85X69,5X6,3
CSO090 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 90X74,5X6,3
CSO095 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 95X79,5X6,3
CSO100 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 100X84,5X6,3
CSO100A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 100X89X4,2
CSO105 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 105X89,5X6,3
CSO110 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 110X94,5X6,3
CSO115 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 115X94X8,1
CSO115A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 115X99,5X6,3
CSO120A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 120X104,5X6,3
CSO125A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 125X104X8,1
CSO125 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 125X109,5X6,3
CSO130 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 130X109,5X8,1
CSO130A de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 130X114,5X6,3
CSO135 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 135X114X8,1
CSO140 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 140X119X8,1
CSO150 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 150X129X8,1
CSO160 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 160X139X8,1
CSO170 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 170X149X8,1
CSO180 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 180X159X8,1
CSO185 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 185X164X8,1
CSO200 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 200X179X8,1
CSO250 de -30ºC até 105ºC 400bar VEDADOR PU+NBR 250X229X8,1

Guia de Montagem

Lacunas de Extrusão

Sessão Radial
S
Raio de Extrusão
F/2
2.45 0.20
3.75 0.30
5.50 0.30
7.75 0.40
10.50 0.40
12.25 0.50
14.00 0.60
19.00 0.70

Rigidez da superfície

Rugosidade Área de superfície dinâmica Superfície estática Sulco flancos
Ra 0.1 – 0.4 µm ≤ 1.6 µm ≤ 3.2 µm
Rz 0.63 – 2.5 µm ≤ 6.3 µm ≤ 10.0 µm
Rmax 1.0 – 4.0 µm ≤ 10.0 µm ≤ 16.0 µm

Chamfers and radius

Sessão Radial
S
Raio
R1
Raio
R2
Chanfro
C
2.45 0.30 0.40 3.00
3.75 0.30 0.60 3.00
5.50 0.30 1.00 3.00
7.75 0.30 1.30 5.00
10.50 0.30 1.80 6.00
12.25 0.30 1.80 8.00
14.00 0.30 2.50 10.00
19.00 0.30 3.00 12.00