BSF é uma vedação de pistão de dupla ação de duas peças que consiste em um anel de perfil de PTFE de mistura especial e um o-ring como elemento energizante.
VANTAGENS DO PRODUTO
• Baixa fricção, livre de deslizamento •
• Design de ranhura simples e baixas alturas de carcaça axial
• Longa vida útil
• Alta velocidade de deslizamento
• Ampla gama de temperatura e produtos químicos dependendo do material o-ring
• Coeficiente mínimo de atrito estático e dinâmico para uma perda de energia mínima e temperatura de operação
• Ampla gama de dimensões
APLICAÇÃO
Máquinas de injeção, empilhadeiras, plataformas de carga, gruas, máquinas agrícolas, máquinas pesadas e válvulas para sistemas hidráulicos e pneumáticos.
INSTALAÇÃO
Recomenda-se a utilização de uma ferramenta de montagem especial (consulte nossa linha de ferramentas) e ter um desenho de ranhura aberta para dimensões inferiores a Ø 40 mm. É muito importante que as ferramentas de montagem sejam de material macio e não tenham arestas vivas.
Antes da instalação, o elemento de vedação deve ser lubrificado com óleo do sistema.
Recomenda-se o uso de forno elétrico para aquecimento do PTFE, facilitando assim a sua montagem.
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| RIGIDEZ DA SUPERFÍCIE | Ra | Rmax |
| Superfície deslizante ØD | ≤0,2 μm | ≤ 2,0 μm |
| Canais Base Ød | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
| Flanges do sulco B | ≤ 3,2 μm | ≤ 15 μm |
| Nota: Recomenda-se ter 50% a 90% do valor da área de contato do material da superfície de trabalho. | ||
| BORRACHA DE SELAMENTO PERMISSÍVEL | |||
| B (mm) | Smax (mm) | ||
| X | 150 Bar | 250 Bar | 400 Bar |
| 2.2 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| 3.2 | 0,4 | 0,25 | 0,15 |
| 4,2 | 0,4 | 0,25 | 0,20 |
| 6.3 | 0,5 | 0,30 | 0,20 |
| 8.1 | 0,6 | 0,35 | 0,25 |
| 9,5 | 0,7 | 0,50 | 0,30 |
Nota: O maior valor de fecho de vedação que ocorre no lado não pressurizado do vedante tem uma importância vital para a função do vedante e, a este respeito, é muito importante utilizar o valor S inferior aos números indicados acima.
Dimensionais disponíveis. – Atualizado em 13/09/2017
| CODIGO | OEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA |
| BSF008 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 8X3,1X22 | |
| BSF010 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 10X5,1X2,2 | |
| BSF012 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 12X7,1X2,2 | |
| BSF014 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 14X9,1X2,2 | |
| BSF015 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 15X7,5X3,2 | |
| BSF016 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 16X11,1X2,2 | |
| BSF016A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 16X8,5X3,2 | |
| BSF018 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 18X13,1X2,2 | |
| BSF018A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 18X10,5X3,2 | |
| BSF019 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 19,05X11,55X3,2 | |
| BSF020 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 20X15,1X2,2 | |
| BSF020A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 20X12,5X3,2 | |
| BSF021 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 21X13,5X3,2 | |
| BSF022 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 22X17,1X2,2 | |
| BSF022A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 22X14,5X3,2 | |
| BSF024 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 24X16,5X3,2 | |
| BSF025 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 25X20,1X2,2 | |
| BSF025A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 25X17,5X3,2 | |
| BSF025B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 25X14X4,2 | |
| BSF025.4 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 25,4X20,5X4,2 | |
| BSF028 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 28X20,5X3,2 | |
| BSF030 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 30X22,5X3,2 | |
| BSF032 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 32X27,1X2,2 | |
| BSF032A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 32X24,5X3,2 | |
| BSF032B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 32X21X4,2 | |
| BSF035A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 35X27,5X3,2 | |
| BSF035 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 35X24X4,2 | |
| BSF036 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 36X28,5X3,2 | |
| BSF038 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 38X30,5X3,2 | |
| BSF040A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 40X32,5X3,2 | |
| BSF040B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 40X29X4,2 | |
| BSF042 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 42X31X4,2 | |
| BSF044 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 44,45X36,95X3,2 | |
| BSF045 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 45X34X4,2 | |
| BSF048 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 48X37X4,2 | |
| BSF050A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 50X42,5X3,2 | |
| BSF050 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 50X39X4,2 | |
| BSF050B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 50X34,5X6,3 | |
| BSF0508A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 50,8X43,3X3,2 | |
| BSF2000 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 50,8X39,8X4,2 | |
| BSF052 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 52X41X4,2 | |
| BSF053 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 53X42X4,2 | |
| BSF055 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 55X44X4,2 | |
| BSF057 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 57X56X4,2 | |
| BSF058 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 58X47X4,2 | |
| BSF060 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 60X49X4,2 | |
| BSF060A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 60X44,5X6,3 | |
| BSF062 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 62X51X4,2 | |
| BSF063 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 63X52X4,2 | |
| BSF063B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 63X47,5X6,3 | |
| BSF065 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 65X54X4,2 | |
| BSF065A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 65X49,5X6,3 | |
| BSF068 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 68X57X4,2 | |
| BSF070A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 70X59X4,2 | |
| BSF070B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 70X54,5X6,3 | |
| BSF075B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 75X64X4,2 | |
| BSF075 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 75X59,5X6,3 | |
| BSF080B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 80X69X4,2 | |
| BSF080A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 80X64,5X6,3 | |
| BSF080C | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 80X59X8,1 | |
| BSF3250 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 82,5X67X6,3 | |
| BSF085 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 85X69,5X6,3 | |
| BSF085A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 85X64X8,1 | |
| BSF089 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 89X73,5X6,3 | |
| BSF090A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 90X79X4,2 | |
| BSF090 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 90X74,5X6,3 | |
| BSF090B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 90X69X8,1 | |
| BSF095A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 95X84X4,2 | |
| BSF095 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 95X79,5X6,3 | |
| BSF095B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 95X74X8,1 | |
| BSF100A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 100X89X4,2 | |
| BSF100 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 100X84,5X6,3 | |
| BSF100B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 100X79X8,1 | |
| BSF1016 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 101,6X86,1X6,3 | |
| BSF105A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 105X94X4,2 | |
| BSF105 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 105X89,5X6,3 | |
| BSF108 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 108X92,5X6,3 | |
| BSF110B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 110X99X4,2 | |
| BSF110A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 110X94,5X6,3 | |
| BSF110H | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 110X89X8,1 | |
| BSF115A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 115X99,5X6,3 | |
| BSF115 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 115X94X8,1 | |
| BSF120B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 120X109X4,2 | |
| BSF120A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 120X104,5X6,3 | |
| BSF120H | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 120X99X8,1 | |
| BSF125B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 125X114X4,2 | |
| BSF125A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 125X109,5X6,3 | |
| BSF125H | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 125X104X8,1 | |
| BSF127 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 127X111,5X6,3 | |
| BSF130114 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 130X114X6,3 | |
| BSF130 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 130X109X8,1 | |
| BSF132 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 132X121X4,2 | |
| BSF135 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 135X114X8,1 | |
| BSF140A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 140X124,5X6,3 | |
| BSF140 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 140X119X8,1 | |
| BSF145A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 145X129,5X6,3 | |
| BSF145 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 145X124X8,1 | |
| BSF150A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 150X134,5X6,3 | |
| BSF150 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 150X129X8,1 | |
| BSF155 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 155X134X8,1 | |
| BSF160A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 160X144,5X6,3 | |
| BSF160 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 160X139X8,1 | |
| BSF165 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 165X144X8,1 | |
| BSF170 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 170X149X8,1 | |
| BSF175 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 175X154X8,1 | |
| BSF180 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 180X164,5X6,3 | |
| BSF180A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 180X159X8,1 | |
| BSF185 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 185X164X8,1 | |
| BSF190 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 190X169X8,1 | |
| BSF194 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 194X178,5X6,3 | |
| BSF200A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 200X184,5X6,3 | |
| BSF200 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 200X179X8,1 | |
| BSF205 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 205X184X8,1 | |
| BSF210 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 210X189X8,1 | |
| BSF215 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 215X194X8,1 | |
| BSF220 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 220X199X8,1 | |
| BSF225 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 225X204X8,1 | |
| BSF230 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 230x209x8,1 | |
| BSF230A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 230×214,5×6,3 | |
| BSF235 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 235X214X8,1 | |
| BSF240 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 240X219X8,1 | |
| BSF245 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 245X224X8,1 | |
| BSF250 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 250X229X8,1 | |
| BSF250A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 250X225,5X8,1 | |
| BSF250B | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 250X234,5X6,3 | |
| BSF254 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 254X233X8,1 | |
| BSF255 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 255X234X8,1 | |
| BSF260 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 260X239X8,1 | |
| BSF265 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 265X244X8,1 | |
| BSF268 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 268X247X8,1 | |
| BSF270 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 270X249X8,1 | |
| BSF275 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 275X254X8,1 | |
| BSF280 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 280X259X8,1 | |
| BSF285 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 285X264X8,1 | |
| BSF290 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 290X269X8,1 | |
| BSF295 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 295X274X8,1 | |
| BSF300 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 300X279X8,1 | |
| BSF300A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 300X275,5X8,1 | |
| BSF304 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 304,8X283,8X8,1 | |
| BSF310 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 310X289X8,1 | |
| BSF320 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 320X299X8,1 | |
| BSF320A | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 320X295,5X8,1 | |
| BSF330 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 330X305,5X8,1 | |
| BSF340 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 340X315,5X8,1 | |
| BSF350 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 350X325,5X8,1 | |
| BSF360 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 360X335,5X8,1 | |
| BSF370 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 370X345,5X8,1 | |
| BSF380 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 380X355,5X8,1 | |
| BSF390 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 390X365,5X8,1 | |
| BSF400 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 400X375,5X8,1 | |
| BSF410 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 410X395,5X8,1 | |
| BSF420 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 420X395,5X8,1 | |
| BSF430 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 430X405,5X8,1 | |
| BSF440 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 440X415,5X8,1 | |
| BSF450 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 450X425,5X8,1 | |
| BSF460 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 460X435,5X8,1 | |
| BSF470 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 470X445,5X8,1 | |
| BSF480 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 480X455,5X8,1 | |
| BSF490 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 490X465,5X8,1 | |
| BSF500 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 500X475,5X8,1 | |
| BSF510 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 510X485,5X8,1 | |
| BSF520 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 520X495,5X8,1 | |
| BSF530 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 530X505,5X8,1 | |
| BSF540 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 540X515,5X8,1 | |
| BSF550 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 550X525,5X8,1 | |
| BSF560 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 560X535,5X8,1 | |
| BSF570 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 570X545,5X8,1 | |
| BSF580 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 580X555,5X8,1 | |
| BSF590 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 590X565,5X8,1 | |
| BSF600 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 600X575,5X8,1 | |
| BSF610 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 610X585,5X8,1 | |
| BSF620 | VEDADOR PTFE | PTFE+NBR | 620X595,5X8,1 |
Guia de Montagem

Lacunas de Extrusão
| Sessão Radial S |
Raio de extrusão F/2 |
||
|---|---|---|---|
| 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa | |
| 2.45 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| 3.75 | 0.40 | 0.25 | 0.15 |
| 5.50 | 0.40 | 0.25 | 0.20 |
| 7.75 | 0.50 | 0.30 | 0.20 |
| 10.50 | 0.60 | 0.35 | 0.25 |
| 12.25 | 0.60 | 0.35 | 0.25 |
| 14.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| 19.00 | 1.00 | 0.70 | 0.60 |
Rigidez da Superfície
| Rugosidade | Área de Superfície Dinâmica | Superfície Estática | Sulcos dos Flancos |
|---|---|---|---|
| Ra | 0.05 – 0.2 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
| Rz | 0.4 – 1.6 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
| Rmax | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Chanfros e Raios
| Sessão Radial S |
Raio R1 |
Raio R2 |
Chanfro C |
|---|---|---|---|
| 2.45 | 0.30 | 0.40 | 3.00 |
| 3.75 | 0.30 | 0.60 | 3.00 |
| 5.50 | 0.30 | 1.00 | 3.00 |
| 7.75 | 0.30 | 1.30 | 5.00 |
| 10.50 | 0.30 | 1.80 | 6.00 |
| 12.25 | 0.30 | 1.80 | 8.00 |
| 14.00 | 0.30 | 2.50 | 10.00 |
| 19.00 | 0.30 | 3.00 | 12.00 |




