GAXETAS IUH NOK
Descrição
O perfil IUH é uma vedação em NBR com simples efeito vedação dw haste com os lábios de vedação assimétricas.
Pode ser montado num alojamento de acordo com a norma ISO 5597.
Produto genuíno NOK FREUDENBERG
Vantagens
- Efeito de vedação optimizado em ambas as pressões alta e baixa
- Excelente resistência à abrasão e extrusão
- Montagem por deformação em alojamentos fechado
Principais Aplicações
- Máquinas de construção civil
- Máquinas de mineração
- Cilindros hidráulicos
Material
- NBR
- FKM
| Temperatura | -30°C/+80°C
sem BRNW -30°C/+100°C com BRNW -30ºC até 150ºC FKM |
| Pressão | 14 MPa sem BRNW
21 Mpa com BRNW até 50Mpa FKM+PTFE BRONZE |
| Velocidade | 1 m/s |
| Fluidos | Óleos Hidraulicos Minerais |
NBR (Borracha de Nitrilo Butadieno)
A borracha nitrílica (NBR) é o termo geral para o copolímero de acrilonitrilo-butadieno. O teor de ACN pode variar entre 18% e 50%. Enquanto o teor de acrilonitrilo é importante, a resistência ao óleo e combustível é mais. Por outro lado, a elasticidade e o conjunto de compressão não são tão bons. A NBR tem boas propriedades mecânicas e boa resistência ao desgaste. No entanto, a sua resistência aos agentes atmosféricos e ao ozono é relativamente baixa.
| Resistencia Química | Hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo, gasóleo) Óleos e gorduras minerais Fluidos resistentes ao fogo (HFA, HFB e HFC) Ácidos diluídos, soluções alcalinas e salinas para baixas temperaturas Água (até + 100 ° C máx) |
|---|---|
| Problemas de Compatibilidade | Combustíveis com alto conteúdo aromático Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno) Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno) Os solventes polares (cetona, acetona, ácido acético, éster de etileno) Ácidos fortes Líquidos de freio à base de glicol Agentes atmosféricos e ozônio |
| Faixa de Temperatura | -30 ° C / + 100 ° C (pico de curto prazo a + 120 ° C) -40 ° C / + 100 ° C com NBRs especiais |
Dimensionais disponíveis.
| CODIGO | MATERIAL | DESCRIÇÃO | NOK |
| IUH45557 | NOK NBR | 45X55X7 | CU0568-E1 |
| IUH45556 | NOK NBR | 45X55X6 | CU0567-E0 |
| IUH50605 | NOK NBR | 50X60X5,5 | CU2715-Y0 |
| IUH50606 | NOK NBR | 50X60X6 | CU0619-E0 |
| IUH506512 | NOK NBR | 50X65X12 | CU0633-E0 |
| IUH506310 | NOK NBR | 50X63X10 | CU2445-E0 |
| IUH506510 | NOK NBR | 50,77X65,09X10 | CU0651-E0 |
| IUH556810 | NOK NBR | 55X68X10 | CU2571-E0 |
| IUH55656 | NOK NBR | 55X65X6 | CU0694-E0 |
| IUH557514 | NOK NBR | 55X75X14 | CU0710-E0 |
| IUH56719 | NOK NBR | 56X71X9 | CU2434-E0 |
| IUH56666 | NOK NBR | 56X66X6 | CU0722-E0 |
| IUH57769 | NOK NBR | 57,12X76,2X9 | CU2102-E0 |
| IUH60706 | NOK NBR | 60X70X6 | CU0746-E0 |
| IUH607310 | NOK NBR | 60X73X10 | CU2965-E0 |
| IUH63768 | NOK NBR | 63X76X8 | CU3088-N0 |
| IUH63736 | NOK NBR | 63X73X6 | CU0786-N1 |
| IUH657810 | NOK NBR | 65X78X10 | CU2967-E0 |
| IUH65755 | NOK NBR | 65X75X5,5 | CU0809-E1 |
| IUH67754 | NOK NBR | 67X75X4,7 | CU3016-E0 |
| IUH70859 | NOK NBR | 70X85X9 | CU0857-N0 |
| IUH70806 | NOK NBR | 70X80X6 | CU0849-E2 |
| IUH708310 | NOK NBR | 70X83X10 | CU2791-E0 |
| IUH71806 | NOK NBR | 71X80X6 | CU0879-E0 |
| IUH75856 | NOK NBR | 75X85X6 | CU0901-E0 |
| IUH75889 | NOK NBR | 75X88X9,6 | CU2961-E1 |
| IUH758810 | NOK NBR | 75X88X10 | CU2961-E0 |
| IUH759510 | NOK NBR | 75X95X10 | CU0909-E0 |
| IUH809310 | NOK NBR | 80X93X10 | CU2750-E0 |
| IUH80959 | NOK NBR | 80X95X9,5 | CU2664-G0 |
| IUH80906 | NOK NBR | 80X90X6 | CU0939-N0 |
| IUH851009 | NOK NBR | 85X100X9,5 | CU2958-E0 |
| IUH8510515 | NOK NBR | 85X105X15 | CU0990-E1 |
| IUH8510010 | NOK NBR | 85X100X10 | CU3027-E0 |
| IUH901059 | NOK NBR | 90X105X9 | CU1024-E2 |
| IUH9010510 | NOK NBR | 90X105X10 | CU1025-E0 |
| IUH9511010 | NOK NBR | 95X110X10 | CU2984-E0 |
| IUH9511512 | NOK NBR | 95X115X12 | CU1056-N0 |
| IUH10011510 | NOK NBR | 100X115X10 | CU2751-E0 |
| IUH1001159 | NOK NBR | 100X115X9 | CU1082-E0 |
| IUH10512010 | NOK NBR | 105X120X10 | FU1126-F0 |
| IUH1101259 | NOK NBR | 110X125X9,5 | CU2577-E0 |
| IUH11012510 | NOK NBR | 110X125X10 | |
| IUH11013012 | NOK NBR | 110X130X12 | CU1164-N0 |
| IUH11013010 | NOK NBR | 110X130X10 | CU1163-E0 |
| IUH11012506 | NOK NBR | 110X120X6,5 | CU3037-E0 |
| IUH1151309 | NOK NBR | 115X130X9,5 | CU2764-E0 |
| IUH11513010 | NOK NBR | 115X130X10 | CU3583-N0 |
| IUH12014010 | NOK NBR | 120X140X10 | CU1222-E0 |
| IUH1201359 | NOK NBR | 120X135X9 | CU1220-N3 |
Guia de Montagem

Lacunas de Extrusão
| Pressure MPa |
Raio de Extrusão F/2 |
|---|---|
| 2.5 MPa | 0.45 |
| 5.0 MPa | 0.35 |
| 7.5 MPa | 0.30 |
| 10 MPa | 0.25 |
| 15 MPa | 0.20 |
Rigidez da superfície
| Rugosidade | Área de superfície dinâmica |
|
Sulco flancos | |
|---|---|---|---|---|
| Ra | 0.1 – 0.4 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm | |
| Rz | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm | |
| Rmax | 1.0 – 4.0 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Chanfros e raios
| Sessão Radial S |
Raio R1 |
Raio R2 |
Chanfro C |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 0.20 | 0.40 | 2.00 |
| 5.00 | 0.40 | 0.60 | 2.50 |
| 7.50 | 0.80 | 1.00 | 4.00 |
| 10.00 | 0.80 | 1.00 | 5.00 |




