GAXETAS IDKW
Descrição
O perfil IDKW é um poliuretano com simples efeito vedação da haste com os lábios de vedação assimétricas e um segundo lábio de vedação. Pode ser montado num alojamento de acordo com a norma ISO 5597.
Vantagens
- Efeito de vedação optimizado em ambas as pressões alta e baixa
- Excelente resistência à abrasão e extrusão
- Montagem por deformação em alojamentos fechado
Principais Aplicações
- Máquinas de construção civil
- Máquinas de mineração
- Cilindros hidráulicos
Material
- PU 93 Shore A – Azul / Verde / Laranja
- PU 96 Shore A – Azul
| Temperatura | -35°C/+130°C |
| Pressão | 40 MPa |
| Velocidade | 0.5 m/s |
| Fluidos | Óleos Hidraulicos Minerais |
PU (Poliuretano)
O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.
| Resistencia Química | Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano) Óleos e gorduras minerais Óleos e graxas de silicone Água (até + 50 ° C máx) |
|---|---|
| Problemas de Compatibilidade | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis Água quente e vapor Alcalis, aminas, ácidos |
| Faixa de Temperatura | -30°C / +110°C |
Dimensionais Disponíveis
| CODIGO | TEMP | PRESSÃO | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA |
| IDKW25335 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 25X33X5 |
| IDKW28355 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 28X35.5X5 |
| IDKW30406 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 30X40X6 |
| IDKW30407 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 30X40X7 |
| IDKW30408 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 30X40X8 |
| IDKW35456 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 35X45X6 |
| IDKW35457 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 35X45X7 |
| IDKW35509 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 35X50X9 |
| IDKW355010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 35X50X10 |
| IDKW38486 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 38X48X6 |
| IDKW40506 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 40X50X6 |
| IDKW40507 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 40X50X7 |
| IDKW40508 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 40X50X8 |
| IDKW40559 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 40X55X9 |
| IDKW405510 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 40X55X10 |
| IDKW45556 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 45X55X6 |
| IDKW45557 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 45X55X7 |
| IDKW45558 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 45X55X8 |
| IDKW45609 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 45X60X9 |
| IDKW50606 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 50X60X6 |
| IDKW506310 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 50X63X10 |
| IDKW50659 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 50X65X9 |
| IDKW506510 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 50X65X10 |
| IDKW507012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 50X70X12 |
| IDKW55656 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 55X65X6 |
| IDKW556810 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 55X68X10 |
| IDKW55709 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 55X70X9 |
| IDKW557010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 55X70X10 |
| IDKW60706 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 60X70X6 |
| IDKW60708 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 60X70X8 |
| IDKW607310 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 60X73X10 |
| IDKW60759 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 60X75X9 |
| IDKW607510 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 60X75X10 |
| IDKW608012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 60X80X12 |
| IDKW65756 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 65X75X6 |
| IDKW65758 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 65X75X8 |
| IDKW657810 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 65X78X10 |
| IDKW65809 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 65X80X9 |
| IDKW658010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 65X80X10 |
| IDKW658512 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 65X85X12 |
| IDKW70806 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 70X80X6 |
| IDKW708310 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 70X83X10 |
| IDKW70859 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 70X85X9 |
| IDKW708510 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 70X85X10 |
| IDKW709012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 70X90X12 |
| IDKW75856 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 75X85X6 |
| IDKW758810 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 75X88X10 |
| IDKW75909 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 75X90X9 |
| IDKW759010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 75X90X10 |
| IDKW759512 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 75X95X12 |
| IDKW80906 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 80X90X6 |
| IDKW80908 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 80X90X8 |
| IDKW809310 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 80X93X10 |
| IDKW80959 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 80X95X9 |
| IDKW809510 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 80X95X10 |
| IDKW8010012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 80X100X12 |
| IDKW851009 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 85X100X9 |
| IDKW8510010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 85X100X10 |
| IDKW8510512 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 85X105X12 |
| IDKW901059 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 90X105X9 |
| IDKW9010510 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 90X105X10 |
| IDKW9011012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 90X110X12 |
| IDKW951109 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 95X110X9 |
| IDKW9511010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 95X110X10 |
| IDKW9511512 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 95X115X12 |
| IDKW1001159 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 100X115X9 |
| IDKW10011510 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 100X115X10 |
| IDKW10012012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 100X120X12 |
| IDKW10012015 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 100X120X15 |
| IDKW1051209 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 105X120X9 |
| IDKW10512010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 105X120X10 |
| IDKW10512512 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 105X125X12 |
| IDKW10512515 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 105X125X15 |
| IDKW1101259 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 110X125X9 |
| IDKW11012510 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 110X125X10 |
| IDKW11013010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 110X130X10 |
| IDKW11013012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 110X130X12 |
| IDKW11013015 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 110X130X15 |
| IDKW1151309 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 115X130X9 |
| IDKW11513010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 115X130X10 |
| IDKW11513512 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 115X135X12 |
| IDKW11513516 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 115X135X16 |
| IDKW1201359 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 120X135X9 |
| IDKW12014010 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 120X140X10 |
| IDKW12014012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 120X140X12 |
| IDKW12014015 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 120X140X15 |
| IDKW1251409 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 125X140X9 |
| IDKW1301459 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 130X145X9 |
| IDKW13015012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 130X150X12 |
| IDKW13015016 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 130X150X16 |
| IDKW14016012 | de -35ºC até 130ºC | 500BAR | GAXETA ALTA PRESSÃO | HPU | 140X160X12 |
Guia de Montagem
Lacunas de Extrusão
| Diametro da Haste Ød1 |
Raio de Extrusão F/2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 MPa | ≤ 10 MPa | ≤ 20 MPa | ≤ 30 MPa | ≤ 40 MPa | |
| ≤ 60 mm | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| > 60 mm | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
Rigidez da superfície
| Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Superfície estática | Sulco flancos |
|---|---|---|---|
| Ra | 0.1 – 0.4 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
| Rz | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
| Rmax | 1.0 – 4.0 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Chanfros e raios
| Sessão Radial S |
Raio R1 |
Raio R2 |
Chanfro C |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 0.20 | 0.40 | 2.00 |
| 4.00 | 0.20 | 0.60 | 2.50 |
| 5.00 | 0.20 | 1.00 | 2.50 |
| 7.50 | 0.20 | 1.00 | 4.00 |
| 12.50 | 0.20 | 1.30 | 6.00 |
| 20.00 | 0.20 | 1.80 | 8.00 |





