GAXETAS NOK
Descrição
O perfil IDI é uma gaxeta em poliuretano para vedação de haste com os lábios de vedação assimétricas. Pode ser montado num alojamento de acordo com a norma ISO 5597.
Produto genuíno NOK FREUDENBERG
Vantagens
- Efeito de vedação optimizado em ambas as pressões alta e baixa
- Excelente resistência à abrasão e extrusão
- Montagem por deformação em alojamentos fechado
Principais Aplicações
- Máquinas de construção civil
- Máquinas de mineração
- Cilindros hidráulicos
Material
- PU NOK YELLOW
Temperatura | -30°C/+100°C
-30ºC/+110ºC com BRNW PTFE |
Pressão | 30 MPa sem BRNW
70 Mpa com BRNW |
Velocidade | 1 m/s |
Fluidos | Óleos Hidraulicos Minerais |
PU (Poliuretano)
O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.
Resistencia Química | Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano) Óleos e gorduras minerais Óleos e graxas de silicone Água (até + 50 ° C máx) |
---|---|
Problemas de Compatibilidade | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis Água quente e vapor Alcalis, aminas, ácidos |
Faixa de Temperatura | -30°C / +110°C |
CODIGO | TEMP | PRESSÃO | DESCRIÇÃO | MATERIAL | NOK | MEDIDA |
NOK35458 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0427F0 | 35X45X8 |
NOK40507 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU2002F0 | 40X50X7 |
NOK45557 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0568F0 | 45X55X7 |
NOK455510 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 45X55X10 | |
NOK50606 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 50X60X6 | |
NOK506310 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1925F1 | 50X63X10 |
NOK506510 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0631F0 | 50X65X10 |
NOK556810 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1995F1 | 55X68X10 |
NOK55709 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0700F0 | 55X70X9 |
NOK60706 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 60X70X6 | |
NOK607310 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 60X73X10 | |
NOK637810 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0789F0 | 63X78X10 |
NOK657810 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 65X78X10 | |
NOK65809 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0815F0 | 65X80X9 |
NOK658012 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0816F0 | 65X80X12 |
NOK658512 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0819F0 | 65X80X12 |
NOK708310 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 70X83X10 | |
NOK70859 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0857F0 | 70X85X9 |
NOK708510 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0858F0 | 70X85X10 |
NOK709012 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0862F0 | 70X90X12 |
NOK75856 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 75X85X6 | |
NOK758810 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 75X88X10 | |
NOK759010 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0907F0 | 75X90X10 |
NOK75909 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0906F0 | 75X90X9 |
NOK759512 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0910FO | 75X95X12 |
NOK80906 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 80X90X6 | |
NOK809310 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 80X93X10 | |
NOK809510 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0943F0 | 80X95X10 |
NOK80959 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0942F0 | 80X95X9 |
NOK851009 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 85X100X9 | |
NOK8510010 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0985F0 | 85X100X10 |
NOK8510512 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU0989F0 | 85X105X12 |
NOK901059 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 90X105X9 | |
NOK9010510 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1025FO | 90X105X10 |
NOK9011012 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1030F1 | 90X110X12 |
NOK951109 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 95X110X9 | |
NOK9511010 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1052F0 | 95X110X10 |
NOK9511512 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1056F0 | 95X115X12 |
NOK1001159 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 100X115X9 | |
NOK10011510 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1083F0 | 100X115X10 |
NOK10012012 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1089F0 | 100X120X12 |
NOK1051209 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 105X120X9 | |
NOK10512010 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1126F0 | 105X120X10 |
NOK10512512 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 105X125X12 | |
NOK10512515 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1129F0 | 105X125X15 |
NOK1101259 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 110X125X9 | |
NOK11012510 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1158F0 | 110X125X10 |
NOK11013012 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 110X130X12 | |
NOK1151309 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1195F0 | 115X130X9 |
NOK11513512 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 115X135X12 | |
NOK11513516 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 115X135X16 | |
NOK1201359 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 120X135X9 | |
NOK12014010 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 120X140X10 | |
NOK1251409 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 125X140X9 | |
NOK12514512 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1256F0 | 125X145X12 |
NOK1301459 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 130X145X9 | |
NOK13014510 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1281F0 | 130X145X10 |
NOK13015012 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1283F0 | 130X150X12 |
NOK13015016 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1285F0 | 130X150X16 |
NOK1401559 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 140X155X9 | |
NOK1401609 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 140X160X9 | |
NOK14016012 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1325F0 | 140X160X12 |
NOK14516010 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 145X160X10 | |
NOK1501659 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 150X165X9 | |
NOK15017012 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | FU1361F0 | 150X170X12 |
NOK15017015 | de -30ºC até 110ºC | 700Bar | GAXETA | PU92 NOK | 150X170X15 |
Guia de Montagem
Lacunas de Extrusão
Diametro da Haste Ød1 |
Raio de Extrusão F/2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
≤ 5 MPa | ≤ 10 MPa | ≤ 20 MPa | ≤ 30 MPa | ≤ 40 MPa | |
≤ 60 mm | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
> 60 mm | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
Rigidez da superfície
Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Superfície estática | Sulco flancos |
---|---|---|---|
Ra | 0.1 – 0.4 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
Rz | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
Rmax | 1.0 – 4.0 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Chanfros e raios
Sessão Radial S |
Raio R1 |
Raio R2 |
Chanfro C |
---|---|---|---|
3.50 | 0.20 | 0.40 | 2.00 |
4.00 | 0.20 | 0.60 | 2.50 |
5.00 | 0.20 | 1.00 | 2.50 |
7.50 | 0.20 | 1.00 | 4.00 |
12.50 | 0.20 | 1.30 | 6.00 |
20.00 | 0.20 | 1.80 | 8.00 |