DESCRIÇÃO
Raspador de carcaça tem como objetivo assegurar que as partículas estranhas não são introduzidas nos sistemas hidráulicos, evitando o desgaste e danos para todos os componentes internos, incluindo vedantes.
VANTAGENS DO PRODUTO
- Alta resistência ao desgaste
- Axialmente aberto, de fácil instalação
- Segurança, pressione encaixando o alojamento
APLICAÇÃO
Máquinas de construção, mineração e agrícolas
Para haste e Olhal
MATERIAL
PU 94 SHORE A PU 9401
AÇO FE 9901
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Óleos minerais (DIN 51524) HFA e HFB HFC
Temperatura -30 ° C + 100 ° C + 5 ° C + 50 ° C -30 ° C + 40 ° C
VELOCIDADE ≤1.0 m / sn ≤1.0 m / sn ≤1.0 m / sn
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo.
A rugosidade superficial Ra Rmax
Superfície de deslizamento Ød ≤0.4 ≤3.2 mm mm
Sulco Base de ØD ≤1.6 mm ≤10 mm
Flancos do Groove S1 ≤3.2 mm ≤16 mm
INSTALAÇÃO
O raspador deve ser pressionado em canais abertos. Equipamento especial deve ser utilizado durante este processo. Também é importante a manter o formato circular do produto e a peça de aço do exterior do produto que não se deforme durante a instalação.
PU (Poliuretano)
O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.
| Resistencia Química | Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano) Óleos e gorduras minerais Óleos e graxas de silicone Água (até + 50 ° C máx) | 
|---|---|
| Problemas de Compatibilidade | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis Água quente e vapor Alcalis, aminas, ácidos | 
| Faixa de Temperatura | -30°C / +110°C | 
NBR (Borracha de Nitrilo Butadieno)
A borracha nitrílica (NBR) é o termo geral para o copolímero de acrilonitrilo-butadieno. O teor de ACN pode variar entre 18% e 50%. Enquanto o teor de acrilonitrilo é importante, a resistência ao óleo e combustível é mais. Por outro lado, a elasticidade e o conjunto de compressão não são tão bons. A NBR tem boas propriedades mecânicas e boa resistência ao desgaste. No entanto, a sua resistência aos agentes atmosféricos e ao ozono é relativamente baixa.
| Resistencia Química | Hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo, gasóleo) Óleos e gorduras minerais Fluidos resistentes ao fogo (HFA, HFB e HFC) Ácidos diluídos, soluções alcalinas e salinas para baixas temperaturas Água (até + 100 ° C máx) | 
|---|---|
| Problemas de Compatibilidade | Combustíveis com alto conteúdo aromático Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno) Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno) Os solventes polares (cetona, acetona, ácido acético, éster de etileno) Ácidos fortes Líquidos de freio à base de glicol Agentes atmosféricos e ozônio | 
| Faixa de Temperatura | -30 ° C / + 100 ° C (pico de curto prazo a + 120 ° C) -40 ° C / + 100 ° C com NBRs especiais | 
Dimensionais disponíveis. – Atualizado em 16/08/2017
| CODIGO | OEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA | 
| DLW25354 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 25X35X4 | |
| DLW30403 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 30X40X3.2 | |
| DLW30404 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 30X40X4 | |
| DLW30405 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 30X40X5 | |
| DLW35453 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 35X45X3.2 | |
| DLW35454 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 35X45X4 | |
| DLW35455 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 35X45X5 | |
| DLW40484 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 40X48X3.8 | |
| DLW40503 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 40X50X3.2 | |
| DLW40504 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 40X50X4 | |
| DLW40505 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 40X50X5 | |
| DLW40507 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 40x50x7 | |
| DLW42525 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 42X52X5 | |
| DLW45553 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 45X55X3.2 | |
| DLW45554 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 45X55X4 | |
| DLW45554A | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 45X55X4.2 | |
| DLW45555 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 45X55X5 | |
| DLW45556 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 45X55X6 | |
| DLW45605 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 45X60X5 | |
| DLW45625 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 45X62X5 | |
| DLW50604 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X60X4 | |
| DLW50604A | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X60X4.2 | |
| DLW50604B | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X60X4.5 | |
| DLW50605 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X60X5 | |
| DLW50606 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X60X6 | |
| DLW50634 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X63X4 | |
| DLW50638 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X63X8 | |
| DLW50648 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X64x8 | |
| DLW50655 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X65X5 | |
| DLW50657 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 50X65X7.5 | |
| DLW51614 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 51X61X4.2 | |
| DLW55654 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X65X4 | |
| DLW55654A | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X65X4.2 | |
| DLW55655 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X65X5 | |
| DLW55684 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X68X4 | |
| DLW55685 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X68X5 | |
| DLW55686 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X68X6 | |
| DLW55705 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X70X5 | |
| DLW55706 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X70X6 | |
| DLW55707 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 55X70X7.5 | |
| DLW60704 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X70X4 | |
| DLW60705 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X70X5 | |
| DLW60738 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X73X8 | |
| DLW60754 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X75X4 | |
| DLW60755 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X75X5 | |
| DLW60756 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X75X6 | |
| DLW60757 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X75X7.5 | |
| DLW60758 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X75X8 | |
| DLW60855 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 60X85X5 | |
| DLW63805 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 63X80X5 | |
| DLW65754 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 65X75X4 | |
| DLW65755 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 65X75X5 | |
| DLW65805 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 65X80X5 | |
| DLW65808 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 65X80X8 | |
| DLW70805 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 70X80X5 | |
| DLW70838 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 70X83X8 | |
| DLW70836 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 70X83.5X6 | |
| DLW70855 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 70X85X5 | |
| DLW70856 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 70X85X6 | |
| DLW70857 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 70X85X7.5 | |
| DLW70858 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 70X85X8 | |
| DLW70905 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 70X90X5 | |
| DLW71865 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 71X86X5 | |
| DLW71868 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 71X86X8 | |
| DLW75878 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 75X87X8 | |
| DLW75905 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 75X90X5 | |
| DLW75906 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 75X90X6 | |
| DLW75908 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 75X90X8 | |
| DLW80904 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X90X4,5 | |
| DLW80905 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X90X5 | |
| DLW80907 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X90x7 | |
| DLW80935 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X93X5 | |
| DLW80938 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X93X8 | |
| DLW80955 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X95X5 | |
| DLW80956 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X95X6 | |
| DLW80958 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X95X8 | |
| DLW801005 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X100X5 | |
| DLW801006 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X100X6 | |
| DLW8010010 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 80X100X10 | |
| DLW85954 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 85X95X4 | |
| DLW85955 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 85X95X5 | |
| DLW851005 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 85X100X5 | |
| DLW851006 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 85X100X6 | |
| DLW851008 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 85X100X8 | |
| DLW901007 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 90X100x7 | |
| DLW901054 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 90X105X4 | |
| DLW901055 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 90X105X5 | |
| DLW901056 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 90X105X6 | |
| DLW901058 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 90X105X8 | |
| DLW901085 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 90X108X5 | |
| DLW901109 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 90X110X9.5 | |
| DLW9011010 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 90X110X10 | |
| DLW951105 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 95X110X5 | |
| DLW951106 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 95X110X6 | |
| DLW951108 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 95X110X8 | |
| DLW1001107 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 100X110x7 | |
| DLW1001155 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 100X115X5 | |
| DLW1001156 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 100X115X6 | |
| DLW1001157 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 100X115X7 | |
| DLW1001157A | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 100X115X7.5 | |
| DLW1001158 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 100X115X8 | |
| DLW1001208 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 100X120X8 | |
| DLW10012010 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 100X120X10 | |
| DLW1051207 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 105X120X7 | |
| DLW1051208 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 105X120X8 | |
| DLW10512510 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 105X125X10 | |
| DLW1101254 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X125X4 | |
| DLW1101255 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X125X5 | |
| DLW1101257 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X125X7 | |
| DLW1101258 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X125X8 | |
| DLW1101259 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X125X9 | |
| DLW110125A | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X125X9.5 | |
| DLW1101308 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X130X8 | |
| DLW1101309 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X130X9 | |
| DLW11013010 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X130X10 | |
| DLW1101358 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X135X8 | |
| DLW11016016 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 110X160X16 | |
| DLW1201307 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 120X130x7 | |
| DLW1201355 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 120X135X5 | |
| DLW1201358 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 120X135X8 | |
| DLW1201408 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 120X140X8 | |
| DLW12014010 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 120X140X10 | |
| DLW12014710 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 120X147X10 | |
| DLW12015012 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 120X150X12 | |
| DLW1251408 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 125X140X8 | |
| DLW12514510 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 125X145X10 | |
| DLW1301559 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 130X155X9.5 | |
| DLW1401558 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 140X155X8 | |
| DLW1401608 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 140X160X8 | |
| DLW14016010 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 140X160X10 | |
| DLW1451608 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 145X160X8 | |
| DLW19021010 | RASPADOR DE CARCAÇA | METAL+PU / METAL+NBR | 190X210X10 | 
Guia de Montagem
Rigidez da superfície
As recomendações abaixo devem ser consideradas para a qualidade da superfície da habitação.
Condições padrão para anéis com uma gaiola metálica aparente:
- Ra = 0.8 to 3.2 µm
- Rz = 6.3 to 16.0 µm
- Rmax ≤ 16.0 µm
Tolerância do diâmetro do alojamento
O diâmetro do alojamento deve ter uma tolerância de H8, em conformidade com a norma ISO 286-2
| Diametro do alojamento ØD1 (mm) | Tolerancia H8 (mm) | 
|---|---|
| 3.0 < ØD1 ≤ 6.0 | 0 / +0.018 | 
| 6.0 < ØD1 ≤ 10.0 | 0 / +0.022 | 
| 10.0 < ØD1 ≤ 18.0 | 0 / +0.027 | 
| 18.0 < ØD1 ≤ 30.0 | 0 / +0.033 | 
| 30.0 < ØD1 ≤ 50.0 | 0 / +0.039 | 
| 50.0 < ØD1 ≤ 80.0 | 0 / +0.046 | 
| 80.0 < ØD1 ≤ 120.0 | 0 / +0.054 | 
| 120.0 < ØD1 ≤ 180.0 | 0 / +0.063 | 
| 180.0 < ØD1 ≤ 250.0 | 0 / +0.072 | 
| 250.0 < ØD1 ≤ 315.0 | 0 / +0.081 | 
| 315.0 < ØD1 ≤ 400.0 | 0 / +0.089 | 
| 400.0 < ØD1 ≤ 500.0 | 0 / +0.097 | 
| 500.0 < ØD1 ≤ 630.0 | 0 / +0.110 | 
Dimensões da largura do canal
A tabela abaixo fornece informações sobre a largura do canel e o raio recomendado.
| Altura H1 (mm) | Largura | Radio R2 max (mm) | |
|---|---|---|---|
| L2 min (H1 x 0.85) | L1 min (H1+0.3) | ||
| 4.00 | 3.40 | 4.30 | 0.50 | 
| 7.00 | 5.85 | 7.30 | |
| 8.00 | 6.80 | 8.30 | |
| 10.00 | 8.50 | 10.30 | |








