Oversize, é um vedador especial para pistões desenvolvido para máquinas CATERPILLAR.
PU (Poliuretano)
O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.
| Resistencia Química | Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano) Óleos e gorduras minerais Óleos e graxas de silicone Água (até + 50 ° C máx) |
|---|---|
| Problemas de Compatibilidade | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis Água quente e vapor Alcalis, aminas, ácidos |
| Faixa de Temperatura | -30°C / +110°C |
| CODIGO | TEMP | PRESSÃO | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA |
| OVE2500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 63,5 |
| OVE2750 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 69,5 |
| OVE3000 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 76,2 |
| OVE3250 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 82,5 |
| OVE3500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 88,9 |
| OVE3750 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 94,5 |
| OVE4000 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 101,6 |
| OVE4250 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 107,95 |
| OVE4500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 114,3 |
| OVE4750 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 120,65 |
| OVE5000 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 127 |
| OVE5250 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 133,35 |
| OVE5500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 139,7 |
| OVE6000 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 152,4 |
| OVE6250 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 158,75 |
| OVE6500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 165,1 |
| OVE7000 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 177,8 |
| OVE7250 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 184,15 |
| OVE7500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 190,5 |
| OVE7750 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 196,85 |
| OVE8250 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 209,55 |
| OVE8500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 215,9 |
| OVE9250 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 234,95 |
| OVE10000 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 254 |
| OVE10250 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 260,35 |
| OVE10500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 266,7 |
| OVE11000 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 279,4 |
| OVE11500 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 292,1 |
| OVE075 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize CAT | PU | 74×70,4×4,3 |
| OVE090 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize JOhN DEERE | PU | 94X90X5,8 |
| OVE100 | de -30ºC até 115ºC | 400Bar | Anel Oversize JOhN DEERE | PU | 104X100X5,8 |



