Caterpillar 994H
KITS DE REPAROS PARA CARREGADEIRAS CATERPILLAR 994H
Chegaram os kits de reparos para as novíssimas 994H, confira a lista abaixo com as numerações disponíveis!
| 994H | ||||
| CODIGO | HASTE | EMBOLO | DESCRIÇÃO | CILINDRO |
| 3367366 | 317,5 | Levante | 1934076 | |
| 2456823 | 342,9 | Super Levante | 2474565 | |
| 3367366 | 317,5 | Levante | 2884468 | |
| 4161420 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 3223141 |
| 4161420 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 3223142 |
| 2481198 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | 3533912 |
| 2481198 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | 3533913 |
| 4161420 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 3534653 |
| 4161420 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 3534654 |
A Vedsystem também possui os kits de reparos para os modelos anteriores, siga a lista abaixo e confira
| 994G | ||||
| CODIGO | HASTE | EMBOLO | DESCRIÇÃO | CILINDRO |
| 3453408 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 3367364 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 1125342 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 1891791 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 2028908 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 3367365 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 3367366 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | 1934076 |
| 3367366 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | 2884468 |
| 1934076 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 9T9020 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 4554977 | 317,5 | Levantamento | 1934075 | |
| 4554975 | 317,5 | Levantamento | 1934075 | |
| 2456823 | 342,9 | Super Levantamento | 2474565 | |
| 139,7 | 266,7 | Inclinação | 9T9021 | |
| 2463437 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | |
| 2481198 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | 3533912 |
| 139,7 | 266,7 | Inclinação | 9T9022 | |
| 2463438 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | |
| 4161418 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 2474566 |
| 4161418 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 2512005 |
| 4161420 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 3223141 |
| 4161420 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 3223142 |
| 2481198 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | 3533913 |
| 2463431 | 107,8 | 196,85 | Direção | |
| 2463432 | 107,8 | 196,85 | Direção | |
| 9T9019 | 107,8 | 196,85 | Direção | |
| 6E0529 | 107,8 | 196,85 | Direção | |
| 994F | ||||
| CODIGO | HASTE | EMBOLO | DESCRIÇÃO | CILINDRO |
| 3453408 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 3367364 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 1125342 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 1891791 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 2028908 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 3367365 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 3367366 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | 1934076 |
| 3367366 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | 2884468 |
| 1934076 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 9T9020 | 203,2 | 317,5 | Levantamento | |
| 4554977 | 317,5 | Levantamento | 1934075 | |
| 4554975 | 317,5 | Levantamento | 1934075 | |
| 2456823 | 342,9 | Super Levantamento | 2474565 | |
| 139,7 | 266,7 | Inclinação | 9T9021 | |
| 2463437 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | |
| 2481198 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | 3533912 |
| 139,7 | 266,7 | Inclinação | 9T9022 | |
| 2463438 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | |
| 4161418 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 2474566 |
| 4161418 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 2512005 |
| 4161420 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 3223141 |
| 4161420 | 165,1 | 266,7 | Inclinação | 3223142 |
| 2481198 | 139,7 | 266,7 | Inclinação | 3533913 |
| 2463431 | 107,8 | 196,85 | Direção | |
| 2463432 | 107,8 | 196,85 | Direção | |
| 9T9019 | 107,8 | 196,85 | Direção | |
| 6E0529 | 107,8 | 196,85 | Direção | |
| 994D | ||||
| CODIGO | HASTE | EMBOLO | DESCRIÇÃO | CILINDRO |
| 2456821 | 203,2 | 304,8 | Levante | 1934076 |
| 2456821 | 203,2 | 304,8 | Levante | 9T9020 |
| 2456821 | 203,2 | 304,8 | Levante | 1934075 |
| 2456821 | 203,2 | 304,8 | Levante | 9T9023 |
| 1309763 | 108 | 197 | Direção | 6E0529 |
| 2463431 | 108 | 197 | Direção | 9T9019 |
| 2342590 | 139 | 266 | Inclinação | 1123172 |
| 2463437 | 139 | 266 | Inclinação | 1123172 |
| 2463437 | 139 | 266 | Inclinação | 1142820 |
| 2342590 | 139 | 266 | Inclinação | 2196272 |
| 2463437 | 139 | 266 | Inclinação | 2196272 |
| 2342590 | 139 | 266 | Inclinação | 1123171 |
| 2463437 | 139 | 266 | Inclinação | 1123171 |
| 2463437 | 139 | 266 | Inclinação | 1142821 |
| 2342590 | 139 | 266 | Inclinação | 2196273 |
| 2463437 | 139 | 266 | Inclinação | 2196273 |
Para outros modelos, consulte nossa equipe de vendas…



