A vedação MPI é uma combinação projetada para desempenho
ideal. O anel em X (X-ring) proporciona pré-compressão em
condições de baixa pressão ou vácuo, enquanto a pressão
do sistema é transmitida através do anel em X para os lábios
de vedação da vedação em U (U-seal). À medida que a pressão
do sistema aumenta, a vedação em U se ajusta para manter
a vedação, com seu desempenho praticamente inalterado
por variações de temperatura. Além disso, quando a vedação
em U sofre desgaste ao longo do tempo, o anel em X
compensa esse desgaste, garantindo um desempenho de
vedação confiável.
Excelente resistência ao desgaste e desempenho contra extrusão.
Insensível a cargas de vibração e picos de pressão.
Proporciona vedação ideal em condições sem carga e de
baixa temperatura. Adequada para ambientes de trabalho
severos. Fácil de instalar.
A vedação MPI é utilizada principalmente para vedar êmbolos,
hastes de pistão, perfuratrizes pneumáticas, cilindros
telescópicos, máquinas de forjamento e equipamentos
hidráulicos em máquinas autopropelidas (equipamentos móveis).
Pressão de trabalho: ≤ 32 MPa. Recomenda-se o uso de
um anel de retenção quando a pressão exceder 20 MPa.
Temperatura de trabalho: -30ºC a +100ºC
Velocidade: Movimento alternativo ≤ 0,8 m/s
Fluido
Compatível com óleos hidráulicos à base de petróleo e
emulsões. Não adequada para fluidos hidráulicos
ecológicos (bio-óleos).
Para garantir que os elementos de vedação não sejam
danificados durante o processo de instalação, é essencial
seguir rigorosamente os requisitos de instalação das vedações.
Material
Vedação em U: Poliuretano (TPU) 93A
Anel em X (X-ring): NBR 70A
Código | Diametro Interno ( d ) | Diametro Externo ( D ) | Altura ( h ) | Alojamento ( HA ) | Alojamento ( HB ) | Pedido Mínimo |
MPI-5,2114 | 5,2 | 11 | 4 | 200 | ||
MPI-6,316,38 | 6,3 | 16,3 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-7175 | 7 | 17 | 5 | 200 | ||
MPI-7,117,18 | 7,1 | 17,1 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-8188 | 8 | 18 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-9198 | 9 | 19 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-10208 | 10 | 20 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-11185 | 11 | 18 | 5 | 200 | ||
MPI-11,219,25 | 11,2 | 19,2 | 5 | 200 | ||
MPI-11,221,28 | 11,2 | 21,2 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-12,520,55 | 12,5 | 20,5 | 5 | 200 | ||
MPI-12,522,58 | 12,5 | 22,5 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-14225 | 14 | 22 | 5 | 200 | ||
MPI-14248 | 14 | 24 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-15258 | 15 | 25 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-16245 | 16 | 24 | 5 | 200 | ||
MPI-16268 | 16 | 26 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-1825,55 | 18 | 25,5 | 5 | 200 | ||
MPI-18265 | 18 | 26 | 5 | 200 | ||
MPI-18288 | 18 | 28 | 8 | 8 | 10,5 | 200 |
MPI-20285 | 20 | 28 | 5 | 100 | ||
MPI-20308 | 20 | 30 | 8 | 8 | 10,5 | 100 |
MPI-22,4305 | 22,4 | 30 | 5 | 100 | ||
MPI-22,432,48 | 22,4 | 32,4 | 8 | 8 | 10,5 | 100 |
MPI-23,531,55 | 23,5 | 31,5 | 5 | 100 | ||
MPI-25335 | 25 | 33 | 5 | 100 | ||
MPI-25336 | 25 | 33 | 6 | 100 | ||
MPI-25358 | 25 | 35 | 8 | 8 | 10,5 | 100 |
MPI-2835,55 | 28 | 35,5 | 5 | 100 | ||
MPI-284310 | 28 | 43 | 10 | 11 | 12,5 | 100 |
MPI-30386 | 30 | 38 | 6 | 100 | ||
MPI-30406 | 30 | 40 | 6 | 100 | ||
MPI-30407 | 30 | 40 | 7 | 100 | ||
MPI-30408 | 30 | 40 | 8 | 100 | ||
MPI-304310 | 30 | 43 | 10 | 100 | ||
MPI-30459 | 30 | 45 | 9 | 100 | ||
MPI-304510 | 30 | 45 | 10 | 11 | 13 | 100 |
MPI-31,541,56 | 31,5 | 41,5 | 6 | 100 | ||
MPI-31,546,510 | 31,5 | 46,5 | 10 | 11 | 13 | 100 |
MPI-32426 | 32 | 42 | 6 | 100 | ||
MPI-35456 | 35 | 45 | 6 | 100 | ||
MPI-35457 | 35 | 45 | 7 | 100 | ||
MPI-35458 | 35 | 45 | 8 | 100 | ||
MPI-354510 | 35 | 45 | 10 | 100 | ||
MPI-35509 | 35 | 50 | 9 | 100 | ||
MPI-355010 | 35 | 50 | 10 | 11 | 13 | 100 |
MPI-355012 | 35 | 50 | 12 | 100 | ||
MPI-35,5456 | 35,5 | 45 | 6 | 100 | ||
MPI-35,550,510 | 35,5 | 50,5 | 10 | 11 | 13 | 100 |
MPI-38486 | 38 | 48 | 6 | 100 | ||
MPI-384810 | 38 | 48 | 10 | 100 | ||
MPI-40486 | 40 | 48 | 6 | 50 | ||
MPI-40506 | 40 | 50 | 6 | 50 | ||
MPI-40507 | 40 | 50 | 7 | 50 | ||
MPI-40508 | 40 | 50 | 8 | 11 | 13 | 50 |
MPI-405010 | 40 | 50 | 10 | 50 | ||
MPI-40559 | 40 | 55 | 9 | 50 | ||
MPI-405510 | 40 | 55 | 10 | 50 | ||
MPI-406012 | 40 | 60 | 12 | 50 | ||
MPI-41,350,36,5 | 41,3 | 50,3 | 6,5 | 50 | ||
MPI-45556 | 45 | 55 | 6 | 50 | ||
MPI-45557 | 45 | 55 | 7 | 50 | ||
MPI-45558 | 45 | 55 | 8 | 50 | ||
MPI-455510 | 45 | 55 | 10 | 50 | ||
MPI-45567 | 45 | 56 | 7 | 50 | ||
MPI-45609 | 45 | 60 | 9 | 50 | ||
MPI-456010 | 45 | 60 | 10 | 11 | 13 | 50 |
MPI-456012 | 45 | 60 | 12 | 50 | ||
MPI-456312 | 45 | 63 | 12 | 50 | ||
MPI-456512 | 45 | 65 | 12 | 50 | ||
MPI-486310 | 48 | 63 | 10 | 11 | 13 | 50 |
MPI-50606 | 50 | 60 | 6 | 50 | ||
MPI-50607 | 50 | 60 | 7 | 50 | ||
MPI-50608 | 50 | 60 | 8 | 50 | ||
MPI-506010 | 50 | 60 | 10 | 50 | ||
MPI-506310 | 50 | 63 | 10 | 50 | ||
MPI-50659 | 50 | 65 | 9 | 50 | ||
MPI-506510 | 50 | 65 | 10 | 11 | 13 | 50 |
MPI-506512 | 50 | 65 | 12 | 50 | ||
MPI-507012 | 50 | 70 | 12 | 50 | ||
MPI-53636 | 53 | 63 | 6 | 50 | ||
MPI-536310 | 53 | 63 | 10 | 50 | ||
MPI-537312 | 53 | 73 | 12 | 13 | 15 | 50 |
MPI-55656 | 55 | 65 | 6 | 50 | ||
MPI-55657 | 55 | 65 | 7 | 13 | 15 | 50 |
MPI-55658 | 55 | 65 | 8 | 13 | 15 | 50 |
MPI-55659 | 55 | 65 | 9 | 50 | ||
MPI-556510 | 55 | 65 | 10 | 50 | ||
MPI-556810 | 55 | 68 | 10 | 50 | ||
MPI-55706 | 55 | 70 | 6 | 50 | ||
MPI-55709 | 55 | 70 | 9 | 50 | ||
MPI-557010 | 55 | 70 | 10 | 50 | ||
MPI-557012 | 55 | 70 | 12 | 50 | ||
MPI-557112 | 55 | 71 | 12 | 50 | ||
MPI-557512 | 55 | 75 | 12 | 13 | 15 | 50 |
MPI-56666 | 56 | 66 | 6 | 50 | ||
MPI-567612 | 56 | 76 | 12 | 13 | 15 | 50 |
MPI-58686 | 58 | 68 | 6 | 50 | ||
MPI-60706 | 60 | 70 | 6 | 30 | ||
MPI-60707 | 60 | 70 | 7 | 30 | ||
MPI-60708 | 60 | 70 | 8 | 30 | ||
MPI-607010 | 60 | 70 | 10 | 30 | ||
MPI-60717 | 60 | 71 | 7 | 30 | ||
MPI-607310 | 60 | 73 | 10 | 30 | ||
MPI-60758 | 60 | 75 | 8 | 30 | ||
MPI-60759 | 60 | 75 | 9 | 30 | ||
MPI-607510 | 60 | 75 | 10 | 30 | ||
MPI-607512 | 60 | 75 | 12 | 30 | ||
MPI-60809 | 60 | 80 | 9 | 30 | ||
MPI-608012 | 60 | 80 | 12 | 13 | 15 | 30 |
MPI-63736 | 63 | 73 | 6 | 30 | ||
MPI-638312 | 63 | 83 | 12 | 13 | 15 | 30 |
MPI-65756 | 65 | 75 | 6 | 30 | ||
MPI-65758 | 65 | 75 | 8 | 30 | ||
MPI-657810 | 65 | 78 | 10 | 30 | ||
MPI-65809 | 65 | 80 | 9 | 30 | ||
MPI-658010 | 65 | 80 | 10 | 13 | 15 | 30 |
MPI-658012 | 65 | 80 | 12 | 30 | ||
MPI-658512 | 65 | 85 | 12 | 13 | 15 | 30 |
MPI-67776 | 67 | 77 | 6 | 30 | ||
MPI-678712 | 67 | 87 | 12 | 30 | ||
MPI-70806 | 70 | 80 | 6 | 20 | ||
MPI-70808 | 70 | 80 | 8 | 20 | ||
MPI-708012 | 70 | 80 | 12 | 20 | ||
MPI-70839 | 70 | 83 | 9 | 20 | ||
MPI-708310 | 70 | 83 | 10 | 20 | ||
MPI-70856 | 70 | 85 | 6 | 20 | ||
MPI-70859 | 70 | 85 | 9 | 20 | ||
MPI-708510 | 70 | 85 | 10 | 13 | 15 | 20 |
MPI-708512 | 70 | 85 | 12 | 20 | ||
MPI-709012 | 70 | 90 | 12 | 13 | 15 | 20 |
MPI-71806 | 71 | 80 | 6 | 20 | ||
MPI-719112 | 71 | 91 | 12 | 20 | ||
MPI-75856 | 75 | 85 | 6 | 20 | ||
MPI-75858 | 75 | 85 | 8 | 20 | ||
MPI-758810 | 75 | 88 | 10 | 20 | ||
MPI-75906 | 75 | 90 | 6 | 20 | ||
MPI-75909 | 75 | 90 | 9 | 20 | ||
MPI-759010 | 75 | 90 | 10 | 20 | ||
MPI-759512 | 75 | 95 | 12 | 13 | 15 | 20 |
MPI-80906 | 80 | 90 | 6 | 20 | ||
MPI-80908 | 80 | 90 | 8 | 20 | ||
MPI-80909 | 80 | 90 | 9 | 20 | ||
MPI-809310 | 80 | 93 | 10 | 20 | ||
MPI-80956 | 80 | 95 | 6 | 20 | ||
MPI-80959 | 80 | 95 | 9 | 20 | ||
MPI-809510 | 80 | 95 | 10 | 20 | ||
MPI-801006 | 80 | 100 | 6 | 20 | ||
MPI-8010012 | 80 | 100 | 12 | 13 | 15 | 20 |
MPI-851009 | 85 | 100 | 9 | 20 | ||
MPI-8510010 | 85 | 100 | 10 | 20 | ||
MPI-8510012 | 85 | 100 | 12 | 20 | ||
MPI-8510512 | 85 | 105 | 12 | 13 | 15 | 20 |
MPI-901006 | 90 | 100 | 6 | 20 | ||
MPI-901059 | 90 | 105 | 9 | 20 | ||
MPI-9011010 | 90 | 110 | 10 | 20 | ||
MPI-9510510 | 95 | 105 | 10 | 20 | ||
MPI-9510512 | 95 | 105 | 12 | 20 | ||
MPI-951109 | 95 | 110 | 9 | 20 | ||
MPI-9511010 | 95 | 110 | 10 | 20 | ||
MPI-9511012 | 95 | 110 | 12 | 20 | ||
MPI-9511512 | 95 | 115 | 12 | 13 | 15 | 20 |
MPI-981129 | 98 | 112 | 9 | 20 | ||
MPI-1001159 | 100 | 115 | 9 | 20 | ||
MPI-10011510 | 100 | 115 | 10 | 20 | ||
MPI-10011512 | 100 | 115 | 12 | 20 | ||
MPI-10012010 | 100 | 120 | 10 | 20 | ||
MPI-10012012 | 100 | 120 | 12 | 20 | ||
MPI-10012015 | 100 | 120 | 15 | 20 | ||
MPI-1051209 | 105 | 120 | 9 | 20 | ||
MPI-10512010 | 105 | 120 | 10 | 20 | ||
MPI-10512512 | 105 | 125 | 12 | 20 | ||
MPI-10512515 | 105 | 125 | 15 | 20 | ||
MPI-10512516 | 105 | 125 | 16 | 17 | 20 | 20 |
MPI-10612616 | 106 | 126 | 16 | 17 | 20 | 20 |
MPI-1101259 | 110 | 125 | 9 | 10 | ||
MPI-11012510 | 110 | 125 | 10 | 10 | ||
MPI-11013010 | 110 | 130 | 10 | 10 | ||
MPI-11013012 | 110 | 130 | 12 | 10 | ||
MPI-11013015 | 110 | 130 | 15 | 10 | ||
MPI-11013016 | 110 | 130 | 16 | 17 | 20 | 10 |
MPI-1121259 | 112 | 125 | 9 | 10 | ||
MPI-11213216 | 112 | 132 | 16 | 17 | 20 | 10 |
MPI-1151309 | 115 | 130 | 9 | 10 | ||
MPI-11513010 | 115 | 130 | 10 | 10 | ||
MPI-11513512 | 115 | 135 | 12 | 10 | ||
MPI-11513515 | 115 | 135 | 15 | 10 | ||
MPI-11513516 | 115 | 135 | 16 | 10 | ||
MPI-1181339 | 118 | 133 | 9 | 10 | ||
MPI-11813816 | 118 | 138 | 16 | 17 | 20 | 10 |
MPI-1201359 | 120 | 135 | 9 | 10 | ||
MPI-12013510 | 120 | 135 | 10 | 10 | ||
MPI-12014010 | 120 | 140 | 10 | 10 | ||
MPI-12014012 | 120 | 140 | 12 | 10 | ||
MPI-12014015 | 120 | 140 | 15 | 10 | ||
MPI-12014016 | 120 | 140 | 16 | 17 | 20 | 10 |
MPI-1251409 | 125 | 140 | 9 | 10 | ||
MPI-12514010 | 125 | 140 | 10 | 10 | ||
MPI-12514512 | 125 | 145 | 12 | 10 | ||
MPI-12514515 | 125 | 145 | 15 | 10 | ||
MPI-12514516 | 125 | 145 | 16 | 17 | 20 | 10 |
MPI-12714014,3 | 127 | 140 | 14,3 | 10 | ||
MPI-1301459 | 130 | 145 | 9 | 17 | 20 | 10 |
MPI-13014510 | 130 | 145 | 10 | 10 | ||
MPI-13015012 | 130 | 150 | 12 | 17 | 20 | 10 |
MPI-13015015 | 130 | 150 | 15 | 10 | ||
MPI-13015016 | 130 | 150 | 16 | 10 | ||
MPI-1351509 | 135 | 150 | 9 | 10 | ||
MPI-1361509 | 136 | 150 | 9 | 10 | ||
MPI-1401506 | 140 | 150 | 6 | 10 | ||
MPI-1401559 | 140 | 155 | 9 | 10 | ||
MPI-14016012 | 140 | 160 | 12 | 10 | ||
MPI-14016015 | 140 | 160 | 15 | 10 | ||
MPI-14016016 | 140 | 160 | 16 | 17 | 20 | 10 |
MPI-1451609 | 145 | 160 | 9 | 10 | ||
MPI-1481679,5 | 148 | 167 | 9,5 | 10 | ||
MPI-15017012 | 150 | 170 | 12 | 10 | ||
MPI-15017016 | 150 | 170 | 16 | 10 | ||
MPI-1601759 | 160 | 175 | 9 | 5 | ||
MPI-17019010 | 170 | 190 | 10 | 5 | ||
MPI-18020012,5 | 180 | 200 | 12,5 | 13,5 | 16,5 | 5 |
MPI-20024012 | 200 | 240 | 12 | 13 | 16 | 5 |
Copyright © 2026 Vedsystem. Criado por Ricardo Bispo - todos os direitos registrados.
