• A vedação anti extrusão BSJ consiste em um anel de vedação de haste em PTFE e um anel O-ring, projetados para evitar a extrusão do vedador da haste em cilindros hidráulicos.
• O uso de material de PTFE especialmente modificado garante excelente baixo atrito, resistência ao desgaste, resistência à compressão, resistência a altas temperaturas e resistência à corrosão química.
• O uso de O-rings fabricados com diferentes materiais permite uma ampla faixa de temperatura de operação.
• Devido ao seu design de formato exclusivo, apresenta boas características de retorno da película de óleo.
• O anti-extrusor tipo BSJ é particularmente adequado para cilindros de controle, sistemas de servoacionamento, máquinas-ferramenta, cilindros de resposta rápida e máquinas de construção.
Pressão de trabalho: 40 MPa
Temperatura de trabalho: -30ºC a +120ºC
Velocidade: 4 m/s
Fluido
Óleo hidráulico à base de petróleo de uso geral, água, emulsões.
Para hastes com diâmetro inferior a 30 mm, é necessária uma ranhura aberta para a instalação.
Para evitar danos ao lábio de vedação, devem ser tomadas precauções para impedir o contato com bordas afiadas durante a instalação.
Material
PTFE com bronze; NBR ou FKM em diversos níveis de dureza.
O tipo padrão utiliza NBR 70A.
Model | d (mm) | D (mm) | h (mm) | R1 max (mm) | O-ring | Extrusion gap g max (10MPa) | Extrusion gap g max (20MPa) | Extrusion gap g max (40MPa) | Pedido Mínimo |
BSJ-4 | 4, | 8,9 | 2,2 | 0,4 | 6X1.8 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 200 |
BSJ-5 | 5, | 9,9 | 2,2 | 0,4 | 6.9X1.8 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 200 |
BSJ-6 | 6, | 10,9 | 2,2 | 0,4 | 8X1.8 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 200 |
BSJ-6A | 6, | 13,3 | 3,2 | 0,4 | 9X2.65 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 200 |
BSJ-7 | 7, | 11,9 | 2,2 | 0,4 | 8.75X1.8 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 200 |
BSJ-7A | 7, | 14,3 | 3,2 | 0,4 | 10X2.65 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 200 |
BSJ-8 | 8, | 15,3 | 3,2 | 0,6 | 11.2X2.65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-8A | 8, | 12,9 | 2,2 | 0,6 | 9.5X1.8 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-10 | 10, | 17,3 | 3,2 | 0,6 | 13.2X2.65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-10A | 10, | 14,9 | 2,2 | 0,6 | 11.8X1.8 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-12 | 12, | 19,3 | 3,2 | 0,6 | 15X2.65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-12A | 12, | 16,9 | 2,2 | 0,6 | 14X1.8 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-14 | 14, | 21,3 | 3,2 | 0,6 | 17X2.65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-14A | 14, | 18,9 | 2,2 | 0,6 | 16X1.8 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-15 | 15, | 22,3 | 3,2 | 0,6 | 18X2.65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-15A | 15, | 19,9 | 2,2 | 0,6 | 17X1.8 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-16 | 16, | 23,3 | 3,2 | 0,6 | 19X2.65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-16A | 16, | 20,9 | 2,2 | 0,6 | 18X1.8 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-18 | 18, | 25,3 | 3,2 | 0,6 | 20.7X2.65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-18A | 18, | 22,9 | 2,2 | 0,6 | 20X1.8 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-18B | 18, | 28,7 | 4,2 | 0,6 | 22.4X3.55 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-19 | 19, | 29,7 | 4,2 | 1, | 23.6X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-19A | 19, | 26,3 | 3,2 | 1, | 21.2X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-20 | 20, | 30,7 | 4,2 | 1, | 25X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-20A | 20, | 27,3 | 3,2 | 1, | 22.4X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-22 | 22, | 32,7 | 4,2 | 1, | 26.5X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-22A | 22, | 29,3 | 3,2 | 1, | 25X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-24A | 24, | 31,3 | 3,2 | 1, | 26.5X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-25 | 25, | 35,7 | 4,2 | 1, | 30X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-25A | 25, | 32,3 | 3,2 | 1, | 28X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-28 | 28, | 38,7 | 4,2 | 1, | 32.5X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-28A | 28, | 35,3 | 3,2 | 1, | 30X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 200 |
BSJ-30 | 30, | 40,7 | 4,2 | 1, | 34.5X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-30A | 30, | 37,3 | 3,2 | 1, | 32.5X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-30B | 30, | 45,1 | 6,3 | 1, | 34.5X5.3 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-31.5A | 31,5 | 38,8 | 3,2 | 1, | 34.5X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-31.5B | 31,5 | 42,2 | 4,2 | 1, | 36.5X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-32 | 32, | 42,7 | 4,2 | 1, | 36.5X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-32A | 32, | 39,3 | 3,2 | 1, | 34.5X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-35 | 35, | 45,7 | 4,2 | 1, | 40X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-35A | 35, | 42,3 | 3,2 | 1, | 37.5X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-35C | 35, | 50,1 | 6,3 | 1, | 40X5.3 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-36 | 36, | 46,7 | 4,2 | 1, | 41.2X3.55 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-36A | 36, | 43,3 | 3,2 | 1, | 38.5X2.65 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 100 |
BSJ-38 | 38, | 53,1 | 6,3 | 1,2 | 43.7X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-38A | 38, | 45,3 | 3,2 | 1,2 | 40X2.65 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-38B | 38, | 48,7 | 4,2 | 1,2 | 42.5X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-39A | 39, | 46,3 | 3,2 | 1,2 | 41.2X2.65 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-39B | 39, | 49,7 | 4,2 | 1,2 | 43.7X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-40 | 40, | 55,1 | 6,3 | 1,2 | 46.2X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-40A | 40, | 47,3 | 3,2 | 1,2 | 42.5X2.65 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-40B | 40, | 50,7 | 4,2 | 1,2 | 45X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-42 | 42, | 57,1 | 6,3 | 1,2 | 48.7X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-42A | 42, | 52,7 | 4,2 | 1,2 | 46.2X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-43.5A | 43,5 | 54,2 | 4,2 | 1,2 | 48.5X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-45 | 45, | 60,1 | 6,3 | 1,2 | 51.5X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-45A | 45, | 52,3 | 3,2 | 1,2 | 47.5X2.65 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-48 | 48, | 63,1 | 6,3 | 1,2 | 54.5X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-48A | 48, | 58,7 | 4,2 | 1,2 | 53X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-50 | 50, | 65,1 | 6,3 | 1,2 | 56X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-50A | 50, | 60,7 | 4,2 | 1,2 | 54.5X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-52 | 52, | 67,1 | 6,3 | 1,2 | 58X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-52A | 52, | 62,7 | 4,2 | 1,2 | 56X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-55 | 55, | 70,1 | 6,3 | 1,2 | 61.5X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-55A | 55, | 65,7 | 4,2 | 1,2 | 60X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-56 | 56, | 71,1 | 6,3 | 1,2 | 61.5X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-56A | 56, | 66,7 | 4,2 | 1,2 | 60X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-60 | 60, | 75,1 | 6,3 | 1,2 | 65X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-60A | 60, | 70,7 | 4,2 | 1,2 | 65X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-63 | 63, | 78,1 | 6,3 | 1,2 | 69X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-63A | 63, | 73,7 | 4,2 | 1,2 | 67X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-65 | 65, | 80,1 | 6,3 | 1,2 | 71X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-65A | 65, | 75,7 | 4,2 | 1,2 | 69X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-70 | 70, | 85,1 | 6,3 | 1,2 | 76X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-70A | 70, | 80,7 | 4,2 | 1,2 | 75X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-75 | 75, | 90,1 | 6,3 | 1,2 | 80X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-75A | 75, | 85,7 | 4,2 | 1,2 | 80X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-80 | 80, | 95,1 | 6,3 | 1,2 | 85X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-80A | 80, | 90,7 | 4,2 | 1,2 | 85X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-80B | 80, | 100,5 | 8,1 | 1,2 | 87X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-82A | 82, | 97,1 | 6,3 | 1,2 | 87.5X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-85 | 85, | 100,1 | 6,3 | 1,2 | 90X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-85A | 85, | 95,7 | 4,2 | 1,2 | 90X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-85B | 85, | 105,5 | 8,1 | 1,2 | 92X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-90 | 90, | 105,1 | 6,3 | 1,2 | 95X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-90A | 90, | 100,7 | 4,2 | 1,2 | 95X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-90B | 90, | 110,5 | 8,1 | 1,2 | 97X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-95 | 95, | 110,1 | 6,3 | 1,2 | 100X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-95A | 95, | 105,7 | 4,2 | 1,2 | 100X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-95B | 95, | 115,5 | 8,1 | 1,2 | 103X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-100 | 100, | 115,1 | 6,3 | 1,2 | 105X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 100 |
BSJ-100A | 100, | 110,7 | 4,2 | 1,2 | 103X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-100B | 100, | 120,5 | 8,1 | 1,2 | 109X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-105 | 105, | 120,1 | 6,3 | 1,2 | 109X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-105A | 105, | 115,7 | 4,2 | 1,2 | 109X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-110 | 110, | 125,1 | 6,3 | 1,2 | 115X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-110A | 110, | 120,7 | 4,2 | 1,2 | 115X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-110B | 110, | 130,5 | 8,1 | 1,2 | 118X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-115 | 115, | 130,1 | 6,3 | 1,2 | 122X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-115A | 115, | 125,7 | 4,2 | 1,2 | 120X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-120 | 120, | 135,1 | 6,3 | 1,2 | 125X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-120A | 120, | 130,7 | 4,2 | 1,2 | 125X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-120B | 120, | 140,5 | 8,1 | 1,2 | 128X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-125 | 125, | 140,1 | 6,3 | 1,2 | 132X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-125A | 125, | 135,7 | 4,2 | 1,2 | 128X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-125B | 125, | 145,5 | 8,1 | 1,2 | 132X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-130 | 130, | 145,1 | 6,3 | 1,2 | 136X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-135 | 135, | 150,1 | 6,3 | 1,2 | 140X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-135A | 135, | 155,5 | 8,1 | 1,2 | 145X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-140 | 140, | 155,1 | 6,3 | 1,2 | 145X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-140A | 140, | 160,5 | 8,1 | 1,2 | 150X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-145 | 145, | 160,1 | 6,3 | 1,2 | 150X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-150 | 150, | 165,1 | 6,3 | 1,2 | 155X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-150A | 150, | 160,7 | 4,2 | 1,2 | 155X3.55 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-155 | 155, | 170,1 | 6,3 | 1,2 | 160X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-155A | 155, | 175,5 | 8,1 | 1,2 | 165X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-160 | 160, | 175,1 | 6,3 | 1,2 | 165X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-160A | 160, | 180,5 | 8,1 | 1,2 | 170X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-165 | 165, | 180,1 | 6,3 | 1,2 | 170X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-170 | 170, | 185,1 | 6,3 | 1,2 | 175X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-170A | 170, | 190,5 | 8,1 | 1,2 | 180X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-175 | 175, | 190,1 | 6,3 | 1,2 | 180X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-180 | 180, | 195,1 | 6,3 | 1,2 | 185X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-180A | 180, | 200,5 | 8,1 | 1,2 | 190X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-185 | 185, | 200,1 | 6,3 | 1,2 | 190X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-190 | 190, | 205,1 | 6,3 | 1,2 | 195X5.3 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-190A | 190, | 210,5 | 8,1 | 1,2 | 200X7 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 50 |
BSJ-200 | 200, | 220,5 | 8,1 | 1,5 | 207X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 50 |
BSJ-200A | 200, | 215,1 | 6,3 | 1,5 | 206X5.3 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-210 | 210, | 230,5 | 8,1 | 1,5 | 218X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-210A | 210, | 225,1 | 6,3 | 1,5 | 212X5.3 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-215 | 215, | 235,5 | 8,1 | 1,5 | 224X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-220 | 220, | 240,5 | 8,1 | 1,5 | 230X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-220A | 220, | 235,1 | 6,3 | 1,5 | 224X5.3 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-225 | 225, | 245,5 | 8,1 | 1,5 | 235X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-230 | 230, | 250,5 | 8,1 | 1,5 | 236X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-235 | 235, | 255,5 | 8,1 | 1,5 | 243X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-240 | 240, | 260,5 | 8,1 | 1,5 | 250X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-245 | 245, | 265,5 | 8,1 | 1,5 | 250X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-250 | 250, | 270,5 | 8,1 | 1,5 | 258X7 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-250A | 250, | 265,1 | 6,3 | 1,5 | 258X5.3 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 25 |
BSJ-256 | 256, | 280, | 8,1 | 1,5 | 265X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 25 |
BSJ-260 | 260, | 284, | 8,1 | 1,5 | 272X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 25 |
BSJ-265A | 265, | 285,5 | 8,1 | 1,5 | 272X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 25 |
BSJ-270 | 270, | 294, | 8,1 | 1,5 | 280X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 25 |
BSJ-280 | 280, | 304, | 8,1 | 1,5 | 290X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 25 |
BSJ-290 | 290, | 314, | 8,1 | 1,5 | 300X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 25 |
BSJ-300 | 300, | 324, | 8,1 | 1,5 | 307X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-310 | 310, | 334, | 8,1 | 1,5 | 315X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-315A | 315, | 335,5 | 8,1 | 1,5 | 325X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-320 | 320, | 344, | 8,1 | 1,5 | 325X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-330 | 330, | 354, | 8,1 | 1,5 | 335X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-340 | 340, | 364, | 8,1 | 1,5 | 345X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-350 | 350, | 374, | 8,1 | 1,5 | 355X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-360 | 360, | 384, | 8,1 | 1,5 | 365X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-370 | 370, | 394, | 8,1 | 1,5 | 380X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-380 | 380, | 404, | 8,1 | 1,5 | 387X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-390 | 390, | 414, | 8,1 | 1,5 | 400X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-400 | 400, | 424, | 8,1 | 1,5 | 412X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-410 | 410, | 434, | 8,1 | 1,5 | 425X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-420 | 420, | 444, | 8,1 | 1,5 | 430X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-430 | 430, | 454, | 8,1 | 1,5 | 437X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-440 | 440, | 464, | 8,1 | 1,5 | 450X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-450 | 450, | 474, | 8,1 | 1,5 | 462X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-460 | 460, | 484, | 8,1 | 1,5 | 475X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-470 | 470, | 494, | 8,1 | 1,5 | 475X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-480 | 480, | 504, | 8,1 | 1,5 | 487X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-490 | 490, | 514, | 8,1 | 1,5 | 500X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-500 | 500, | 524, | 8,1 | 1,5 | 515X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-510 | 510, | 534, | 8,1 | 1,5 | 515X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-520 | 520, | 544, | 8,1 | 1,5 | 530X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-530 | 530, | 554, | 8,1 | 1,5 | 545X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-540 | 540, | 564, | 8,1 | 1,5 | 545X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-550 | 550, | 574, | 8,1 | 1,5 | 560X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-560 | 560, | 584, | 8,1 | 1,5 | 580X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-580 | 580, | 604, | 8,1 | 1,5 | 580X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-600 | 600, | 624, | 8,1 | 1,5 | 615X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-610 | 610, | 634, | 8,1 | 1,5 | 615X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-620 | 620, | 644, | 8,1 | 1,5 | 630X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-630 | 630, | 654, | 8,1 | 1,5 | 640X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-640 | 640, | 664, | 8,1 | 1,5 | 650X7 | 0,55 | 0,40 | 0,25 | 10 |
BSJ-650 | 650, | 677,3 | 9,5 | 2,5 | 660X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-650A | 650, | 674, | 8,1 | 2,5 | 660X7 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-656 | 656, | 683,3 | 9,5 | 2,5 | 670X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-660 | 660, | 687,3 | 9,5 | 2,5 | 670X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-670 | 670, | 697,3 | 9,5 | 2,5 | 680X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-680 | 680, | 707,3 | 9,5 | 2,5 | 690X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-685 | 685, | 712,3 | 9,5 | 2,5 | 690X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-690 | 690, | 717,3 | 9,5 | 2,5 | 700X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-700A | 700, | 724, | 8,1 | 2,5 | 710X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-700 | 700, | 727,3 | 9,5 | 2,5 | 710X7 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-710 | 710, | 737,3 | 9,5 | 2,5 | 720X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-720 | 720, | 747,3 | 9,5 | 2,5 | 730X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-730 | 730, | 757,3 | 9,5 | 2,5 | 740X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-740 | 740, | 767,3 | 9,5 | 2,5 | 750X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-750 | 750, | 777,3 | 9,5 | 2,5 | 760X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-760 | 760, | 787,3 | 9,5 | 2,5 | 770X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-765 | 765, | 792,3 | 9,5 | 2,5 | 770X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-770 | 770, | 797,3 | 9,5 | 2,5 | 780X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-780 | 780, | 807,3 | 9,5 | 2,5 | 790X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-790 | 790, | 817,3 | 9,5 | 2,5 | 800X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-800 | 800, | 827,3 | 9,5 | 2,5 | 810X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-810 | 810, | 837,3 | 9,5 | 2,5 | 820X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-820 | 820, | 847,3 | 9,5 | 2,5 | 830X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-830 | 830, | 857,3 | 9,5 | 2,5 | 840X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-840 | 840, | 867,3 | 9,5 | 2,5 | 850X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-850 | 850, | 877,3 | 9,5 | 2,5 | 860X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-860 | 860, | 887,3 | 9,5 | 2,5 | 870X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-870 | 870, | 897,3 | 9,5 | 2,5 | 880X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-875 | 875, | 902,3 | 9,5 | 2,5 | 880X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-880 | 880, | 907,3 | 9,5 | 2,5 | 890X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-885 | 885, | 912,3 | 9,5 | 2,5 | 890X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-890 | 890, | 917,3 | 9,5 | 2,5 | 900X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-900 | 900, | 927,3 | 9,5 | 2,5 | 910X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-910 | 910, | 937,3 | 9,5 | 2,5 | 250X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-920 | 920, | 947,3 | 9,5 | 2,5 | 930X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-930 | 930, | 957,3 | 9,5 | 2,5 | 940X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-940 | 940, | 967,3 | 9,5 | 2,5 | 950X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-950 | 950, | 977,3 | 9,5 | 2,5 | 960X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
BSJ-955 | 955, | 982,3 | 9,5 | 2,5 | 960X8.6 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 10 |
Copyright © 2026 Vedsystem. Criado por Ricardo Bispo - todos os direitos registrados.
