DESCRIÇÃO DO PRODUTO
DWIW é um vedador com função de limpador que assegura que as partículas estranhas não são introduzidas no sistema hidráulico, evitando o desgaste e danos para todos os componentes internos, incluindo vedantes.
VANTAGENS DO PRODUTO
- desempenho de limpeza Superior
- Axialmente aberto, de fácil instalação
- deve estar seguro, pressione encaixando no alojamento
APLICAÇÃO
Máquinas de construção, empilhadeiras, máquinas agrícolas, cilindros de apoio e cilindros padrão.
MATERIAL CODE
+ PU 92 SHORE A PU9201
+ NBR 80 SHORE A
AÇO ST 37 FE 9901
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Óleos minerais MÍDIA (DIN 51524) HFA e HFB HFC
Temperatura -30 ° C + 100 ° C + 5 ° C + 50 ° C -30 ° C + 40 ° C
VELOCIDADE ≤1.0 m / sn ≤1.0 m / sn ≤1.0 m / sn
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo.
A rugosidade superficial Ra Rmax
Superfície de deslizamento Ød ≤0.4 ≤3.2 mm mm
Sulco Base de ØD ≤1.6 mm ≤10 mm
Flancos do Groove S1 ≤3.2 mm ≤16 mm
INSTALAÇÃO
O raspador é pressionado em caixas axialmente abertas. Equipamento especial deve ser utilizado durante este processo. É muito importante que a ferramenta de montagem deve ser de um material macio e não possuir arestas vivas. Antes da instalação do limpador o mesmo deve ser oleado com óleo do sistema.
NOTAS
Limpadores DWIW são de simples ação e pode ser usado com a combinação de todos os elementos de vedação da haste. Pode ser produzido através de *pedido em material FKM para aplicações especiais que requerem altas temperaturas.
* FKM = Viton de alta qualidade. / Necessário quantidade mínima / Valores sob consulta
PU (Poliuretano)
O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.
Resistencia Química | Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano) Óleos e gorduras minerais Óleos e graxas de silicone Água (até + 50 ° C máx) |
---|---|
Problemas de Compatibilidade | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis Água quente e vapor Alcalis, aminas, ácidos |
Faixa de Temperatura | -30°C / +110°C |
NBR (Borracha de Nitrilo Butadieno)
A borracha nitrílica (NBR) é o termo geral para o copolímero de acrilonitrilo-butadieno. O teor de ACN pode variar entre 18% e 50%. Enquanto o teor de acrilonitrilo é importante, a resistência ao óleo e combustível é mais. Por outro lado, a elasticidade e o conjunto de compressão não são tão bons. A NBR tem boas propriedades mecânicas e boa resistência ao desgaste. No entanto, a sua resistência aos agentes atmosféricos e ao ozono é relativamente baixa.
Resistencia Química | Hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo, gasóleo) Óleos e gorduras minerais Fluidos resistentes ao fogo (HFA, HFB e HFC) Ácidos diluídos, soluções alcalinas e salinas para baixas temperaturas Água (até + 100 ° C máx) |
---|---|
Problemas de Compatibilidade | Combustíveis com alto conteúdo aromático Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno) Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno) Os solventes polares (cetona, acetona, ácido acético, éster de etileno) Ácidos fortes Líquidos de freio à base de glicol Agentes atmosféricos e ozônio |
Faixa de Temperatura | -30 ° C / + 100 ° C (pico de curto prazo a + 120 ° C) -40 ° C / + 100 ° C com NBRs especiais |
Dimensionais Disponíveis
DWIW1220 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 12X20X4/6 |
DWIW1622 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 16X22X4/5 |
DWIW2030A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 20X30X5/7.5 |
DWIW2030 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 20X30X7/10 |
DWIW2230 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 22X30X5/7.5 |
DWIW2232A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 22X32X5/7.5 |
DWIW2232 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 22X32X7/10 |
DWIW2535 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 25X35X7/10 |
DWIW2535A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 25X35X5/7.5 |
DWIW2537 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 25X37X6/9 |
DWIW2838 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 28X38X7/10 |
DWIW2838A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 28X38X5/7.5 |
DWIW3040 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 30X40X7/10 |
DWIW3040A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 30X40X5/7 |
DWIW3240 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 32X40X7/10 |
DWIW3242 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 32X42X7/10 |
DWIW3242A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 32X42X5/7.5 |
DWIW3245 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 32X45X7/10 |
DWIW3245A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 32X45X5/7 |
DWIW3545 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 35X45X7/10 |
DWIW3545A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 35X45X5/7 |
DWIW3547 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 35X47X7/10 |
DWIW3646 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 36X46X5/7.5 |
DWIW3646A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 36X46X7/10 |
DWIW3645 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 36X45X7/10 |
DWIW3848 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 38X48X7/10 |
DWIW4050 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 40X50X7/10 |
DWIW4050A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 40X50X5/7.5 |
DWIW4052 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 40X52X7/10 |
DWIW4252 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 42X52X7/10 |
DWIW4555 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 45X55X7/10 |
DWIW4555A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 45X55X5/7 |
DWIW4557 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 45X57X7/10 |
DWIW5056 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 50X56X5/7 |
DWIW5060 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 50X60X7/10 |
DWIW5060A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 50X60X5/7 |
DWIW5062 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 50X62X7/10 |
DWIW5262 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 50X62X7/10 |
DWIW5565 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 55X65X7/10 |
DWIW5569 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 55X69X8/13 |
DWIW5666 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 56X66X7/10 |
DWIW6070 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 60X70X7/10 |
DWIW6070A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 60X70X5/7.5 |
DWIW6074 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 60X74X8/13 |
DWIW6080 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 60X80X7/10 |
DWIW6375 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 63X75X7/10 |
DWIW6377 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 63X77X8/11 |
DWIW6573 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 65X73X4/7 |
DWIW6575 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 65X75X7/10 |
DWIW6579 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 65X79X8/13 |
DWIW7080 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 70X80X7/10 |
DWIW7080A | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 70X80X5/7 |
DWIW7084 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 70X84X8/13 |
DWIW7585 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 75X85X7/10 |
DWIW7589 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 75X89X8/13 |
DWIW8090 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 80X90X7/10 |
DWIW8094 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 80X94X8/13 |
DWIW8595 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 85X95X7/10 |
DWIW8599 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 85X99X8/13 |
DWIW90100 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 90X100X7/10 |
DWIW90104 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 90X104X8/13 |
DWIW95105 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 95X105X7/10 |
DWIW95109 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 95X109X8/13 |
DWIW100110 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 100X110X7/10 |
DWIW100114 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 100X114X8/13 |
DWIW105115 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 105X115X7/10 |
DWIW105121 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 105X121X9/14 |
DWIW110120 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 110X120X7/10 |
DWIW110126 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 110X126X9/14 |
DWIW115125 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 115X125X7/10 |
DWIW115131 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 115X131X9/14 |
DWIW120130 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 120X130X7/10 |
DWIW120136 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 120X136X9/14 |
DWIW125140 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 125X140X9/12 |
DWIW130145 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 130X145x9/12 |
DWIW130146 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 130X146X9/15 |
DWIW140150 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 140x150x7/10 |
DWIW160175 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 160X175X9/12 |
DWIW180195 | de -30ºC até 110ºC | 400Bar | RASPADOR CARCAÇA | PU+METAL / NBR+METAL | 180X195X10/14 |
Guia de Montagem
Rigidez da superfície
Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Superfície estática | Sulco flancos |
---|---|---|---|
Ra | 0.1 – 0.4 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
Rz | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
Rmax | 1.0 – 4.0 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |
Chanfros
O comprimento do chanfro, assim como o ângulo de chanfro, são determinados pela vedação da haste.