A vedação de haste BS possui dois lábios de vedação com ajuste firme no diâmetro externo. Há lubrificante entre os dois lábios, o que previne significativamente o atrito a seco e o desgaste. Em certos casos, este elemento de vedação pode até substituir configurações em tandem mais dispendiosas.
• Excelente resistência ao desgaste, resistência ao impacto e propriedades anti-extrusão.
• Baixa deformação por compressão.
• Adequada para as condições de operação mais exigentes.
• Lubrificação adequada proporcionada pelo fluido sob pressão entre os lábios de vedação.
• Desempenho de vedação aprimorado sob condições de pressão.
• Previne eficazmente a entrada de ar externo.
• Fácil instalação.
Parâmetros Técnicos
Pressão de trabalho: ≤ 40 MPa
Temperatura de trabalho: -30ºC a +100ºC |
Velocidade de movimento alternativo: ≤ 0,5 m/s
Utilizada principalmente para vedação de hastes em êmbolos em máquinas móveis de serviço pesado e aplicações hidrostáticas, com alojamentos e diâmetros que atendem aos requisitos das normas internacionais ISO 5597/1 e ISO 3320.
Fluido
Óleo hidráulico (à base de óleo mineral)
Estes elementos de vedação devem apresentar uma folga axial (consulte as colunas H e L). Para evitar danos aos lábios de vedação, não force o elemento de vedação sobre bordas afiadas durante a instalação.
Material
Poliuretano (PU) 93A. Comparado a outros materiais de poliuretano disponíveis no mercado, oferece maior resistência ao calor, melhor resistência à hidrólise e baixa deformação por compressão.
Codigo | d (mm) | D (mm) | H (mm) | HA (mm) | Pedido Minimo |
BS-6157,3 | 6 | 15 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-6167 | 6 | 16 | 7 | 8 | 300 |
BS-8165,7 | 8 | 16 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-8187 | 8 | 18 | 7 | 8 | 300 |
BS-9165,7 | 9 | 16 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-10153,6 | 10 | 15 | 3,60 | 4 | 300 |
BS-10164,5 | 10 | 16 | 4,50 | 5,30 | 300 |
BS-10175,7 | 10 | 17 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-10185,7 | 10 | 18 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-12184 | 12 | 18 | 4 | 4,50 | 300 |
BS-12185,7 | 12 | 18 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-12194,5 | 12 | 19 | 4,50 | 5 | 300 |
BS-12195,1 | 12 | 19 | 5,10 | 5,60 | 300 |
BS-12205,7 | 12 | 20 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-12227,3 | 12 | 22 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-12227,7 | 12 | 22 | 7,70 | 9 | 300 |
BS-12,719,054,5 | 12,70 | 19,05 | 4,50 | 5,30 | 300 |
BS-13204,5 | 13 | 20 | 4,50 | 5 | 300 |
BS-14205,7 | 14 | 20 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-14215,1 | 14 | 21 | 5,10 | 5,60 | 300 |
BS-14225,7 | 14 | 22 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-14247,3 | 14 | 24 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-15225,7 | 15 | 22 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-16224,5 | 16 | 22 | 4,50 | 5 | 300 |
BS-16225 | 16 | 22 | 5 | 6 | 300 |
BS-16245,8 | 16 | 24 | 5,80 | 6,30 | 300 |
BS-16267,3 | 16 | 26 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-16267,7 | 16 | 26 | 7,70 | 9 | 300 |
BS-18244,5 | 18 | 24 | 4,50 | 5 | 300 |
BS-18255 | 18 | 25 | 5 | 6 | 300 |
BS-18265 | 18 | 26 | 5 | 5,70 | 300 |
BS-18265,7 | 18 | 26 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-18266 | 18 | 26 | 6 | 7 | 300 |
BS-18268,2 | 18 | 26 | 8,20 | 9 | 300 |
BS-18287,7 | 18 | 28 | 7,70 | 9 | 300 |
BS-18287,3 | 18 | 28 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-20253,2 | 20 | 25 | 3,20 | 3,50 | 300 |
BS-20265 | 20 | 26 | 5 | 5,50 | 300 |
BS-20266,5 | 20 | 26 | 6,50 | 7,60 | 300 |
BS-20276,1 | 20 | 27 | 6,10 | 6,70 | 300 |
BS-20285 | 20 | 28 | 5 | 5,70 | 300 |
BS-20285,7 | 20 | 28 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-20306 | 20 | 30 | 6 | 7 | 300 |
BS-20307,3 | 20 | 30 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-20307,7 | 20 | 30 | 7,70 | 9 | 300 |
BS-203010 | 20 | 30 | 10 | 11 | 300 |
BS-22305 | 22 | 30 | 5 | 5,70 | 300 |
BS-22305,7 | 22 | 30 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-22306,3 | 22 | 30 | 6,30 | 8 | 300 |
BS-22307,3 | 22 | 30 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-22327,3 | 22 | 32 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-22328,2 | 22 | 32 | 8,20 | 9 | 300 |
BS-223210 | 22 | 32 | 10 | 11 | 300 |
BS-22,4305 | 22,40 | 30 | 5 | 5,70 | 300 |
BS-22,432,48 | 22,40 | 32,40 | 8 | 9 | 300 |
BS-24304,5 | 24 | 30 | 4,50 | 5 | 300 |
BS-25335 | 25 | 33 | 5 | 5,70 | 300 |
BS-25335,7 | 25 | 33 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-25336,5 | 25 | 33 | 6,50 | 7,30 | 300 |
BS-25336,8 | 25 | 33 | 6,80 | 7,50 | 300 |
BS-25338 | 25 | 33 | 8 | 9 | 300 |
BS-253310 | 25 | 33 | 10 | 11 | 300 |
BS-25357,3 | 25 | 35 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-25357,7 | 25 | 35 | 7,70 | 9 | 300 |
BS-253510 | 25 | 35 | 10 | 11 | 300 |
BS-253710 | 25 | 37 | 10 | 11 | 300 |
BS-254010 | 25 | 40 | 10 | 11 | 300 |
BS-26367 | 26 | 36 | 7 | 8 | 300 |
BS-263610 | 26 | 36 | 10 | 11 | 300 |
BS-28367 | 28 | 36 | 7 | 7,50 | 300 |
BS-28365,7 | 28 | 36 | 5,70 | 6,30 | 300 |
BS-28366,3 | 28 | 36 | 6,30 | 7 | 300 |
BS-28387,3 | 28 | 38 | 7,30 | 8 | 300 |
BS-284311,4 | 28 | 43 | 11,40 | 12,50 | 300 |
BS-30385,7 | 30 | 38 | 5,70 | 6,30 | 200 |
BS-30386,3 | 30 | 38 | 6,30 | 7 | 200 |
BS-30406 | 30 | 40 | 6 | 7 | 200 |
BS-30407 | 30 | 40 | 7 | 7,70 | 200 |
BS-30407,3 | 30 | 40 | 7,30 | 8 | 200 |
BS-30408,5 | 30 | 40 | 8,50 | 9,50 | 200 |
BS-304010 | 30 | 40 | 10 | 11 | 200 |
BS-304210,9 | 30 | 42 | 10,90 | 12 | 200 |
BS-304310 | 30 | 43 | 10 | 11 | 200 |
BS-30459 | 30 | 45 | 9 | 10 | 200 |
BS-304510 | 30 | 45 | 10 | 11 | 200 |
BS-305010 | 30 | 50 | 10 | 11 | 200 |
BS-32406 | 32 | 40 | 6 | 7 | 200 |
BS-32406,7 | 32 | 40 | 6,70 | 7,70 | 200 |
BS-32407,7 | 32 | 40 | 7,70 | 9 | 200 |
BS-3241,57,9 | 32 | 41,50 | 7,90 | 8,90 | 200 |
BS-32425,7 | 32 | 42 | 5,70 | 6,30 | 200 |
BS-32426 | 32 | 42 | 6 | 7 | 200 |
BS-32427,3 | 32 | 42 | 7,30 | 8 | 200 |
BS-324210 | 32 | 42 | 10 | 11 | 200 |
BS-324510 | 32 | 45 | 10 | 11 | 200 |
BS-32479,1 | 32 | 47 | 9,10 | 10 | 200 |
BS-324710 | 32 | 47 | 10 | 11 | 200 |
BS-324810 | 32 | 48 | 10 | 11 | 200 |
BS-35435,7 | 35 | 43 | 5,70 | 6,30 | 200 |
BS-35436,3 | 35 | 43 | 6,30 | 7 | 200 |
BS-35438,2 | 35 | 43 | 8,20 | 9 | 200 |
BS-35456 | 35 | 45 | 6 | 7 | 200 |
BS-35457 | 35 | 45 | 7 | 8 | 200 |
BS-35457,7 | 35 | 45 | 7,70 | 9 | 200 |
BS-354510 | 35 | 45 | 10 | 11 | 200 |
BS-354716,5 | 35 | 47 | 16,50 | 17,50 | 200 |
BS-35509 | 35 | 50 | 9 | 10 | 200 |
BS-355010 | 35 | 50 | 10 | 11 | 200 |
BS-35,5456 | 35,50 | 45 | 6 | 7 | 200 |
BS-35,550,510 | 35,50 | 50,50 | 10 | 11 | 200 |
BS-36446,4 | 36 | 44 | 6,40 | 7,50 | 200 |
BS-36448,2 | 36 | 44 | 8,20 | 9 | 200 |
BS-36465,7 | 36 | 46 | 5,70 | 6,30 | 200 |
BS-36467,3 | 36 | 46 | 7,30 | 8 | 200 |
BS-36468 | 36 | 46 | 8 | 9 | 200 |
BS-364610 | 36 | 46 | 10 | 11 | 200 |
BS-365010 | 36 | 50 | 10 | 11 | 200 |
BS-365110 | 36 | 51 | 10 | 11 | 200 |
BS-374710 | 37 | 47 | 10 | 11 | 200 |
BS-38488 | 38 | 48 | 8 | 9 | 200 |
BS-384810 | 38 | 48 | 10 | 11 | 200 |
BS-385010 | 38 | 50 | 10 | 11 | 200 |
BS-385310 | 38 | 53 | 10 | 11 | 200 |
BS-40485,7 | 40 | 48 | 5,70 | 6,30 | 100 |
BS-40488,2 | 40 | 48 | 8,20 | 9 | 100 |
BS-4049,529,6 | 40 | 49,52 | 9,60 | 10,50 | 100 |
BS-40506 | 40 | 50 | 6 | 7 | 100 |
BS-40507,3 | 40 | 50 | 7,30 | 8 | 100 |
BS-40509 | 40 | 50 | 9 | 10 | 100 |
BS-405010 | 40 | 50 | 10 | 11 | 100 |
BS-40528 | 40 | 52 | 8 | 9 | 100 |
BS-405210,9 | 40 | 52 | 10,90 | 10,90 | 100 |
BS-40557,3 | 40 | 55 | 7,30 | 8 | 100 |
BS-40559 | 40 | 55 | 9 | 10 | 100 |
BS-405510 | 40 | 55 | 10 | 11 | 100 |
BS-405511,4 | 40 | 55 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-42505,7 | 42 | 50 | 5,70 | 6,30 | 100 |
BS-42507,5 | 42 | 50 | 7,50 | 8 | 100 |
BS-42526 | 42 | 52 | 6 | 7 | 100 |
BS-425210 | 42 | 52 | 10 | 11 | 100 |
BS-43536 | 43 | 53 | 6 | 7 | 100 |
BS-43537,3 | 43 | 53 | 7,30 | 8 | 100 |
BS-45535,6 | 45 | 53 | 5,60 | 6,30 | 100 |
BS-45537,3 | 45 | 53 | 7,30 | 8 | 100 |
BS-45538,1 | 45 | 53 | 8,10 | 9 | 100 |
BS-455311,8 | 45 | 53 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-45555,6 | 45 | 55 | 5,60 | 6,30 | 100 |
BS-45556 | 45 | 55 | 6 | 7 | 100 |
BS-45557,3 | 45 | 55 | 7,30 | 8 | 100 |
BS-45558 | 45 | 55 | 8 | 9 | 100 |
BS-455510 | 45 | 55 | 10 | 11 | 100 |
BS-4557,79,5 | 45 | 57,70 | 9,50 | 10,50 | 100 |
BS-456010 | 45 | 60 | 10 | 11 | 100 |
BS-456011,4 | 45 | 60 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-456510 | 45 | 65 | 10 | 11 | 100 |
BS-465610 | 46 | 56 | 10 | 11 | 100 |
BS-485611,5 | 48 | 56 | 11,50 | 12,50 | 100 |
BS-486010 | 48 | 60 | 10 | 11 | 100 |
BS-50579 | 50 | 57 | 9 | 10 | 100 |
BS-50606 | 50 | 60 | 6 | 7 | 100 |
BS-50607,3 | 50 | 60 | 7,30 | 8 | 100 |
BS-50608,2 | 50 | 60 | 8,20 | 9 | 100 |
BS-506010 | 50 | 60 | 10 | 11 | 100 |
BS-506011,8 | 50 | 60 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-506310 | 50 | 63 | 10 | 11 | 100 |
BS-50659 | 50 | 65 | 9 | 10 | 100 |
BS-50659,5 | 50 | 65 | 9,50 | 10,50 | 100 |
BS-506510 | 50 | 65 | 10 | 11 | 100 |
BS-506510,9 | 50 | 65 | 10,90 | 12 | 100 |
BS-506511,4 | 50 | 65 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-506514,5 | 50 | 65 | 14,50 | 16 | 100 |
BS-507012 | 50 | 70 | 12 | 13 | 100 |
BS-50,863,59,5 | 50,80 | 63,50 | 9,50 | 10,30 | 100 |
BS-526210 | 52 | 62 | 10 | 11 | 100 |
BS-53636 | 53 | 63 | 6 | 7 | 100 |
BS-53659 | 53 | 65 | 9 | 10 | 100 |
BS-55638,2 | 55 | 63 | 8,20 | 9 | 100 |
BS-55656 | 55 | 65 | 6 | 7 | 100 |
BS-55657,3 | 55 | 65 | 7,30 | 8 | 100 |
BS-55658,2 | 55 | 65 | 8,20 | 9 | 100 |
BS-556510 | 55 | 65 | 10 | 11 | 100 |
BS-556511,8 | 55 | 65 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-556710 | 55 | 67 | 10 | 11 | 100 |
BS-556810 | 55 | 68 | 10 | 11 | 100 |
BS-55709 | 55 | 70 | 9 | 10 | 100 |
BS-557010 | 55 | 70 | 10 | 11 | 100 |
BS-557011,8 | 55 | 70 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-557112 | 55 | 71 | 12 | 13 | 100 |
BS-557512 | 55 | 75 | 12 | 13 | 100 |
BS-566610 | 56 | 66 | 10 | 11 | 100 |
BS-567110 | 56 | 71 | 10 | 11 | 100 |
BS-567111,4 | 56 | 71 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-606811,4 | 60 | 68 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-606813 | 60 | 68 | 13 | 14 | 100 |
BS-60706 | 60 | 70 | 6 | 7 | 100 |
BS-60707,3 | 60 | 70 | 7,30 | 8 | 100 |
BS-60707,5 | 60 | 70 | 7,50 | 8,50 | 100 |
BS-607010 | 60 | 70 | 10 | 11 | 100 |
BS-607011,8 | 60 | 70 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-60717 | 60 | 71 | 7 | 8 | 100 |
BS-607210 | 60 | 72 | 10 | 11 | 100 |
BS-607310 | 60 | 73 | 10 | 11 | 100 |
BS-60759 | 60 | 75 | 9 | 10 | 100 |
BS-607510 | 60 | 75 | 10 | 11 | 100 |
BS-607511,4 | 60 | 75 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-607511,8 | 60 | 75 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-607520,5 | 60 | 75 | 20,50 | 22,50 | 100 |
BS-607610 | 60 | 76 | 10 | 11 | 100 |
BS-608011,4 | 60 | 80 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-608012 | 60 | 80 | 12 | 13 | 100 |
BS-63718 | 63 | 71 | 8 | 9 | 100 |
BS-63736 | 63 | 73 | 6 | 7 | 100 |
BS-63737,3 | 63 | 73 | 7,30 | 8,50 | 100 |
BS-637311,8 | 63 | 73 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-637810 | 63 | 78 | 10 | 11 | 100 |
BS-637811,4 | 63 | 78 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-63,576,29,53 | 63,50 | 76,20 | 9,53 | 10,30 | 100 |
BS-64729,1 | 64 | 72 | 9,10 | 10 | 100 |
BS-657311,5 | 65 | 73 | 11,50 | 12,50 | 100 |
BS-65756 | 65 | 75 | 6 | 7 | 100 |
BS-65757,7 | 65 | 75 | 7,70 | 9 | 100 |
BS-657511,8 | 65 | 75 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-657512 | 65 | 75 | 12 | 13 | 100 |
BS-65779 | 65 | 77 | 9 | 10 | 100 |
BS-657810 | 65 | 78 | 10 | 11 | 100 |
BS-65809 | 65 | 80 | 9 | 10 | 100 |
BS-658011,8 | 65 | 80 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-658511,4 | 65 | 85 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-658512 | 65 | 85 | 12 | 13 | 100 |
BS-67776 | 67 | 77 | 6 | 7 | 100 |
BS-687812 | 68 | 78 | 12 | 13 | 100 |
BS-707811,4 | 70 | 78 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-70806 | 70 | 80 | 6 | 7 | 100 |
BS-708011,4 | 70 | 80 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-708011,8 | 70 | 80 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-70828,7 | 70 | 82 | 8,70 | 9,60 | 100 |
BS-708210 | 70 | 82 | 10 | 11 | 100 |
BS-708310 | 70 | 83 | 10 | 11 | 100 |
BS-70859 | 70 | 85 | 9 | 10 | 100 |
BS-708510 | 70 | 85 | 10 | 11 | 100 |
BS-708012 | 70 | 80 | 12 | 13 | 100 |
BS-708511,4 | 70 | 85 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-708520,5 | 70 | 85 | 20,50 | 22,50 | 100 |
BS-709012 | 70 | 90 | 12 | 13 | 100 |
BS-709014,5 | 70 | 90 | 14,50 | 16 | 100 |
BS-758311,4 | 75 | 83 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-75856 | 75 | 85 | 6 | 7 | 100 |
BS-758511,4 | 75 | 85 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-758511,8 | 75 | 85 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-758810 | 75 | 88 | 10 | 11 | 100 |
BS-75909 | 75 | 90 | 9 | 10 | 100 |
BS-759010 | 75 | 90 | 10 | 11 | 100 |
BS-759011,4 | 75 | 90 | 11,40 | 12,50 | 100 |
BS-759512 | 75 | 95 | 12 | 13 | 100 |
BS-758711,8 | 75 | 87 | 11,80 | 13 | 100 |
BS-78869 | 78 | 86 | 9 | 10 | 100 |
BS-788611,5 | 78 | 86 | 11,50 | 12,50 | 100 |
BS-808810,9 | 80 | 88 | 10,90 | 12 | 50 |
BS-80906 | 80 | 90 | 6 | 7 | 50 |
BS-809010 | 80 | 90 | 10 | 11 | 50 |
BS-809011,8 | 80 | 90 | 11,80 | 13 | 50 |
BS-809012 | 80 | 90 | 12 | 13 | 50 |
BS-80928,7 | 80 | 92 | 8,70 | 9,60 | 50 |
BS-809310 | 80 | 93 | 10 | 11 | 50 |
BS-80959 | 80 | 95 | 9 | 10 | 50 |
BS-809510 | 80 | 95 | 10 | 11 | 50 |
BS-809511,4 | 80 | 95 | 11,40 | 12,50 | 50 |
BS-809511,8 | 80 | 95 | 11,80 | 13 | 50 |
BS-8010012 | 80 | 100 | 12 | 13 | 50 |
BS-8010014,5 | 80 | 100 | 14,50 | 16 | 50 |
BS-8011016,4 | 80 | 110 | 16,40 | 18 | 50 |
BS-85938,2 | 85 | 93 | 8,20 | 9 | 50 |
BS-859310 | 85 | 93 | 10 | 11 | 50 |
BS-859311,4 | 85 | 93 | 11,40 | 12,50 | 50 |
BS-859311,5 | 85 | 93 | 11,50 | 12,50 | 50 |
BS-859511,8 | 85 | 95 | 11,80 | 13 | 50 |
BS-851009 | 85 | 100 | 9 | 10 | 50 |
BS-8510010 | 85 | 100 | 10 | 11 | 50 |
BS-8510011,8 | 85 | 100 | 11,80 | 13 | 50 |
BS-8510012 | 85 | 100 | 12 | 13 | 50 |
BS-8510512 | 85 | 105 | 12 | 13 | 50 |
BS-909811,4 | 90 | 98 | 11,40 | 12,50 | 50 |
BS-909811,5 | 90 | 98 | 11,50 | 12,50 | 50 |
BS-901006,8 | 90 | 100 | 6,80 | 7,50 | 50 |
BS-901007,3 | 90 | 100 | 7,30 | 8,30 | 50 |
BS-901009 | 90 | 100 | 9 | 10 | 50 |
BS-9010011,8 | 90 | 100 | 11,80 | 13 | 50 |
BS-901028,7 | 90 | 102 | 8,70 | 9,60 | 50 |
BS-901059 | 90 | 105 | 9 | 10 | 50 |
BS-9010510 | 90 | 105 | 10 | 11 | 50 |
BS-9010511,4 | 90 | 105 | 11,40 | 12,50 | 50 |
BS-9011012 | 90 | 110 | 12 | 13 | 50 |
BS-9210711,4 | 92 | 107 | 11,40 | 12,50 | 50 |
BS-9510511,4 | 95 | 105 | 11,40 | 12,50 | 50 |
BS-951109 | 95 | 110 | 9 | 10 | 50 |
BS-9510010 | 95 | 100 | 10 | 11 | 50 |
BS-9511011,8 | 95 | 110 | 11,80 | 13 | 50 |
BS-9511512 | 95 | 115 | 12 | 13 | 50 |
BS-9610410,9 | 96 | 104 | 10,90 | 12 | 50 |
BS-9710513 | 97 | 105 | 13 | 14 | 50 |
BS-981128,5 | 98 | 112 | 8,50 | 9,50 | 50 |
BS-10010810,9 | 100 | 108 | 10,90 | 12 | 30 |
BS-10011010,9 | 100 | 110 | 10,90 | 12 | 30 |
BS-10010812 | 100 | 108 | 12 | 13 | 30 |
BS-10011011,4 | 100 | 110 | 11,40 | 12,50 | 30 |
BS-1001159 | 100 | 115 | 9 | 10 | 30 |
BS-10011510 | 100 | 115 | 10 | 11 | 30 |
BS-10011511,8 | 100 | 115 | 11,80 | 13 | 30 |
BS-10012011,8 | 100 | 120 | 11,80 | 13 | 30 |
BS-10012014,5 | 100 | 120 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-101,6114,9320,01 | 101,60 | 114,93 | 20,01 | 22 | 30 |
BS-10511310 | 105 | 113 | 10 | 11 | 30 |
BS-10511311,5 | 105 | 113 | 11,50 | 12,50 | 30 |
BS-10511513,2 | 105 | 115 | 13,20 | 14,50 | 30 |
BS-1051209 | 105 | 120 | 9 | 10 | 30 |
BS-10512010 | 105 | 120 | 10 | 11 | 30 |
BS-10512014,5 | 105 | 120 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-10512514,5 | 105 | 125 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-10711511,5 | 107 | 115 | 11,50 | 12,50 | 30 |
BS-1101259 | 110 | 125 | 9 | 10 | 30 |
BS-11012511 | 110 | 125 | 11 | 12 | 30 |
BS-11012514,5 | 110 | 125 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-11013011,8 | 110 | 130 | 11,80 | 13 | 30 |
BS-11013014,5 | 110 | 130 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-11013514,5 | 110 | 135 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-1121259 | 112 | 125 | 9 | 10 | 30 |
BS-11512511 | 115 | 125 | 11 | 12 | 30 |
BS-1151309 | 115 | 130 | 9 | 10 | 30 |
BS-11513010,9 | 115 | 130 | 10,90 | 12 | 30 |
BS-11513014,5 | 115 | 130 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-11513515 | 115 | 135 | 15 | 17 | 30 |
BS-11812613 | 118 | 126 | 13 | 14 | 30 |
BS-12012811,4 | 120 | 128 | 11,40 | 12,50 | 30 |
BS-12013010,9 | 120 | 130 | 10,90 | 12 | 30 |
BS-1201359 | 120 | 135 | 9 | 10 | 30 |
BS-12013011,4 | 120 | 130 | 11,40 | 12,50 | 30 |
BS-12013014 | 120 | 130 | 14 | 15 | 30 |
BS-12013514,5 | 120 | 135 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-12014012 | 120 | 140 | 12 | 13 | 30 |
BS-12014014,5 | 120 | 140 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-1241346 | 124 | 134 | 6 | 7 | 30 |
BS-12513310 | 125 | 133 | 10 | 11 | 30 |
BS-12513311,5 | 125 | 133 | 11,50 | 12,50 | 30 |
BS-12513511,4 | 125 | 135 | 11,40 | 12,50 | 30 |
BS-1251409 | 125 | 140 | 9 | 10 | 30 |
BS-12514010 | 125 | 140 | 10 | 11 | 30 |
BS-12514010,9 | 125 | 140 | 10,90 | 12 | 30 |
BS-12514512 | 125 | 145 | 12 | 13 | 30 |
BS-12514514,5 | 125 | 145 | 14,50 | 16 | 30 |
BS-12515012,5 | 125 | 150 | 12,50 | 14 | 30 |
BS-127140,3320,01 | 127 | 140,33 | 20,01 | 22 | 30 |
BS-1281409,1 | 128 | 140 | 9,10 | 10 | 30 |
BS-13014014,5 | 130 | 140 | 14,50 | 16 | 20 |
BS-1301459 | 130 | 145 | 9 | 10 | 20 |
BS-13014510 | 130 | 145 | 10 | 11 | 20 |
BS-13014512 | 130 | 145 | 12 | 13 | 20 |
BS-13015012 | 130 | 150 | 12 | 13 | 20 |
BS-13015014,5 | 130 | 150 | 14,50 | 16 | 20 |
BS-13514311,4 | 135 | 143 | 11,40 | 12,50 | 20 |
BS-13514311 | 135 | 143 | 11 | 12 | 20 |
BS-1351509 | 135 | 150 | 9 | 10 | 20 |
BS-13515011,4 | 135 | 150 | 11,40 | 12,50 | 20 |
BS-1401506 | 140 | 150 | 6 | 7 | 20 |
BS-14015010,9 | 140 | 150 | 10,90 | 12 | 20 |
BS-14015011,8 | 140 | 150 | 11,80 | 13 | 20 |
BS-1401559 | 140 | 155 | 9 | 10 | 20 |
BS-14015511,8 | 140 | 155 | 11,80 | 13 | 20 |
BS-14016010,9 | 140 | 160 | 10,90 | 12 | 20 |
BS-14016011,8 | 140 | 160 | 11,80 | 13 | 20 |
BS-14016014,5 | 140 | 160 | 14,50 | 16 | 20 |
BS-14515311,5 | 145 | 153 | 11,50 | 12,50 | 20 |
BS-14515511,4 | 145 | 155 | 11,40 | 12,50 | 20 |
BS-15016011 | 150 | 160 | 11 | 12 | 20 |
BS-15016011,4 | 150 | 160 | 11,40 | 12,50 | 20 |
BS-1501659 | 150 | 165 | 9 | 10 | 20 |
BS-15017012 | 150 | 170 | 12 | 13 | 20 |
BS-15017013,2 | 150 | 170 | 13,20 | 14,50 | 20 |
BS-15017014,5 | 150 | 170 | 14,50 | 16 | 20 |
BS-15017015 | 150 | 170 | 15 | 16 | 20 |
BS-1511599 | 151 | 159 | 9 | 10 | 20 |
BS-1521609,1 | 152 | 160 | 9,10 | 10 | 20 |
BS-152,4165,7320,01 | 152,40 | 165,73 | 20,01 | 22 | 20 |
BS-15516311,4 | 155 | 163 | 11,40 | 12,50 | 20 |
BS-1551656 | 155 | 165 | 6 | 7 | 20 |
BS-15516511 | 155 | 165 | 11 | 12 | 20 |
BS-1551709 | 155 | 170 | 9 | 10 | 20 |
BS-15517014,5 | 155 | 170 | 14,50 | 16 | 20 |
BS-1601759 | 160 | 175 | 9 | 10 | 20 |
BS-16017510,9 | 160 | 175 | 10,90 | 12 | 20 |
BS-16018518,2 | 160 | 185 | 18,20 | 20 | 20 |
BS-16018012 | 160 | 180 | 12 | 13 | 20 |
BS-16018014,5 | 160 | 180 | 14,50 | 16 | 20 |
BS-1651809 | 165 | 180 | 9 | 10 | 20 |
BS-16717511,5 | 167 | 175 | 11,50 | 12,50 | 20 |
BS-1701806 | 170 | 180 | 6 | 7 | 10 |
BS-17018011,8 | 170 | 180 | 11,80 | 13 | 10 |
BS-1701859 | 170 | 185 | 9 | 10 | 10 |
BS-17019014,5 | 170 | 190 | 14,50 | 16 | 10 |
BS-17020018 | 170 | 200 | 18 | 19 | 10 |
BS-17117913 | 171 | 179 | 13 | 14 | 10 |
BS-17518511,4 | 175 | 185 | 11,40 | 12,50 | 10 |
BS-17618612 | 176 | 186 | 12 | 13 | 10 |
BS-177,71959,73 | 177,70 | 195 | 9,73 | 11,30 | 10 |
BS-18018811,5 | 180 | 188 | 11,50 | 12,50 | 10 |
BS-18019011 | 180 | 190 | 11 | 12 | 10 |
BS-18019011,4 | 180 | 190 | 11,40 | 12,50 | 10 |
BS-18019212,5 | 180 | 192 | 12,50 | 14 | 10 |
BS-18020011,8 | 180 | 200 | 11,80 | 13 | 10 |
BS-18020014,5 | 180 | 200 | 14,50 | 16 | 10 |
BS-18520010,9 | 185 | 200 | 10,90 | 12 | 10 |
BS-19021014,5 | 190 | 210 | 14,50 | 16 | 10 |
BS-19021518,5 | 190 | 215 | 18,50 | 20 | 10 |
BS-19320111,5 | 193 | 201 | 11,50 | 12,50 | 10 |
BS-20021112 | 200 | 211 | 12 | 13 | 10 |
BS-20022012 | 200 | 220 | 12 | 13 | 10 |
BS-20022014,5 | 200 | 220 | 14,50 | 16 | 10 |
BS-20022518,2 | 200 | 225 | 18,20 | 20 | 10 |
BS-20522012,2 | 205 | 220 | 12,20 | 13,50 | 10 |
