BSF é uma vedação de pistão de dupla ação de duas peças que consiste em um anel de perfil de PTFE de mistura especial e um anel quadrado como elemento energizante.
VANTAGENS DO PRODUTO
• Baixa fricção, livre de deslizamento •
• Design de ranhura simples e baixas alturas de carcaça axial
• Longa vida útil
• Alta velocidade de deslizamento
• Ampla gama de temperatura e produtos químicos dependendo do material o-ring
• Coeficiente mínimo de atrito estático e dinâmico para uma perda de energia mínima e temperatura de operação
• Ampla gama de dimensões
APLICAÇÃO
Máquinas de injeção, empilhadeiras, plataformas de carga, gruas, máquinas agrícolas, máquinas pesadas e válvulas para sistemas hidráulicos e pneumáticos.
INSTALAÇÃO
Recomenda-se a utilização de uma ferramenta de montagem especial (consulte nossa linha de ferramentas) e ter um desenho de ranhura aberta para dimensões inferiores a Ø 40 mm. É muito importante que as ferramentas de montagem sejam de material macio e não tenham arestas vivas.
Antes da instalação, o elemento de vedação deve ser lubrificado com óleo do sistema.
Recomenda-se o uso de forno elétrico para aquecimento do PTFE, facilitando assim a sua montagem.
|
||||||||||||||||||||||||
|
RIGIDEZ DA SUPERFÍCIE | Ra | Rmax |
Superfície deslizante ØD | ≤0,2 μm | ≤ 2,0 μm |
Canais Base Ød | ≤ 1,6 μm | ≤ 6,3 μm |
Flanges do sulco B | ≤ 3,2 μm | ≤ 15 μm |
Nota: Recomenda-se ter 50% a 90% do valor da área de contato do material da superfície de trabalho. |
BORRACHA DE SELAMENTO PERMISSÍVEL | |||
B (mm) | Smax (mm) | ||
X | 150 Bar | 250 Bar | 400 Bar |
2.2 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
3.2 | 0,4 | 0,25 | 0,15 |
4,2 | 0,4 | 0,25 | 0,20 |
6.3 | 0,5 | 0,30 | 0,20 |
8.1 | 0,6 | 0,35 | 0,25 |
9,5 | 0,7 | 0,50 | 0,30 |
Nota: O maior valor de fecho de vedação que ocorre no lado não pressurizado do vedante tem uma importância vital para a função do vedante e, a este respeito, é muito importante utilizar o valor S inferior aos números indicados acima.
CODIGO | TEMP | PRESSÃO | DESCRIÇÃO | MATERIAL | MEDIDA |
SPG035 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 35X25.5X4.3 |
SPG040 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 40X30X4.3 |
SPG045 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 45X35X4.3 |
SPG050 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 50X40X4.3 |
SPG050A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 50X40X7,3 |
SPG050B | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 50X39X4.9 |
SPG055 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 55X45X4.3 |
SPG060 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 60X50X4.3 |
SPG060A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 60X49X4.9 |
SPG063 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 63X48X7.3 |
SPG065 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 65X50X7.3 |
SPG070 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 70X55X7.3 |
SPG070A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 70X64X4.9 |
SPG070B | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 70X59X5.9 |
SPG075 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 75X60X7.3 |
SPG080 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 80X65X7.3 |
SPG080A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 80X65X6 |
SPG080B | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 80X69X4.9 |
SPG085 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 85X70X7.3 |
SPG090 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 90X75X7.3 |
SPG090A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 90X79X5.9 |
SPG095 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 95X80X7.3 |
SPG100 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 100X85X7.3 |
SPG110 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 110X94X7.3 |
SPG110A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 110X94X5.9 |
SPG115 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 115X99X7.3 |
SPG115A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 115X99X5.9 |
SPG120 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 120X104X7.3 |
SPG125 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 125X109X7.3 |
SPG130 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 130X114X7.3 |
SPG135 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 135X119X7,3 |
SPG140 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 140X124X7.3 |
SPG140A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 140X128X5.3 |
SPG150 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 150X134X7.3 |
SPG160 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 160X144X7.3 |
SPG170 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 170X148X10.8 |
SPG180 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 180X158X10.8 |
SPG200 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 200X178X10.8 |
SPG2000 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 50,8X2,92 |
SPG2500 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 63.5X53.98X4.7 |
SPG2750 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 69.85X60.33X4.7 |
SPG3000 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 76.2X62.48X4.7 |
SPG3000A | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 76,2X70,2×3,2 |
SPG3250 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 82,55X68,83X4,8 |
SPG3500 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 88.9X75.18X4.7 |
SPG3750 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 95,25×81,53×4,88 |
SPG4000 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 101.6X84.71X6.3 |
SPG4250 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 108X91.06X6.3 |
SPG4500 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 114.3X97.41X6.3 |
SPG4750 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 120,65×103,76×6,3 |
SPG5000 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 127X107.32X9.5 |
SPG5500 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 139.7X120.02X9.5 |
SPG5750 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 146,05×127,76×9,5 |
SPG6000 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 152,4×129,41×9,63 |
SPG6250 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 158,75×135,76×9,63 |
SPG6500 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 165.1X142.11X9.5 |
SPG7000 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 177,8×154,81×9,63 |
SPG7250 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 184,15×161,16×9,5 |
SPG7500 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 190,05X167,38X9,5 |
SPG8250 | de -30ºC até 105ºC | 400Bar | VEDADOR | PTFE+NBR | 209,55×184,28×9,63 |
Guia de Montagem
Lacunas de extrusão
Pressão MPa |
Escala de extrusão radial F / 2 |
---|---|
20 MPa | 0,25 |
35 MPa | 0,20 |
40 MPa | 0,15 |
50 MPa | 0,10 |
Rigidez da superfície
Rugosidade | Área de superfície dinâmica | Área de superfície estática | Sulcos do Flanco |
---|---|---|---|
Ra | 0,05 – 0,2 μm | ≤ 1,6 μm | ≤ 3,2 μm |
Rz | 0,4 – 1,6 μm | ≤ 6,3 μm | ≤ 10,0 μm |
Rmax | 0,63 – 2,5 μm | ≤ 10,0 μm | ≤ 16,0 μm |
Chanfros e raios
Seção radial S |
Raio R1 |
Raio R2 |
Chanfro C |
---|---|---|---|
1.30 | 0,30 | 0,20 | 2,00 |
2,00 | 0,30 | 0,20 | 2,00 |
2.60 | 0,30 | 0,20 | 2,00 |
3,25 | 0,30 | 0,20 | 3.00 |
3.90 | 0,30 | 0,20 | 3.00 |
4.55 | 0,30 | 0,30 | 4.00 |
5.20 | 0,30 | 0,30 | 4,50 |
5.85 | 0,30 | 0,40 | 5.00 |
6,50 | 0,30 | 0,40 | 5,50 |
7.80 | 0,30 | 0.60 | 6.00 |
10.40 | 0,30 | 0,80 | 8,00 |
13.00 | 0,30 | 0,80 | 10,00 |